This tool is useful to calculate the time value of money based on historical inflation and CPI values. To start, select an amount and two years, or browse the default calculation results.
The cumulative inflation rate in Denmark between January 1967 and December 2025 was 1,014.73%, meaning that overall prices were 11.1 times higher than they were in January 1967. In other words, the purchasing power of kr.100 in Jan 1967 was equivalent to kr.1,114.73 in Dec 2025. The average annual inflation rate over this period was 0.34%.
The chart below shows how the value of kr.100 changes over time when adjusted for inflation, based on Consumer Price Index (CPI) data. All values are equivalent in terms of purchasing power, indicating how much money would be needed each year to buy the same goods or services.
All calculations are performed in Danish kroner with six-decimal precision, though displayed values are rounded to two decimals for readability. Inflation figures are sourced from official government and international reports released monthly.
The following table contains relevant indicators:
| Indicator | Value |
|---|---|
| Cumulative inflation from 1967-01 to 2025-12 | 1,014.73% |
| Avg. Monthly inflation from 1967-01 to 2025-12 | 0.34% |
| CPI 1967-01 | 10.87 |
| CPI 2025-12 | 121.2 |
There are several ways to calculate the time value of money. Depending on the data available, results can be obtained by using the Consumer Price Index (CPI) formula or the compound interest formula.
When we have both the start and end months, we can use the following formula:
To obtain the values equivalent in buying power between January 1967 and December 2025, use the corresponding CPI values:
Given that money changes with time as a result of an inflation rate that acts as compound interest, we can use the following formula: FV = PV × (1 + i)n, where:
In this case, the future value represents the final amount obtained after applying the inflation rate to our initial value. In other words, it indicates how much are kr.100 worth today. There are 707 months between January 1967 and December 2025 and the average inflation rate was 0.3416%. Therefore, we can resolve the formula like this:
| Initial Value | Equivalent value | |
|---|---|---|
| kr.1 krone in 1967-01 | → | kr.11.15 kroner in 2025-12 |
| kr.5 kroner in 1967-01 | → | kr.55.74 kroner in 2025-12 |
| kr.10 kroner in 1967-01 | → | kr.111.47 kroner in 2025-12 |
| kr.50 kroner in 1967-01 | → | kr.557.36 kroner in 2025-12 |
| kr.100 kroner in 1967-01 | → | kr.1,114.73 kroner in 2025-12 |
| kr.500 kroner in 1967-01 | → | kr.5,573.65 kroner in 2025-12 |
| kr.1,000 kroner in 1967-01 | → | kr.11,147.3 kroner in 2025-12 |
| kr.5,000 kroner in 1967-01 | → | kr.55,736.49 kroner in 2025-12 |
| kr.10,000 kroner in 1967-01 | → | kr.111,472.98 kroner in 2025-12 |
| kr.50,000 kroner in 1967-01 | → | kr.557,364.9 kroner in 2025-12 |
| kr.100,000 kroner in 1967-01 | → | kr.1,114,729.79 kroner in 2025-12 |
| kr.500,000 kroner in 1967-01 | → | kr.5,573,648.96 kroner in 2025-12 |
| kr.1,000,000 kroner in 1967-01 | → | kr.11,147,297.93 kroner in 2025-12 |
| Cumulative inflation Jan 1967-Dec 2025 | 1,014.73% |
| Avg. monthly inflation Jan 1967-Dec 2025 | 0.34% |
| Avg. annual inflation 1967-2025 | 4.15% |
| CPI 1967-01 | 10.87 |
| CPI 2025-12 | 121.2 |
| Period | Value |
|---|---|
| 1967-01 | 100 |
| 1967-02 | 100.43 |
| 1967-03 | 100.69 |
| 1967-04 | 101.2 |
| 1967-05 | 101.55 |
| 1967-06 | 102.32 |
| 1967-07 | 108.18 |
| 1967-08 | 108.52 |
| 1967-09 | 108.78 |
| 1967-10 | 109.21 |
| 1967-11 | 109.98 |
| 1967-12 | 110.15 |
| 1968-01 | 110.41 |
| 1968-02 | 110.67 |
| 1968-03 | 111.27 |
| 1968-04 | 113.34 |
| 1968-05 | 114.2 |
| 1968-06 | 114.54 |
| 1968-07 | 114.46 |
| 1968-08 | 114.29 |
| 1968-09 | 114.46 |
| 1968-10 | 114.54 |
| 1968-11 | 114.89 |
| 1968-12 | 114.89 |
| 1969-01 | 115.15 |
| 1969-02 | 115.4 |
| 1969-03 | 115.58 |
| 1969-04 | 115.92 |
| 1969-05 | 116.7 |
| 1969-06 | 117.38 |
| 1969-07 | 117.38 |
| 1969-08 | 117.99 |
| 1969-09 | 118.42 |
| 1969-10 | 119.02 |
| 1969-11 | 120.05 |
| 1969-12 | 120.48 |
| 1970-01 | 120.74 |
| 1970-02 | 121.6 |
| 1970-03 | 122.29 |
| 1970-04 | 122.63 |
| 1970-05 | 123.75 |
| 1970-06 | 123.84 |
| 1970-07 | 126.33 |
| 1970-08 | 126.59 |
| 1970-09 | 127.71 |
| 1970-10 | 128.06 |
| 1970-11 | 128.92 |
| 1970-12 | 128.83 |
| 1971-01 | 128.83 |
| 1971-02 | 128.83 |
| 1971-03 | 128.92 |
| 1971-04 | 130.21 |
| 1971-05 | 132.27 |
| 1971-06 | 132.7 |
| 1971-07 | 132.87 |
| 1971-08 | 133.39 |
| 1971-09 | 134.34 |
| 1971-10 | 134.94 |
| 1971-11 | 135.89 |
| 1971-12 | 136.23 |
| 1972-01 | 136.4 |
| 1972-02 | 137.01 |
| 1972-03 | 137.95 |
| 1972-04 | 138.9 |
| 1972-05 | 140.28 |
| 1972-06 | 141.22 |
| 1972-07 | 141.48 |
| 1972-08 | 142 |
| 1972-09 | 143.12 |
| 1972-10 | 144.15 |
| 1972-11 | 145.35 |
| 1972-12 | 145.87 |
| 1973-01 | 146.13 |
| 1973-02 | 147.68 |
| 1973-03 | 148.54 |
| 1973-04 | 150.52 |
| 1973-05 | 152.41 |
| 1973-06 | 153.61 |
| 1973-07 | 154.65 |
| 1973-08 | 155.59 |
| 1973-09 | 157.23 |
| 1973-10 | 159.04 |
| 1973-11 | 161.7 |
| 1973-12 | 164.2 |
| 1974-01 | 167.13 |
| 1974-02 | 167.64 |
| 1974-03 | 169.1 |
| 1974-04 | 171.94 |
| 1974-05 | 174.18 |
| 1974-06 | 177.19 |
| 1974-07 | 179.35 |
| 1974-08 | 180.38 |
| 1974-09 | 183.39 |
| 1974-10 | 185.8 |
| 1974-11 | 188.38 |
| 1974-12 | 189.59 |
| 1975-01 | 189.76 |
| 1975-02 | 190.28 |
| 1975-03 | 191.74 |
| 1975-04 | 192.34 |
| 1975-05 | 194.92 |
| 1975-06 | 196.04 |
| 1975-07 | 197.07 |
| 1975-08 | 197.68 |
| 1975-09 | 199.48 |
| 1975-10 | 194.41 |
| 1975-11 | 197.59 |
| 1975-12 | 197.76 |
| 1976-01 | 198.88 |
| 1976-02 | 200.26 |
| 1976-03 | 208.95 |
| 1976-04 | 209.55 |
| 1976-05 | 211.7 |
| 1976-06 | 211.19 |
| 1976-07 | 211.36 |
| 1976-08 | 212.82 |
| 1976-09 | 218.07 |
| 1976-10 | 220.48 |
| 1976-11 | 222.98 |
| 1976-12 | 223.58 |
| 1977-01 | 223.58 |
| 1977-02 | 223.77 |
| 1977-03 | 227.08 |
| 1977-04 | 229.42 |
| 1977-05 | 232.74 |
| 1977-06 | 233.91 |
| 1977-07 | 235.47 |
| 1977-08 | 237.61 |
| 1977-09 | 240.14 |
| 1977-10 | 243.07 |
| 1977-11 | 250.67 |
| 1977-12 | 250.87 |
| 1978-01 | 251.84 |
| 1978-02 | 253.01 |
| 1978-03 | 254.76 |
| 1978-04 | 255.74 |
| 1978-05 | 257.88 |
| 1978-06 | 258.47 |
| 1978-07 | 259.05 |
| 1978-08 | 260.22 |
| 1978-09 | 261.98 |
| 1978-10 | 266.85 |
| 1978-11 | 268.6 |
| 1978-12 | 268.8 |
| 1979-01 | 268.8 |
| 1979-02 | 270.36 |
| 1979-03 | 272.7 |
| 1979-04 | 273.67 |
| 1979-05 | 278.15 |
| 1979-06 | 280.69 |
| 1979-07 | 287.12 |
| 1979-08 | 292.19 |
| 1979-09 | 295.5 |
| 1979-10 | 297.06 |
| 1979-11 | 299.99 |
| 1979-12 | 300.57 |
| 1980-01 | 303.1 |
| 1980-02 | 306.22 |
| 1980-03 | 310.51 |
| 1980-04 | 312.85 |
| 1980-05 | 317.14 |
| 1980-06 | 317.92 |
| 1980-07 | 323.77 |
| 1980-08 | 324.94 |
| 1980-09 | 326.69 |
| 1980-10 | 328.83 |
| 1980-11 | 331.95 |
| 1980-12 | 333.32 |
| 1981-01 | 335.54 |
| 1981-02 | 339.06 |
| 1981-03 | 345.78 |
| 1981-04 | 349.62 |
| 1981-05 | 355.37 |
| 1981-06 | 358.89 |
| 1981-07 | 361.45 |
| 1981-08 | 362.73 |
| 1981-09 | 365.93 |
| 1981-10 | 367.85 |
| 1981-11 | 372.33 |
| 1981-12 | 374.25 |
| 1982-01 | 376.8 |
| 1982-02 | 379.04 |
| 1982-03 | 382.24 |
| 1982-04 | 384.48 |
| 1982-05 | 388.96 |
| 1982-06 | 391.84 |
| 1982-07 | 395.04 |
| 1982-08 | 397.6 |
| 1982-09 | 402.07 |
| 1982-10 | 406.87 |
| 1982-11 | 410.07 |
| 1982-12 | 407.83 |
| 1983-01 | 411.35 |
| 1983-02 | 412.31 |
| 1983-03 | 411.35 |
| 1983-04 | 414.23 |
| 1983-05 | 418.71 |
| 1983-06 | 419.67 |
| 1983-07 | 419.99 |
| 1983-08 | 421.91 |
| 1983-09 | 426.06 |
| 1983-10 | 428.62 |
| 1983-11 | 432.46 |
| 1983-12 | 432.46 |
| 1984-01 | 433.74 |
| 1984-02 | 438.54 |
| 1984-03 | 440.14 |
| 1984-04 | 441.42 |
| 1984-05 | 445.9 |
| 1984-06 | 448.45 |
| 1984-07 | 447.5 |
| 1984-08 | 449.41 |
| 1984-09 | 452.61 |
| 1984-10 | 454.53 |
| 1984-11 | 457.73 |
| 1984-12 | 456.77 |
| 1985-01 | 459.01 |
| 1985-02 | 461.89 |
| 1985-03 | 465.41 |
| 1985-04 | 467.01 |
| 1985-05 | 470.21 |
| 1985-06 | 470.21 |
| 1985-07 | 468.29 |
| 1985-08 | 467.65 |
| 1985-09 | 470.21 |
| 1985-10 | 471.49 |
| 1985-11 | 473.4 |
| 1985-12 | 473.08 |
| 1986-01 | 471.81 |
| 1986-02 | 471.49 |
| 1986-03 | 473.4 |
| 1986-04 | 485.56 |
| 1986-05 | 489.08 |
| 1986-06 | 488.44 |
| 1986-07 | 485.24 |
| 1986-08 | 487.8 |
| 1986-09 | 491.64 |
| 1986-10 | 492.6 |
| 1986-11 | 493.88 |
| 1986-12 | 493.56 |
| 1987-01 | 494.52 |
| 1987-02 | 494.2 |
| 1987-03 | 498.67 |
| 1987-04 | 500.59 |
| 1987-05 | 505.39 |
| 1987-06 | 505.07 |
| 1987-07 | 505.07 |
| 1987-08 | 506.67 |
| 1987-09 | 509.55 |
| 1987-10 | 511.79 |
| 1987-11 | 513.39 |
| 1987-12 | 513.71 |
| 1988-01 | 515.95 |
| 1988-02 | 520.11 |
| 1988-03 | 522.02 |
| 1988-04 | 523.94 |
| 1988-05 | 528.42 |
| 1988-06 | 528.1 |
| 1988-07 | 525.86 |
| 1988-08 | 529.38 |
| 1988-09 | 532.26 |
| 1988-10 | 533.22 |
| 1988-11 | 537.06 |
| 1988-12 | 537.06 |
| 1989-01 | 539.62 |
| 1989-02 | 543.14 |
| 1989-03 | 546.33 |
| 1989-04 | 549.85 |
| 1989-05 | 553.69 |
| 1989-06 | 552.09 |
| 1989-07 | 552.09 |
| 1989-08 | 555.29 |
| 1989-09 | 557.21 |
| 1989-10 | 560.41 |
| 1989-11 | 562.97 |
| 1989-12 | 562.97 |
| 1990-01 | 559.45 |
| 1990-02 | 560.73 |
| 1990-03 | 562.65 |
| 1990-04 | 562.97 |
| 1990-05 | 567.13 |
| 1990-06 | 565.85 |
| 1990-07 | 563.93 |
| 1990-08 | 569.68 |
| 1990-09 | 574.48 |
| 1990-10 | 575.44 |
| 1990-11 | 575.12 |
| 1990-12 | 573.52 |
| 1991-01 | 573.52 |
| 1991-02 | 575.12 |
| 1991-03 | 576.08 |
| 1991-04 | 577.36 |
| 1991-05 | 581.2 |
| 1991-06 | 582.48 |
| 1991-07 | 580.56 |
| 1991-08 | 581.52 |
| 1991-09 | 584.72 |
| 1991-10 | 586 |
| 1991-11 | 588.56 |
| 1991-12 | 586.96 |
| 1992-01 | 585.68 |
| 1992-02 | 588.56 |
| 1992-03 | 590.8 |
| 1992-04 | 591.76 |
| 1992-05 | 595.91 |
| 1992-06 | 595.91 |
| 1992-07 | 593.35 |
| 1992-08 | 593.99 |
| 1992-09 | 596.23 |
| 1992-10 | 595.59 |
| 1992-11 | 596.87 |
| 1992-12 | 595.59 |
| 1993-01 | 594.63 |
| 1993-02 | 596.23 |
| 1993-03 | 597.51 |
| 1993-04 | 598.15 |
| 1993-05 | 601.67 |
| 1993-06 | 601.35 |
| 1993-07 | 600.39 |
| 1993-08 | 601.35 |
| 1993-09 | 603.27 |
| 1993-10 | 604.87 |
| 1993-11 | 605.83 |
| 1993-12 | 604.55 |
| 1994-01 | 605.19 |
| 1994-02 | 607.11 |
| 1994-03 | 607.75 |
| 1994-04 | 610.31 |
| 1994-05 | 613.19 |
| 1994-06 | 613.83 |
| 1994-07 | 612.55 |
| 1994-08 | 614.79 |
| 1994-09 | 615.43 |
| 1994-10 | 616.71 |
| 1994-11 | 618.3 |
| 1994-12 | 618.3 |
| 1995-01 | 618.62 |
| 1995-02 | 621.18 |
| 1995-03 | 623.1 |
| 1995-04 | 625.02 |
| 1995-05 | 627.58 |
| 1995-06 | 626.62 |
| 1995-07 | 623.74 |
| 1995-08 | 624.7 |
| 1995-09 | 628.22 |
| 1995-10 | 628.54 |
| 1995-11 | 629.82 |
| 1995-12 | 629.5 |
| 1996-01 | 628.86 |
| 1996-02 | 632.38 |
| 1996-03 | 635.9 |
| 1996-04 | 637.5 |
| 1996-05 | 639.74 |
| 1996-06 | 639.1 |
| 1996-07 | 638.14 |
| 1996-08 | 639.42 |
| 1996-09 | 642.61 |
| 1996-10 | 643.57 |
| 1996-11 | 644.85 |
| 1996-12 | 644.21 |
| 1997-01 | 645.81 |
| 1997-02 | 646.13 |
| 1997-03 | 646.45 |
| 1997-04 | 648.37 |
| 1997-05 | 652.85 |
| 1997-06 | 654.45 |
| 1997-07 | 652.85 |
| 1997-08 | 655.41 |
| 1997-09 | 657.33 |
| 1997-10 | 657.65 |
| 1997-11 | 658.61 |
| 1997-12 | 657.65 |
| 1998-01 | 657.01 |
| 1998-02 | 659.89 |
| 1998-03 | 661.17 |
| 1998-04 | 662.77 |
| 1998-05 | 665.96 |
| 1998-06 | 665.65 |
| 1998-07 | 664.69 |
| 1998-08 | 665.65 |
| 1998-09 | 668.2 |
| 1998-10 | 668.52 |
| 1998-11 | 669.8 |
| 1998-12 | 668.84 |
| 1999-01 | 668.2 |
| 1999-02 | 673.32 |
| 1999-03 | 676.52 |
| 1999-04 | 678.44 |
| 1999-05 | 679.72 |
| 1999-06 | 681.64 |
| 1999-07 | 680.36 |
| 1999-08 | 683.88 |
| 1999-09 | 687.08 |
| 1999-10 | 688.36 |
| 1999-11 | 689.64 |
| 1999-12 | 690.27 |
| 2000-01 | 689.32 |
| 2000-02 | 693.52 |
| 2000-03 | 698.43 |
| 2000-04 | 699.13 |
| 2000-05 | 701.94 |
| 2000-06 | 704.04 |
| 2000-07 | 701.24 |
| 2000-08 | 700.54 |
| 2000-09 | 705.44 |
| 2000-10 | 706.85 |
| 2000-11 | 707.55 |
| 2000-12 | 706.85 |
| 2001-01 | 705.44 |
| 2001-02 | 710.96 |
| 2001-03 | 714.64 |
| 2001-04 | 717.4 |
| 2001-05 | 721.08 |
| 2001-06 | 720.16 |
| 2001-07 | 718.32 |
| 2001-08 | 718.32 |
| 2001-09 | 721.08 |
| 2001-10 | 722 |
| 2001-11 | 720.16 |
| 2001-12 | 722 |
| 2002-01 | 722.92 |
| 2002-02 | 728.44 |
| 2002-03 | 733.04 |
| 2002-04 | 735.8 |
| 2002-05 | 735.8 |
| 2002-06 | 735.8 |
| 2002-07 | 733.96 |
| 2002-08 | 734.88 |
| 2002-09 | 738.55 |
| 2002-10 | 740.39 |
| 2002-11 | 740.39 |
| 2002-12 | 740.39 |
| 2003-01 | 741.31 |
| 2003-02 | 748.67 |
| 2003-03 | 754.19 |
| 2003-04 | 753.27 |
| 2003-05 | 752.35 |
| 2003-06 | 752.35 |
| 2003-07 | 747.75 |
| 2003-08 | 747.75 |
| 2003-09 | 752.35 |
| 2003-10 | 750.51 |
| 2003-11 | 752.35 |
| 2003-12 | 750.51 |
| 2004-01 | 750.51 |
| 2004-02 | 756.03 |
| 2004-03 | 758.79 |
| 2004-04 | 759.71 |
| 2004-05 | 762.47 |
| 2004-06 | 760.63 |
| 2004-07 | 757.87 |
| 2004-08 | 756.03 |
| 2004-09 | 760.63 |
| 2004-10 | 763.39 |
| 2004-11 | 761.55 |
| 2004-12 | 759.71 |
| 2005-01 | 757.87 |
| 2005-02 | 765.23 |
| 2005-03 | 769.83 |
| 2005-04 | 773.5 |
| 2005-05 | 773.5 |
| 2005-06 | 774.42 |
| 2005-07 | 773.5 |
| 2005-08 | 773.5 |
| 2005-09 | 779.02 |
| 2005-10 | 779.02 |
| 2005-11 | 776.26 |
| 2005-12 | 777.18 |
| 2006-01 | 774.42 |
| 2006-02 | 781.78 |
| 2006-03 | 784.54 |
| 2006-04 | 788.22 |
| 2006-05 | 789.14 |
| 2006-06 | 790.98 |
| 2006-07 | 789.14 |
| 2006-08 | 789.14 |
| 2006-09 | 791.9 |
| 2006-10 | 790.98 |
| 2006-11 | 790.06 |
| 2006-12 | 790.98 |
| 2007-01 | 788.22 |
| 2007-02 | 796.5 |
| 2007-03 | 800.18 |
| 2007-04 | 801.1 |
| 2007-05 | 802.94 |
| 2007-06 | 802.02 |
| 2007-07 | 798.34 |
| 2007-08 | 796.5 |
| 2007-09 | 802.02 |
| 2007-10 | 804.78 |
| 2007-11 | 809.37 |
| 2007-12 | 809.37 |
| 2008-01 | 811.21 |
| 2008-02 | 821.33 |
| 2008-03 | 825.01 |
| 2008-04 | 827.77 |
| 2008-05 | 830.53 |
| 2008-06 | 832.37 |
| 2008-07 | 830.53 |
| 2008-08 | 831.45 |
| 2008-09 | 835.13 |
| 2008-10 | 834.21 |
| 2008-11 | 831.45 |
| 2008-12 | 828.69 |
| 2009-01 | 825.93 |
| 2009-02 | 836.05 |
| 2009-03 | 838.81 |
| 2009-04 | 837.89 |
| 2009-05 | 840.65 |
| 2009-06 | 842.49 |
| 2009-07 | 838.81 |
| 2009-08 | 840.65 |
| 2009-09 | 842.49 |
| 2009-10 | 842.49 |
| 2009-11 | 842.49 |
| 2009-12 | 840.65 |
| 2010-01 | 842.49 |
| 2010-02 | 852.6 |
| 2010-03 | 858.12 |
| 2010-04 | 859.04 |
| 2010-05 | 859.04 |
| 2010-06 | 858.12 |
| 2010-07 | 857.2 |
| 2010-08 | 860.88 |
| 2010-09 | 863.64 |
| 2010-10 | 862.72 |
| 2010-11 | 863.64 |
| 2010-12 | 864.56 |
| 2011-01 | 865.48 |
| 2011-02 | 875.6 |
| 2011-03 | 881.11 |
| 2011-04 | 884.79 |
| 2011-05 | 885.71 |
| 2011-06 | 883.87 |
| 2011-07 | 882.95 |
| 2011-08 | 882.95 |
| 2011-09 | 885.71 |
| 2011-10 | 886.63 |
| 2011-11 | 885.71 |
| 2011-12 | 885.71 |
| 2012-01 | 889.39 |
| 2012-02 | 899.51 |
| 2012-03 | 904.11 |
| 2012-04 | 904.11 |
| 2012-05 | 905.03 |
| 2012-06 | 903.19 |
| 2012-07 | 903.19 |
| 2012-08 | 905.95 |
| 2012-09 | 907.79 |
| 2012-10 | 907.79 |
| 2012-11 | 905.95 |
| 2012-12 | 904.11 |
| 2013-01 | 900.43 |
| 2013-02 | 910.55 |
| 2013-03 | 913.31 |
| 2013-04 | 911.47 |
| 2013-05 | 912.39 |
| 2013-06 | 911.47 |
| 2013-07 | 908.71 |
| 2013-08 | 909.63 |
| 2013-09 | 912.39 |
| 2013-10 | 913.31 |
| 2013-11 | 911.47 |
| 2013-12 | 910.55 |
| 2014-01 | 909.63 |
| 2014-02 | 915.15 |
| 2014-03 | 916.07 |
| 2014-04 | 917.9 |
| 2014-05 | 916.98 |
| 2014-06 | 916.98 |
| 2014-07 | 915.15 |
| 2014-08 | 914.23 |
| 2014-09 | 916.98 |
| 2014-10 | 917.9 |
| 2014-11 | 916.07 |
| 2014-12 | 914.23 |
| 2015-01 | 908.71 |
| 2015-02 | 917.9 |
| 2015-03 | 921.58 |
| 2015-04 | 922.5 |
| 2015-05 | 923.42 |
| 2015-06 | 922.5 |
| 2015-07 | 921.58 |
| 2015-08 | 919.74 |
| 2015-09 | 921.58 |
| 2015-10 | 920.66 |
| 2015-11 | 918.82 |
| 2015-12 | 917.9 |
| 2016-01 | 914.23 |
| 2016-02 | 920.66 |
| 2016-03 | 921.58 |
| 2016-04 | 922.5 |
| 2016-05 | 924.34 |
| 2016-06 | 925.26 |
| 2016-07 | 924.34 |
| 2016-08 | 921.58 |
| 2016-09 | 921.58 |
| 2016-10 | 923.42 |
| 2016-11 | 922.5 |
| 2016-12 | 922.5 |
| 2017-01 | 922.5 |
| 2017-02 | 929.86 |
| 2017-03 | 930.78 |
| 2017-04 | 932.62 |
| 2017-05 | 931.7 |
| 2017-06 | 930.78 |
| 2017-07 | 938.14 |
| 2017-08 | 935.38 |
| 2017-09 | 936.3 |
| 2017-10 | 937.22 |
| 2017-11 | 934.46 |
| 2017-12 | 931.7 |
| 2018-01 | 928.94 |
| 2018-02 | 935.38 |
| 2018-03 | 935.38 |
| 2018-04 | 939.98 |
| 2018-05 | 941.82 |
| 2018-06 | 940.9 |
| 2018-07 | 948.26 |
| 2018-08 | 944.58 |
| 2018-09 | 941.82 |
| 2018-10 | 944.58 |
| 2018-11 | 941.82 |
| 2018-12 | 939.06 |
| 2019-01 | 940.9 |
| 2019-02 | 945.5 |
| 2019-03 | 946.42 |
| 2019-04 | 949.18 |
| 2019-05 | 948.26 |
| 2019-06 | 946.42 |
| 2019-07 | 951.94 |
| 2019-08 | 948.26 |
| 2019-09 | 946.42 |
| 2019-10 | 950.1 |
| 2019-11 | 948.26 |
| 2019-12 | 946.42 |
| 2020-01 | 947.34 |
| 2020-02 | 952.85 |
| 2020-03 | 950.1 |
| 2020-04 | 949.18 |
| 2020-05 | 948.26 |
| 2020-06 | 949.18 |
| 2020-07 | 956.53 |
| 2020-08 | 952.85 |
| 2020-09 | 951.94 |
| 2020-10 | 953.77 |
| 2020-11 | 952.85 |
| 2020-12 | 951.02 |
| 2021-01 | 952.85 |
| 2021-02 | 958.37 |
| 2021-03 | 959.29 |
| 2021-04 | 962.97 |
| 2021-05 | 964.81 |
| 2021-06 | 965.73 |
| 2021-07 | 972.17 |
| 2021-08 | 970.33 |
| 2021-09 | 973.09 |
| 2021-10 | 982.29 |
| 2021-11 | 985.05 |
| 2021-12 | 980.45 |
| 2022-01 | 994.24 |
| 2022-02 | 1,004.36 |
| 2022-03 | 1,010.8 |
| 2022-04 | 1,027.35 |
| 2022-05 | 1,036.55 |
| 2022-06 | 1,044.83 |
| 2022-07 | 1,056.79 |
| 2022-08 | 1,056.79 |
| 2022-09 | 1,070.58 |
| 2022-10 | 1,081.62 |
| 2022-11 | 1,072.42 |
| 2022-12 | 1,065.98 |
| 2023-01 | 1,070.58 |
| 2023-02 | 1,080.7 |
| 2023-03 | 1,078.86 |
| 2023-04 | 1,081.62 |
| 2023-05 | 1,066.9 |
| 2023-06 | 1,070.58 |
| 2023-07 | 1,089.9 |
| 2023-08 | 1,082.54 |
| 2023-09 | 1,079.78 |
| 2023-10 | 1,082.54 |
| 2023-11 | 1,078.86 |
| 2023-12 | 1,073.34 |
| 2024-01 | 1,083.46 |
| 2024-02 | 1,088.98 |
| 2024-03 | 1,088.98 |
| 2024-04 | 1,089.9 |
| 2024-05 | 1,089.9 |
| 2024-06 | 1,089.9 |
| 2024-07 | 1,101.85 |
| 2024-08 | 1,097.25 |
| 2024-09 | 1,093.58 |
| 2024-10 | 1,100.01 |
| 2024-11 | 1,096.33 |
| 2024-12 | 1,093.58 |
| 2025-01 | 1,100.01 |
| 2025-02 | 1,111.05 |
| 2025-03 | 1,105.53 |
| 2025-04 | 1,106.45 |
| 2025-05 | 1,107.37 |
| 2025-06 | 1,110.13 |
| 2025-07 | 1,126.69 |
| 2025-08 | 1,119.33 |
| 2025-09 | 1,118.41 |
| 2025-10 | 1,123.01 |
| 2025-11 | 1,119.33 |
| 2025-12 | 1,114.73 |
All available years
Today's value of Danish kroner by year:
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Other currencies: