This tool is useful to calculate the time value of money based on historical inflation and CPI values. To start, select an amount and two years, or browse the default calculation results.
The cumulative inflation rate in Canada between January 1914 and December 2025 was 2,650%, meaning that overall prices were 27.5 times higher than they were in January 1914. In other words, the purchasing power of $100 in Jan 1914 was equivalent to $2,750 in Dec 2025. The average annual inflation rate over this period was 0.25%.
The chart below shows how the value of $100 changes over time when adjusted for inflation, based on Consumer Price Index (CPI) data. All values are equivalent in terms of purchasing power, indicating how much money would be needed each year to buy the same goods or services.
All calculations are performed in Canadian dollars with six-decimal precision, though displayed values are rounded to two decimals for readability. Inflation figures are sourced from official government and international reports released monthly.
The following table contains relevant indicators:
| Indicator | Value |
|---|---|
| Cumulative inflation from 1914-01 to 2025-12 | 2,650% |
| Avg. Monthly inflation from 1914-01 to 2025-12 | 0.25% |
| CPI 1914-01 | 4.74 |
| CPI 2025-12 | 130.37 |
There are several ways to calculate the time value of money. Depending on the data available, results can be obtained by using the Consumer Price Index (CPI) formula or the compound interest formula.
When we have both the start and end months, we can use the following formula:
To obtain the values equivalent in buying power between January 1914 and December 2025, use the corresponding CPI values:
Given that money changes with time as a result of an inflation rate that acts as compound interest, we can use the following formula: FV = PV × (1 + i)n, where:
In this case, the future value represents the final amount obtained after applying the inflation rate to our initial value. In other words, it indicates how much are $100 worth today. There are 1343 months between January 1914 and December 2025 and the average inflation rate was 0.2471%. Therefore, we can resolve the formula like this:
| Initial Value | Equivalent value | |
|---|---|---|
| $1 dollar in 1914-01 | → | $27.5 dollars in 2025-12 |
| $5 dollars in 1914-01 | → | $137.5 dollars in 2025-12 |
| $10 dollars in 1914-01 | → | $275 dollars in 2025-12 |
| $50 dollars in 1914-01 | → | $1,375 dollars in 2025-12 |
| $100 dollars in 1914-01 | → | $2,750 dollars in 2025-12 |
| $500 dollars in 1914-01 | → | $13,750 dollars in 2025-12 |
| $1,000 dollars in 1914-01 | → | $27,500 dollars in 2025-12 |
| $5,000 dollars in 1914-01 | → | $137,500.01 dollars in 2025-12 |
| $10,000 dollars in 1914-01 | → | $275,000.03 dollars in 2025-12 |
| $50,000 dollars in 1914-01 | → | $1,375,000.13 dollars in 2025-12 |
| $100,000 dollars in 1914-01 | → | $2,750,000.26 dollars in 2025-12 |
| $500,000 dollars in 1914-01 | → | $13,750,001.32 dollars in 2025-12 |
| $1,000,000 dollars in 1914-01 | → | $27,500,002.64 dollars in 2025-12 |
| Cumulative inflation Jan 1914-Dec 2025 | 2,650% |
| Avg. monthly inflation Jan 1914-Dec 2025 | 0.25% |
| Avg. annual inflation 1914-2025 | 3.02% |
| CPI 1914-01 | 4.74 |
| CPI 2025-12 | 130.37 |
| Period | Value |
|---|---|
| 1914-01 | 100 |
| 1914-02 | 100 |
| 1914-03 | 100 |
| 1914-04 | 100 |
| 1914-05 | 98.33 |
| 1914-06 | 100 |
| 1914-07 | 98.33 |
| 1914-08 | 100 |
| 1914-09 | 100 |
| 1914-10 | 101.67 |
| 1914-11 | 101.67 |
| 1914-12 | 101.67 |
| 1915-01 | 101.67 |
| 1915-02 | 101.67 |
| 1915-03 | 101.67 |
| 1915-04 | 101.67 |
| 1915-05 | 101.67 |
| 1915-06 | 101.67 |
| 1915-07 | 101.67 |
| 1915-08 | 101.67 |
| 1915-09 | 101.67 |
| 1915-10 | 101.67 |
| 1915-11 | 105 |
| 1915-12 | 105 |
| 1916-01 | 106.67 |
| 1916-02 | 108.33 |
| 1916-03 | 108.33 |
| 1916-04 | 108.33 |
| 1916-05 | 108.33 |
| 1916-06 | 110 |
| 1916-07 | 110 |
| 1916-08 | 110 |
| 1916-09 | 113.33 |
| 1916-10 | 115 |
| 1916-11 | 118.33 |
| 1916-12 | 120 |
| 1917-01 | 123.33 |
| 1917-02 | 123.33 |
| 1917-03 | 126.67 |
| 1917-04 | 126.67 |
| 1917-05 | 131.67 |
| 1917-06 | 133.33 |
| 1917-07 | 133.33 |
| 1917-08 | 133.33 |
| 1917-09 | 133.33 |
| 1917-10 | 136.67 |
| 1917-11 | 136.67 |
| 1917-12 | 138.33 |
| 1918-01 | 140 |
| 1918-02 | 141.67 |
| 1918-03 | 143.33 |
| 1918-04 | 143.33 |
| 1918-05 | 145 |
| 1918-06 | 146.67 |
| 1918-07 | 148.33 |
| 1918-08 | 153.33 |
| 1918-09 | 153.33 |
| 1918-10 | 155 |
| 1918-11 | 156.67 |
| 1918-12 | 156.67 |
| 1919-01 | 158.33 |
| 1919-02 | 156.67 |
| 1919-03 | 156.67 |
| 1919-04 | 156.67 |
| 1919-05 | 161.67 |
| 1919-06 | 161.67 |
| 1919-07 | 163.33 |
| 1919-08 | 166.67 |
| 1919-09 | 166.67 |
| 1919-10 | 166.67 |
| 1919-11 | 168.33 |
| 1919-12 | 170 |
| 1920-01 | 176.67 |
| 1920-02 | 180 |
| 1920-03 | 186.67 |
| 1920-04 | 188.33 |
| 1920-05 | 193.33 |
| 1920-06 | 196.67 |
| 1920-07 | 196.67 |
| 1920-08 | 195 |
| 1920-09 | 191.67 |
| 1920-10 | 191.67 |
| 1920-11 | 188.33 |
| 1920-12 | 186.67 |
| 1921-01 | 183.33 |
| 1921-02 | 180 |
| 1921-03 | 175 |
| 1921-04 | 170 |
| 1921-05 | 166.67 |
| 1921-06 | 161.67 |
| 1921-07 | 161.67 |
| 1921-08 | 161.67 |
| 1921-09 | 161.67 |
| 1921-10 | 161.67 |
| 1921-11 | 156.67 |
| 1921-12 | 156.67 |
| 1922-01 | 156.67 |
| 1922-02 | 155 |
| 1922-03 | 153.33 |
| 1922-04 | 153.33 |
| 1922-05 | 151.67 |
| 1922-06 | 151.67 |
| 1922-07 | 151.67 |
| 1922-08 | 153.33 |
| 1922-09 | 153.33 |
| 1922-10 | 153.33 |
| 1922-11 | 153.33 |
| 1922-12 | 153.33 |
| 1923-01 | 153.33 |
| 1923-02 | 153.33 |
| 1923-03 | 155 |
| 1923-04 | 153.33 |
| 1923-05 | 153.33 |
| 1923-06 | 153.33 |
| 1923-07 | 151.67 |
| 1923-08 | 153.33 |
| 1923-09 | 153.33 |
| 1923-10 | 153.33 |
| 1923-11 | 153.33 |
| 1923-12 | 153.33 |
| 1924-01 | 153.33 |
| 1924-02 | 153.33 |
| 1924-03 | 153.33 |
| 1924-04 | 150 |
| 1924-05 | 148.33 |
| 1924-06 | 146.67 |
| 1924-07 | 146.67 |
| 1924-08 | 150 |
| 1924-09 | 150 |
| 1924-10 | 150 |
| 1924-11 | 151.67 |
| 1924-12 | 151.67 |
| 1925-01 | 153.33 |
| 1925-02 | 153.33 |
| 1925-03 | 153.33 |
| 1925-04 | 151.67 |
| 1925-05 | 150 |
| 1925-06 | 150 |
| 1925-07 | 150 |
| 1925-08 | 151.67 |
| 1925-09 | 151.67 |
| 1925-10 | 153.33 |
| 1925-11 | 153.33 |
| 1925-12 | 155 |
| 1926-01 | 153.33 |
| 1926-02 | 153.33 |
| 1926-03 | 153.33 |
| 1926-04 | 153.33 |
| 1926-05 | 153.33 |
| 1926-06 | 153.33 |
| 1926-07 | 153.33 |
| 1926-08 | 153.33 |
| 1926-09 | 153.33 |
| 1926-10 | 153.33 |
| 1926-11 | 153.33 |
| 1926-12 | 153.33 |
| 1927-01 | 153.33 |
| 1927-02 | 153.33 |
| 1927-03 | 151.67 |
| 1927-04 | 150 |
| 1927-05 | 150 |
| 1927-06 | 150 |
| 1927-07 | 151.67 |
| 1927-08 | 150 |
| 1927-09 | 150 |
| 1927-10 | 150 |
| 1927-11 | 151.67 |
| 1927-12 | 151.67 |
| 1928-01 | 153.33 |
| 1928-02 | 153.33 |
| 1928-03 | 151.67 |
| 1928-04 | 151.67 |
| 1928-05 | 150 |
| 1928-06 | 150 |
| 1928-07 | 150 |
| 1928-08 | 153.33 |
| 1928-09 | 153.33 |
| 1928-10 | 153.33 |
| 1928-11 | 153.33 |
| 1928-12 | 153.33 |
| 1929-01 | 153.33 |
| 1929-02 | 153.33 |
| 1929-03 | 153.33 |
| 1929-04 | 151.67 |
| 1929-05 | 153.33 |
| 1929-06 | 153.33 |
| 1929-07 | 153.33 |
| 1929-08 | 153.33 |
| 1929-09 | 153.33 |
| 1929-10 | 155 |
| 1929-11 | 155 |
| 1929-12 | 156.67 |
| 1930-01 | 156.67 |
| 1930-02 | 156.67 |
| 1930-03 | 155 |
| 1930-04 | 153.33 |
| 1930-05 | 153.33 |
| 1930-06 | 153.33 |
| 1930-07 | 153.33 |
| 1930-08 | 153.33 |
| 1930-09 | 148.33 |
| 1930-10 | 148.33 |
| 1930-11 | 148.33 |
| 1930-12 | 146.67 |
| 1931-01 | 145 |
| 1931-02 | 143.33 |
| 1931-03 | 141.67 |
| 1931-04 | 140 |
| 1931-05 | 138.33 |
| 1931-06 | 136.67 |
| 1931-07 | 135 |
| 1931-08 | 136.67 |
| 1931-09 | 135 |
| 1931-10 | 131.67 |
| 1931-11 | 131.67 |
| 1931-12 | 131.67 |
| 1932-01 | 130 |
| 1932-02 | 126.67 |
| 1932-03 | 126.67 |
| 1932-04 | 126.67 |
| 1932-05 | 123.33 |
| 1932-06 | 123.33 |
| 1932-07 | 123.33 |
| 1932-08 | 123.33 |
| 1932-09 | 123.33 |
| 1932-10 | 121.67 |
| 1932-11 | 121.67 |
| 1932-12 | 121.67 |
| 1933-01 | 120 |
| 1933-02 | 120 |
| 1933-03 | 118.33 |
| 1933-04 | 118.33 |
| 1933-05 | 118.33 |
| 1933-06 | 118.33 |
| 1933-07 | 118.33 |
| 1933-08 | 120 |
| 1933-09 | 120 |
| 1933-10 | 118.33 |
| 1933-11 | 118.33 |
| 1933-12 | 118.33 |
| 1934-01 | 120 |
| 1934-02 | 120 |
| 1934-03 | 121.67 |
| 1934-04 | 121.67 |
| 1934-05 | 120 |
| 1934-06 | 120 |
| 1934-07 | 120 |
| 1934-08 | 120 |
| 1934-09 | 120 |
| 1934-10 | 120 |
| 1934-11 | 120 |
| 1934-12 | 120 |
| 1935-01 | 120 |
| 1935-02 | 120 |
| 1935-03 | 120 |
| 1935-04 | 120 |
| 1935-05 | 120 |
| 1935-06 | 120 |
| 1935-07 | 120 |
| 1935-08 | 120 |
| 1935-09 | 121.67 |
| 1935-10 | 121.67 |
| 1935-11 | 123.33 |
| 1935-12 | 123.33 |
| 1936-01 | 123.33 |
| 1936-02 | 123.33 |
| 1936-03 | 123.33 |
| 1936-04 | 121.67 |
| 1936-05 | 121.67 |
| 1936-06 | 121.67 |
| 1936-07 | 123.33 |
| 1936-08 | 123.33 |
| 1936-09 | 123.33 |
| 1936-10 | 125 |
| 1936-11 | 125 |
| 1936-12 | 125 |
| 1937-01 | 126.67 |
| 1937-02 | 126.67 |
| 1937-03 | 126.67 |
| 1937-04 | 126.67 |
| 1937-05 | 126.67 |
| 1937-06 | 126.67 |
| 1937-07 | 126.67 |
| 1937-08 | 128.33 |
| 1937-09 | 128.33 |
| 1937-10 | 130 |
| 1937-11 | 130 |
| 1937-12 | 130 |
| 1938-01 | 128.33 |
| 1938-02 | 128.33 |
| 1938-03 | 130 |
| 1938-04 | 130 |
| 1938-05 | 128.33 |
| 1938-06 | 128.33 |
| 1938-07 | 130 |
| 1938-08 | 130 |
| 1938-09 | 128.33 |
| 1938-10 | 126.67 |
| 1938-11 | 126.67 |
| 1938-12 | 126.67 |
| 1939-01 | 126.67 |
| 1939-02 | 126.67 |
| 1939-03 | 126.67 |
| 1939-04 | 126.67 |
| 1939-05 | 126.67 |
| 1939-06 | 126.67 |
| 1939-07 | 126.67 |
| 1939-08 | 126.67 |
| 1939-09 | 126.67 |
| 1939-10 | 130 |
| 1939-11 | 130 |
| 1939-12 | 130 |
| 1940-01 | 130 |
| 1940-02 | 130 |
| 1940-03 | 131.67 |
| 1940-04 | 131.67 |
| 1940-05 | 131.67 |
| 1940-06 | 131.67 |
| 1940-07 | 133.33 |
| 1940-08 | 133.33 |
| 1940-09 | 135 |
| 1940-10 | 135 |
| 1940-11 | 135 |
| 1940-12 | 136.67 |
| 1941-01 | 136.67 |
| 1941-02 | 136.67 |
| 1941-03 | 136.67 |
| 1941-04 | 136.67 |
| 1941-05 | 136.67 |
| 1941-06 | 140 |
| 1941-07 | 141.67 |
| 1941-08 | 143.33 |
| 1941-09 | 145 |
| 1941-10 | 145 |
| 1941-11 | 146.67 |
| 1941-12 | 145 |
| 1942-01 | 145 |
| 1942-02 | 145 |
| 1942-03 | 146.67 |
| 1942-04 | 146.67 |
| 1942-05 | 146.67 |
| 1942-06 | 146.67 |
| 1942-07 | 148.33 |
| 1942-08 | 148.33 |
| 1942-09 | 146.67 |
| 1942-10 | 148.33 |
| 1942-11 | 150 |
| 1942-12 | 150 |
| 1943-01 | 146.67 |
| 1943-02 | 146.67 |
| 1943-03 | 146.67 |
| 1943-04 | 150 |
| 1943-05 | 150 |
| 1943-06 | 150 |
| 1943-07 | 151.67 |
| 1943-08 | 151.67 |
| 1943-09 | 153.33 |
| 1943-10 | 153.33 |
| 1943-11 | 153.33 |
| 1943-12 | 153.33 |
| 1944-01 | 151.67 |
| 1944-02 | 151.67 |
| 1944-03 | 151.67 |
| 1944-04 | 151.67 |
| 1944-05 | 151.67 |
| 1944-06 | 151.67 |
| 1944-07 | 151.67 |
| 1944-08 | 151.67 |
| 1944-09 | 151.67 |
| 1944-10 | 151.67 |
| 1944-11 | 151.67 |
| 1944-12 | 150 |
| 1945-01 | 150 |
| 1945-02 | 151.67 |
| 1945-03 | 151.67 |
| 1945-04 | 151.67 |
| 1945-05 | 151.67 |
| 1945-06 | 153.33 |
| 1945-07 | 153.33 |
| 1945-08 | 153.33 |
| 1945-09 | 153.33 |
| 1945-10 | 153.33 |
| 1945-11 | 153.33 |
| 1945-12 | 153.33 |
| 1946-01 | 153.33 |
| 1946-02 | 153.33 |
| 1946-03 | 153.33 |
| 1946-04 | 153.33 |
| 1946-05 | 153.33 |
| 1946-06 | 156.67 |
| 1946-07 | 158.33 |
| 1946-08 | 160 |
| 1946-09 | 160 |
| 1946-10 | 161.67 |
| 1946-11 | 161.67 |
| 1946-12 | 161.67 |
| 1947-01 | 161.67 |
| 1947-02 | 161.67 |
| 1947-03 | 163.33 |
| 1947-04 | 165 |
| 1947-05 | 168.33 |
| 1947-06 | 170 |
| 1947-07 | 171.67 |
| 1947-08 | 171.67 |
| 1947-09 | 176.67 |
| 1947-10 | 180 |
| 1947-11 | 181.67 |
| 1947-12 | 185 |
| 1948-01 | 186.67 |
| 1948-02 | 190 |
| 1948-03 | 190 |
| 1948-04 | 191.67 |
| 1948-05 | 193.33 |
| 1948-06 | 196.67 |
| 1948-07 | 196.67 |
| 1948-08 | 198.33 |
| 1948-09 | 201.67 |
| 1948-10 | 201.67 |
| 1948-11 | 201.67 |
| 1948-12 | 201.67 |
| 1949-01 | 201.67 |
| 1949-02 | 201.67 |
| 1949-03 | 201.67 |
| 1949-04 | 201.67 |
| 1949-05 | 201.67 |
| 1949-06 | 201.67 |
| 1949-07 | 201.67 |
| 1949-08 | 203.33 |
| 1949-09 | 203.33 |
| 1949-10 | 205 |
| 1949-11 | 205 |
| 1949-12 | 203.33 |
| 1950-01 | 201.67 |
| 1950-02 | 203.33 |
| 1950-03 | 205 |
| 1950-04 | 205 |
| 1950-05 | 205 |
| 1950-06 | 205 |
| 1950-07 | 206.67 |
| 1950-08 | 208.33 |
| 1950-09 | 211.67 |
| 1950-10 | 215 |
| 1950-11 | 215 |
| 1950-12 | 215 |
| 1951-01 | 216.67 |
| 1951-02 | 221.67 |
| 1951-03 | 223.33 |
| 1951-04 | 226.67 |
| 1951-05 | 226.67 |
| 1951-06 | 231.67 |
| 1951-07 | 231.67 |
| 1951-08 | 233.33 |
| 1951-09 | 235 |
| 1951-10 | 236.67 |
| 1951-11 | 238.33 |
| 1951-12 | 238.33 |
| 1952-01 | 240 |
| 1952-02 | 238.33 |
| 1952-03 | 236.67 |
| 1952-04 | 236.67 |
| 1952-05 | 235 |
| 1952-06 | 235 |
| 1952-07 | 235 |
| 1952-08 | 235 |
| 1952-09 | 235 |
| 1952-10 | 235 |
| 1952-11 | 235 |
| 1952-12 | 235 |
| 1953-01 | 235 |
| 1953-02 | 233.33 |
| 1953-03 | 231.67 |
| 1953-04 | 231.67 |
| 1953-05 | 231.67 |
| 1953-06 | 231.67 |
| 1953-07 | 231.67 |
| 1953-08 | 235 |
| 1953-09 | 235 |
| 1953-10 | 236.67 |
| 1953-11 | 235 |
| 1953-12 | 235 |
| 1954-01 | 235 |
| 1954-02 | 235 |
| 1954-03 | 233.33 |
| 1954-04 | 233.33 |
| 1954-05 | 233.33 |
| 1954-06 | 235 |
| 1954-07 | 235 |
| 1954-08 | 236.67 |
| 1954-09 | 236.67 |
| 1954-10 | 236.67 |
| 1954-11 | 236.67 |
| 1954-12 | 235 |
| 1955-01 | 235 |
| 1955-02 | 235 |
| 1955-03 | 235 |
| 1955-04 | 235 |
| 1955-05 | 235 |
| 1955-06 | 235 |
| 1955-07 | 235 |
| 1955-08 | 235 |
| 1955-09 | 236.67 |
| 1955-10 | 236.67 |
| 1955-11 | 236.67 |
| 1955-12 | 236.67 |
| 1956-01 | 236.67 |
| 1956-02 | 235 |
| 1956-03 | 235 |
| 1956-04 | 235 |
| 1956-05 | 235 |
| 1956-06 | 238.33 |
| 1956-07 | 240 |
| 1956-08 | 241.67 |
| 1956-09 | 240 |
| 1956-10 | 241.67 |
| 1956-11 | 243.33 |
| 1956-12 | 243.33 |
| 1957-01 | 243.33 |
| 1957-02 | 243.33 |
| 1957-03 | 243.33 |
| 1957-04 | 245 |
| 1957-05 | 245 |
| 1957-06 | 246.67 |
| 1957-07 | 246.67 |
| 1957-08 | 248.33 |
| 1957-09 | 250 |
| 1957-10 | 250 |
| 1957-11 | 250 |
| 1957-12 | 248.33 |
| 1958-01 | 250 |
| 1958-02 | 250 |
| 1958-03 | 251.67 |
| 1958-04 | 251.67 |
| 1958-05 | 251.67 |
| 1958-06 | 251.67 |
| 1958-07 | 251.67 |
| 1958-08 | 251.67 |
| 1958-09 | 255 |
| 1958-10 | 255 |
| 1958-11 | 255 |
| 1958-12 | 255 |
| 1959-01 | 255 |
| 1959-02 | 255 |
| 1959-03 | 253.33 |
| 1959-04 | 253.33 |
| 1959-05 | 255 |
| 1959-06 | 251.67 |
| 1959-07 | 255 |
| 1959-08 | 255 |
| 1959-09 | 258.33 |
| 1959-10 | 258.33 |
| 1959-11 | 258.33 |
| 1959-12 | 258.33 |
| 1960-01 | 258.33 |
| 1960-02 | 258.33 |
| 1960-03 | 256.67 |
| 1960-04 | 258.33 |
| 1960-05 | 258.33 |
| 1960-06 | 258.33 |
| 1960-07 | 258.33 |
| 1960-08 | 258.33 |
| 1960-09 | 258.33 |
| 1960-10 | 261.67 |
| 1960-11 | 261.67 |
| 1960-12 | 261.67 |
| 1961-01 | 261.67 |
| 1961-02 | 261.67 |
| 1961-03 | 261.67 |
| 1961-04 | 261.67 |
| 1961-05 | 261.67 |
| 1961-06 | 261.67 |
| 1961-07 | 261.67 |
| 1961-08 | 261.67 |
| 1961-09 | 261.67 |
| 1961-10 | 261.67 |
| 1961-11 | 261.67 |
| 1961-12 | 261.67 |
| 1962-01 | 261.67 |
| 1962-02 | 261.67 |
| 1962-03 | 261.67 |
| 1962-04 | 263.33 |
| 1962-05 | 263.33 |
| 1962-06 | 265 |
| 1962-07 | 265 |
| 1962-08 | 266.67 |
| 1962-09 | 265 |
| 1962-10 | 266.67 |
| 1962-11 | 266.67 |
| 1962-12 | 266.67 |
| 1963-01 | 266.67 |
| 1963-02 | 266.67 |
| 1963-03 | 266.67 |
| 1963-04 | 266.67 |
| 1963-05 | 266.67 |
| 1963-06 | 266.67 |
| 1963-07 | 270 |
| 1963-08 | 271.67 |
| 1963-09 | 270 |
| 1963-10 | 270 |
| 1963-11 | 271.67 |
| 1963-12 | 271.67 |
| 1964-01 | 271.67 |
| 1964-02 | 271.67 |
| 1964-03 | 271.67 |
| 1964-04 | 273.33 |
| 1964-05 | 273.33 |
| 1964-06 | 273.33 |
| 1964-07 | 275 |
| 1964-08 | 275 |
| 1964-09 | 275 |
| 1964-10 | 275 |
| 1964-11 | 275 |
| 1964-12 | 276.67 |
| 1965-01 | 276.67 |
| 1965-02 | 276.67 |
| 1965-03 | 276.67 |
| 1965-04 | 278.33 |
| 1965-05 | 278.33 |
| 1965-06 | 281.67 |
| 1965-07 | 281.67 |
| 1965-08 | 281.67 |
| 1965-09 | 281.67 |
| 1965-10 | 281.67 |
| 1965-11 | 283.33 |
| 1965-12 | 285 |
| 1966-01 | 285 |
| 1966-02 | 286.67 |
| 1966-03 | 288.33 |
| 1966-04 | 290 |
| 1966-05 | 290 |
| 1966-06 | 291.67 |
| 1966-07 | 291.67 |
| 1966-08 | 293.33 |
| 1966-09 | 293.33 |
| 1966-10 | 293.33 |
| 1966-11 | 293.33 |
| 1966-12 | 295 |
| 1967-01 | 295 |
| 1967-02 | 295 |
| 1967-03 | 296.67 |
| 1967-04 | 298.33 |
| 1967-05 | 300 |
| 1967-06 | 301.67 |
| 1967-07 | 303.33 |
| 1967-08 | 305 |
| 1967-09 | 305 |
| 1967-10 | 305 |
| 1967-11 | 305 |
| 1967-12 | 306.67 |
| 1968-01 | 308.33 |
| 1968-02 | 308.33 |
| 1968-03 | 310 |
| 1968-04 | 310 |
| 1968-05 | 310 |
| 1968-06 | 311.67 |
| 1968-07 | 315 |
| 1968-08 | 316.67 |
| 1968-09 | 316.67 |
| 1968-10 | 316.67 |
| 1968-11 | 320 |
| 1968-12 | 320 |
| 1969-01 | 320 |
| 1969-02 | 320 |
| 1969-03 | 321.67 |
| 1969-04 | 326.67 |
| 1969-05 | 326.67 |
| 1969-06 | 328.33 |
| 1969-07 | 330 |
| 1969-08 | 331.67 |
| 1969-09 | 331.67 |
| 1969-10 | 331.67 |
| 1969-11 | 331.67 |
| 1969-12 | 335 |
| 1970-01 | 336.67 |
| 1970-02 | 336.67 |
| 1970-03 | 336.67 |
| 1970-04 | 338.33 |
| 1970-05 | 338.33 |
| 1970-06 | 338.33 |
| 1970-07 | 341.67 |
| 1970-08 | 341.67 |
| 1970-09 | 340 |
| 1970-10 | 340 |
| 1970-11 | 340 |
| 1970-12 | 338.33 |
| 1971-01 | 340 |
| 1971-02 | 341.67 |
| 1971-03 | 341.67 |
| 1971-04 | 345 |
| 1971-05 | 345 |
| 1971-06 | 346.67 |
| 1971-07 | 350 |
| 1971-08 | 353.33 |
| 1971-09 | 351.67 |
| 1971-10 | 353.33 |
| 1971-11 | 353.33 |
| 1971-12 | 355 |
| 1972-01 | 356.67 |
| 1972-02 | 358.33 |
| 1972-03 | 360 |
| 1972-04 | 361.67 |
| 1972-05 | 361.67 |
| 1972-06 | 361.67 |
| 1972-07 | 366.67 |
| 1972-08 | 370 |
| 1972-09 | 371.67 |
| 1972-10 | 371.67 |
| 1972-11 | 371.67 |
| 1972-12 | 373.33 |
| 1973-01 | 376.67 |
| 1973-02 | 380 |
| 1973-03 | 380 |
| 1973-04 | 385 |
| 1973-05 | 386.67 |
| 1973-06 | 390 |
| 1973-07 | 395 |
| 1973-08 | 400 |
| 1973-09 | 401.67 |
| 1973-10 | 403.33 |
| 1973-11 | 406.67 |
| 1973-12 | 408.33 |
| 1974-01 | 411.67 |
| 1974-02 | 415 |
| 1974-03 | 420 |
| 1974-04 | 423.33 |
| 1974-05 | 431.67 |
| 1974-06 | 435 |
| 1974-07 | 438.33 |
| 1974-08 | 443.33 |
| 1974-09 | 446.67 |
| 1974-10 | 451.67 |
| 1974-11 | 455 |
| 1974-12 | 460 |
| 1975-01 | 460 |
| 1975-02 | 465 |
| 1975-03 | 466.67 |
| 1975-04 | 470 |
| 1975-05 | 475 |
| 1975-06 | 480 |
| 1975-07 | 486.67 |
| 1975-08 | 491.67 |
| 1975-09 | 493.33 |
| 1975-10 | 496.67 |
| 1975-11 | 501.67 |
| 1975-12 | 503.33 |
| 1976-01 | 505 |
| 1976-02 | 508.33 |
| 1976-03 | 510 |
| 1976-04 | 511.67 |
| 1976-05 | 515 |
| 1976-06 | 518.33 |
| 1976-07 | 521.67 |
| 1976-08 | 521.67 |
| 1976-09 | 525 |
| 1976-10 | 528.33 |
| 1976-11 | 530 |
| 1976-12 | 531.67 |
| 1977-01 | 536.67 |
| 1977-02 | 540 |
| 1977-03 | 546.67 |
| 1977-04 | 550 |
| 1977-05 | 556.67 |
| 1977-06 | 558.33 |
| 1977-07 | 565 |
| 1977-08 | 565 |
| 1977-09 | 570 |
| 1977-10 | 575 |
| 1977-11 | 578.33 |
| 1977-12 | 581.67 |
| 1978-01 | 585 |
| 1978-02 | 590 |
| 1978-03 | 595 |
| 1978-04 | 596.67 |
| 1978-05 | 605 |
| 1978-06 | 610 |
| 1978-07 | 618.33 |
| 1978-08 | 620 |
| 1978-09 | 618.33 |
| 1978-10 | 626.67 |
| 1978-11 | 630 |
| 1978-12 | 631.67 |
| 1979-01 | 635 |
| 1979-02 | 643.33 |
| 1979-03 | 650 |
| 1979-04 | 655 |
| 1979-05 | 661.67 |
| 1979-06 | 665 |
| 1979-07 | 670 |
| 1979-08 | 671.67 |
| 1979-09 | 678.33 |
| 1979-10 | 683.33 |
| 1979-11 | 690 |
| 1979-12 | 693.33 |
| 1980-01 | 696.67 |
| 1980-02 | 705 |
| 1980-03 | 710 |
| 1980-04 | 715 |
| 1980-05 | 723.33 |
| 1980-06 | 731.67 |
| 1980-07 | 736.67 |
| 1980-08 | 745 |
| 1980-09 | 750 |
| 1980-10 | 756.67 |
| 1980-11 | 766.67 |
| 1980-12 | 770 |
| 1981-01 | 781.67 |
| 1981-02 | 790 |
| 1981-03 | 800 |
| 1981-04 | 805 |
| 1981-05 | 811.67 |
| 1981-06 | 825 |
| 1981-07 | 831.67 |
| 1981-08 | 838.33 |
| 1981-09 | 845 |
| 1981-10 | 853.33 |
| 1981-11 | 860 |
| 1981-12 | 863.33 |
| 1982-01 | 870 |
| 1982-02 | 880 |
| 1982-03 | 891.67 |
| 1982-04 | 896.67 |
| 1982-05 | 908.33 |
| 1982-06 | 918.33 |
| 1982-07 | 923.33 |
| 1982-08 | 926.67 |
| 1982-09 | 931.67 |
| 1982-10 | 938.33 |
| 1982-11 | 943.33 |
| 1982-12 | 943.33 |
| 1983-01 | 941.67 |
| 1983-02 | 946.67 |
| 1983-03 | 956.67 |
| 1983-04 | 956.67 |
| 1983-05 | 958.33 |
| 1983-06 | 968.33 |
| 1983-07 | 973.33 |
| 1983-08 | 978.33 |
| 1983-09 | 978.33 |
| 1983-10 | 985 |
| 1983-11 | 985 |
| 1983-12 | 986.67 |
| 1984-01 | 993.33 |
| 1984-02 | 998.33 |
| 1984-03 | 1,000 |
| 1984-04 | 1,003.33 |
| 1984-05 | 1,003.33 |
| 1984-06 | 1,010 |
| 1984-07 | 1,013.33 |
| 1984-08 | 1,013.33 |
| 1984-09 | 1,015 |
| 1984-10 | 1,018.33 |
| 1984-11 | 1,023.33 |
| 1984-12 | 1,023.33 |
| 1985-01 | 1,028.33 |
| 1985-02 | 1,035 |
| 1985-03 | 1,036.67 |
| 1985-04 | 1,041.67 |
