This tool is useful to calculate the time value of money based on historical inflation and CPI values. To start, select an amount and two years, or browse the default calculation results.
The cumulative inflation rate in Turkey between January 1955 and December 2025 was 7,382,235,942.53%, meaning that overall prices were 73,822,360.4 times higher than they were in January 1955. In other words, the purchasing power of ₺100 in Jan 1955 was equivalent to ₺7,382,236,042.53 in Dec 2025. The average annual inflation rate over this period was 2.15%.
The chart below shows how the value of ₺100 changes over time when adjusted for inflation, based on Consumer Price Index (CPI) data. All values are equivalent in terms of purchasing power, indicating how much money would be needed each year to buy the same goods or services.
All calculations are performed in Turkish lira with six-decimal precision, though displayed values are rounded to two decimals for readability. Inflation figures are sourced from official government and international reports released monthly.
The following table contains relevant indicators:
| Indicator | Value |
|---|---|
| Cumulative inflation from 1955-01 to 2025-12 | 7,382,235,942.53% |
| Avg. Monthly inflation from 1955-01 to 2025-12 | 2.15% |
| CPI 1955-01 | 0 |
| CPI 2025-12 | 1,348.45 |
There are several ways to calculate the time value of money. Depending on the data available, results can be obtained by using the Consumer Price Index (CPI) formula or the compound interest formula.
When we have both the start and end months, we can use the following formula:
To obtain the values equivalent in buying power between January 1955 and December 2025, use the corresponding CPI values:
Given that money changes with time as a result of an inflation rate that acts as compound interest, we can use the following formula: FV = PV × (1 + i)n, where:
In this case, the future value represents the final amount obtained after applying the inflation rate to our initial value. In other words, it indicates how much are ₺100 worth today. There are 851 months between January 1955 and December 2025 and the average inflation rate was 2.1518%. Therefore, we can resolve the formula like this:
| Initial Value | Equivalent value | |
|---|---|---|
| ₺1 lira in 1955-01 | → | ₺73,822,360.43 lira in 2025-12 |
| ₺5 lira in 1955-01 | → | ₺369,111,802.13 lira in 2025-12 |
| ₺10 lira in 1955-01 | → | ₺738,223,604.25 lira in 2025-12 |
| ₺50 lira in 1955-01 | → | ₺3,691,118,021.26 lira in 2025-12 |
| ₺100 lira in 1955-01 | → | ₺7,382,236,042.53 lira in 2025-12 |
| ₺500 lira in 1955-01 | → | ₺36,911,180,212.63 lira in 2025-12 |
| ₺1,000 lira in 1955-01 | → | ₺73,822,360,425.27 lira in 2025-12 |
| ₺5,000 lira in 1955-01 | → | ₺369,111,802,126.33 lira in 2025-12 |
| ₺10,000 lira in 1955-01 | → | ₺738,223,604,252.66 lira in 2025-12 |
| ₺50,000 lira in 1955-01 | → | ₺3,691,118,021,263.32 lira in 2025-12 |
| ₺100,000 lira in 1955-01 | → | ₺7,382,236,042,526.64 lira in 2025-12 |
| ₺500,000 lira in 1955-01 | → | ₺36,911,180,212,633.2 lira in 2025-12 |
| ₺1,000,000 lira in 1955-01 | → | ₺73,822,360,425,266.41 lira in 2025-12 |
| Cumulative inflation Jan 1955-Dec 2025 | 7,382,235,942.53% |
| Avg. monthly inflation Jan 1955-Dec 2025 | 2.15% |
| Avg. annual inflation 1955-2025 | 29.26% |
| CPI 1955-01 | 0.00002 |
| CPI 2025-12 | 1,348.45 |
| Period | Value |
|---|---|
| 1955-01 | 100 |
| 1955-02 | 100 |
| 1955-03 | 99.12 |
| 1955-04 | 99.12 |
| 1955-05 | 100 |
| 1955-06 | 103.54 |
| 1955-07 | 106.19 |
| 1955-08 | 107.96 |
| 1955-09 | 107.96 |
| 1955-10 | 109.73 |
| 1955-11 | 113.27 |
| 1955-12 | 115.04 |
| 1956-01 | 117.7 |
| 1956-02 | 122.12 |
| 1956-03 | 121.24 |
| 1956-04 | 122.12 |
| 1956-05 | 122.12 |
| 1956-06 | 122.12 |
| 1956-07 | 122.12 |
| 1956-08 | 116.81 |
| 1956-09 | 116.81 |
| 1956-10 | 117.7 |
| 1956-11 | 121.24 |
| 1956-12 | 123.01 |
| 1957-01 | 123.89 |
| 1957-02 | 126.55 |
| 1957-03 | 127.43 |
| 1957-04 | 130.09 |
| 1957-05 | 131.86 |
| 1957-06 | 134.51 |
| 1957-07 | 137.17 |
| 1957-08 | 138.94 |
| 1957-09 | 140.71 |
| 1957-10 | 141.59 |
| 1957-11 | 140.71 |
| 1957-12 | 139.82 |
| 1958-01 | 138.94 |
| 1958-02 | 141.59 |
| 1958-03 | 141.59 |
| 1958-04 | 141.59 |
| 1958-05 | 142.48 |
| 1958-06 | 146.02 |
| 1958-07 | 148.67 |
| 1958-08 | 153.1 |
| 1958-09 | 158.41 |
| 1958-10 | 159.29 |
| 1958-11 | 166.37 |
| 1958-12 | 175.22 |
| 1959-01 | 176.11 |
| 1959-02 | 181.42 |
| 1959-03 | 183.19 |
| 1959-04 | 183.19 |
| 1959-05 | 183.19 |
| 1959-06 | 190.27 |
| 1959-07 | 196.46 |
| 1959-08 | 196.46 |
| 1959-09 | 195.58 |
| 1959-10 | 200.89 |
| 1959-11 | 204.42 |
| 1959-12 | 205.31 |
| 1960-01 | 205.31 |
| 1960-02 | 206.19 |
| 1960-03 | 205.31 |
| 1960-04 | 205.31 |
| 1960-05 | 204.42 |
| 1960-06 | 202.65 |
| 1960-07 | 200.89 |
| 1960-08 | 200 |
| 1960-09 | 199.12 |
| 1960-10 | 199.12 |
| 1960-11 | 198.23 |
| 1960-12 | 200 |
| 1961-01 | 201.77 |
| 1961-02 | 204.42 |
| 1961-03 | 209.73 |
| 1961-04 | 206.19 |
| 1961-05 | 209.73 |
| 1961-06 | 208.85 |
| 1961-07 | 210.62 |
| 1961-08 | 207.96 |
| 1961-09 | 207.96 |
| 1961-10 | 213.27 |
| 1961-11 | 210.62 |
| 1961-12 | 212.39 |
| 1962-01 | 212.39 |
| 1962-02 | 217.7 |
| 1962-03 | 218.58 |
| 1962-04 | 215.04 |
| 1962-05 | 215.04 |
| 1962-06 | 215.93 |
| 1962-07 | 215.04 |
| 1962-08 | 215.04 |
| 1962-09 | 215.04 |
| 1962-10 | 217.7 |
| 1962-11 | 220.35 |
| 1962-12 | 223.01 |
| 1963-01 | 225.66 |
| 1963-02 | 230.09 |
| 1963-03 | 231.86 |
| 1963-04 | 230.09 |
| 1963-05 | 230.97 |
| 1963-06 | 231.86 |
| 1963-07 | 230.09 |
| 1963-08 | 228.32 |
| 1963-09 | 229.2 |
| 1963-10 | 232.74 |
| 1963-11 | 232.74 |
| 1963-12 | 232.74 |
| 1964-01 | 235.4 |
| 1964-02 | 234.51 |
| 1964-03 | 231.86 |
| 1964-04 | 230.09 |
| 1964-05 | 233.63 |
| 1964-06 | 233.63 |
| 1964-07 | 230.09 |
| 1964-08 | 230.97 |
| 1964-09 | 231.86 |
| 1964-10 | 233.63 |
| 1964-11 | 235.4 |
| 1964-12 | 236.28 |
| 1965-01 | 238.05 |
| 1965-02 | 241.59 |
| 1965-03 | 238.94 |
| 1965-04 | 239.82 |
| 1965-05 | 241.59 |
| 1965-06 | 243.36 |
| 1965-07 | 243.36 |
| 1965-08 | 247.79 |
| 1965-09 | 246.9 |
| 1965-10 | 246.9 |
| 1965-11 | 246.9 |
| 1965-12 | 249.56 |
| 1966-01 | 257.52 |
| 1966-02 | 261.95 |
| 1966-03 | 269.03 |
| 1966-04 | 270.8 |
| 1966-05 | 267.26 |
| 1966-06 | 257.52 |
| 1966-07 | 258.41 |
| 1966-08 | 260.18 |
| 1966-09 | 261.95 |
| 1966-10 | 262.83 |
| 1966-11 | 268.14 |
| 1966-12 | 276.99 |
| 1967-01 | 288.5 |
| 1967-02 | 293.81 |
| 1967-03 | 296.46 |
| 1967-04 | 297.35 |
| 1967-05 | 302.65 |
| 1967-06 | 303.54 |
| 1967-07 | 303.54 |
| 1967-08 | 300.89 |
| 1967-09 | 301.77 |
| 1967-10 | 305.31 |
| 1967-11 | 310.62 |
| 1967-12 | 311.5 |
| 1968-01 | 314.16 |
| 1968-02 | 314.86 |
| 1968-03 | 313 |
| 1968-04 | 314.16 |
| 1968-05 | 315.09 |
| 1968-06 | 317.41 |
| 1968-07 | 319.97 |
| 1968-08 | 321.83 |
| 1968-09 | 321.83 |
| 1968-10 | 326.25 |
| 1968-11 | 327.18 |
| 1968-12 | 328.81 |
| 1969-01 | 329.74 |
| 1969-02 | 330.67 |
| 1969-03 | 330.67 |
| 1969-04 | 331.6 |
| 1969-05 | 334.16 |
| 1969-06 | 334.16 |
| 1969-07 | 333.23 |
| 1969-08 | 335.09 |
| 1969-09 | 334.16 |
| 1969-10 | 339.51 |
| 1969-11 | 342.06 |
| 1969-12 | 348.34 |
| 1970-01 | 351.13 |
| 1970-02 | 352.99 |
| 1970-03 | 353.46 |
| 1970-04 | 354.16 |
| 1970-05 | 356.25 |
| 1970-06 | 359.97 |
| 1970-07 | 358.57 |
| 1970-08 | 361.36 |
| 1970-09 | 364.85 |
| 1970-10 | 371.83 |
| 1970-11 | 376.94 |
| 1970-12 | 380.67 |
| 1971-01 | 384.85 |
| 1971-02 | 394.15 |
| 1971-03 | 397.87 |
| 1971-04 | 406.71 |
| 1971-05 | 410.43 |
| 1971-06 | 417.64 |
| 1971-07 | 440.66 |
| 1971-08 | 452.05 |
| 1971-09 | 457.4 |
| 1971-10 | 465.77 |
| 1971-11 | 470.43 |
| 1971-12 | 469.73 |
| 1972-01 | 469.26 |
| 1972-02 | 475.54 |
| 1972-03 | 476.01 |
| 1972-04 | 477.4 |
| 1972-05 | 483.68 |
| 1972-06 | 499.49 |
| 1972-07 | 505.77 |
| 1972-08 | 506.93 |
| 1972-09 | 512.28 |
| 1972-10 | 516.93 |
| 1972-11 | 519.72 |
| 1972-12 | 521.35 |
| 1973-01 | 526.7 |
| 1973-02 | 529.26 |
| 1973-03 | 530.19 |
| 1973-04 | 535.54 |
| 1973-05 | 544.6 |
| 1973-06 | 559.72 |
| 1973-07 | 561.35 |
| 1973-08 | 567.63 |
| 1973-09 | 593.44 |
| 1973-10 | 608.09 |
| 1973-11 | 614.83 |
| 1973-12 | 624.37 |
| 1974-01 | 630.41 |
| 1974-02 | 629.95 |
| 1974-03 | 665.06 |
| 1974-04 | 675.29 |
| 1974-05 | 686.69 |
| 1974-06 | 698.08 |
| 1974-07 | 706.68 |
| 1974-08 | 712.5 |
| 1974-09 | 730.4 |
| 1974-10 | 745.29 |
| 1974-11 | 761.33 |
| 1974-12 | 778.07 |
| 1975-01 | 785.05 |
| 1975-02 | 820.16 |
| 1975-03 | 837.14 |
| 1975-04 | 840.39 |
| 1975-05 | 846.67 |
| 1975-06 | 845.28 |
| 1975-07 | 846.21 |
| 1975-08 | 849 |
| 1975-09 | 859.93 |
| 1975-10 | 880.39 |
| 1975-11 | 892.25 |
| 1975-12 | 904.57 |
| 1976-01 | 936.9 |
| 1976-02 | 957.59 |
| 1976-03 | 967.82 |
| 1976-04 | 969.45 |
| 1976-05 | 973.64 |
| 1976-06 | 986.43 |
| 1976-07 | 994.1 |
| 1976-08 | 1,008.05 |
| 1976-09 | 1,026.19 |
| 1976-10 | 1,041.77 |
| 1976-11 | 1,047.35 |
| 1976-12 | 1,079.44 |
| 1977-01 | 1,086.65 |
| 1977-02 | 1,103.63 |
| 1977-03 | 1,131.3 |
| 1977-04 | 1,145.02 |
| 1977-05 | 1,163.39 |
| 1977-06 | 1,171.06 |
| 1977-07 | 1,213.39 |
| 1977-08 | 1,236.87 |
| 1977-09 | 1,327.33 |
| 1977-10 | 1,423.14 |
| 1977-11 | 1,518.01 |
| 1977-12 | 1,584.28 |
| 1978-01 | 1,647.53 |
| 1978-02 | 1,735.2 |
| 1978-03 | 1,767.52 |
| 1978-04 | 1,820.31 |
| 1978-05 | 1,914.49 |
| 1978-06 | 1,993.09 |
| 1978-07 | 2,068.66 |
| 1978-08 | 2,123.31 |
| 1978-09 | 2,218.65 |
| 1978-10 | 2,325.85 |
| 1978-11 | 2,399.1 |
| 1978-12 | 2,439.33 |
| 1979-01 | 2,496.3 |
| 1979-02 | 2,552.11 |
| 1979-03 | 2,615.82 |
| 1979-04 | 2,749.07 |
| 1979-05 | 2,870.22 |
| 1979-06 | 3,180.89 |
| 1979-07 | 3,456.45 |
| 1979-08 | 3,600.86 |
| 1979-09 | 3,768.05 |
| 1979-10 | 4,028.5 |
| 1979-11 | 4,237.31 |
| 1979-12 | 4,435.67 |
| 1980-01 | 4,897.49 |
| 1980-02 | 5,548.37 |
| 1980-03 | 5,757.65 |
| 1980-04 | 5,977.63 |
| 1980-05 | 6,157.85 |
| 1980-06 | 6,404.8 |
| 1980-07 | 6,541.07 |
| 1980-08 | 6,775.94 |
| 1980-09 | 7,034.52 |
| 1980-10 | 7,359.14 |
| 1980-11 | 7,467.27 |
| 1980-12 | 7,765.62 |
| 1981-01 | 8,042.34 |
| 1981-02 | 8,157.45 |
| 1981-03 | 8,212.56 |
| 1981-04 | 8,258.6 |
| 1981-05 | 8,486.26 |
| 1981-06 | 8,820.65 |
| 1981-07 | 8,941.56 |
| 1981-08 | 9,015.74 |
| 1981-09 | 9,445.71 |
| 1981-10 | 9,668.48 |
| 1981-11 | 9,873.58 |
| 1981-12 | 9,986.36 |
| 1982-01 | 10,467.72 |
| 1982-02 | 10,706.06 |
| 1982-03 | 10,950.02 |
| 1982-04 | 11,053.77 |
| 1982-05 | 11,087.42 |
| 1982-06 | 11,275.3 |
| 1982-07 | 11,390.27 |
| 1982-08 | 11,544.49 |
| 1982-09 | 11,903.42 |
| 1982-10 | 12,225.89 |
| 1982-11 | 12,509.1 |
| 1982-12 | 12,946.55 |
| 1983-01 | 13,490.54 |
| 1983-02 | 13,829.83 |
| 1983-03 | 14,110.25 |
| 1983-04 | 14,317.75 |
| 1983-05 | 14,413.09 |
| 1983-06 | 14,603.77 |
| 1983-07 | 14,755.19 |
| 1983-08 | 15,100.09 |
| 1983-09 | 15,588.01 |
| 1983-10 | 16,415.22 |
| 1983-11 | 17,029.32 |
| 1983-12 | 17,744.36 |
| 1984-01 | 18,355.66 |
| 1984-02 | 18,636.07 |
| 1984-03 | 19,213.71 |
| 1984-04 | 20,411.07 |
| 1984-05 | 21,400.92 |
| 1984-06 | 22,788.94 |
| 1984-07 | 22,999.25 |
| 1984-08 | 23,571.29 |
| 1984-09 | 24,059.2 |
| 1984-10 | 25,107.94 |
| 1984-11 | 26,075.35 |
| 1984-12 | 26,560.46 |
| 1985-01 | 28,041.03 |
| 1985-02 | 28,966.38 |
| 1985-03 | 30,351.61 |
| 1985-04 | 30,603.98 |
| 1985-05 | 31,338.65 |
| 1985-06 | 31,100.31 |
| 1985-07 | 31,543.35 |
| 1985-08 | 32,359.35 |
| 1985-09 | 33,895.99 |
| 1985-10 | 36,018.7 |
| 1985-11 | 37,689.95 |
| 1985-12 | 38,298.44 |
| 1986-01 | 39,523.83 |
| 1986-02 | 40,210.83 |
| 1986-03 | 40,735.2 |
| 1986-04 | 40,889.43 |
| 1986-05 | 41,666.16 |
| 1986-06 | 42,661.62 |
| 1986-07 | 43,460.79 |
| 1986-08 | 43,839.35 |
| 1986-09 | 44,848.82 |
| 1986-10 | 48,140.84 |
| 1986-11 | 49,237.24 |
| 1986-12 | 50,044.83 |
| 1987-01 | 51,516.98 |
| 1987-02 | 52,907.81 |
| 1987-03 | 54,884.71 |
| 1987-04 | 56,034.37 |
| 1987-05 | 58,799.26 |
| 1987-06 | 58,737.56 |
| 1987-07 | 59,861.99 |
| 1987-08 | 60,888.31 |
| 1987-09 | 62,668.92 |
| 1987-10 | 65,677.7 |
| 1987-11 | 69,780.09 |
| 1987-12 | 77,595.12 |
| 1988-01 | 82,238.73 |
| 1988-02 | 85,310.85 |
| 1988-03 | 90,037.23 |
| 1988-04 | 95,649.78 |
| 1988-05 | 98,958.24 |
| 1988-06 | 99,844.41 |
| 1988-07 | 101,439.6 |
| 1988-08 | 103,861.83 |
| 1988-09 | 110,006.13 |
| 1988-10 | 116,150.38 |
| 1988-11 | 122,353.75 |
| 1988-12 | 125,366.8 |
| 1989-01 | 133,637.92 |
| 1989-02 | 140,018.5 |
| 1989-03 | 144,272.26 |
| 1989-04 | 153,252.35 |
| 1989-05 | 157,919.65 |
| 1989-06 | 161,228.12 |
| 1989-07 | 166,131.71 |
| 1989-08 | 171,980.6 |
| 1989-09 | 181,669.59 |
| 1989-10 | 192,894.75 |
| 1989-11 | 201,284.01 |
| 1989-12 | 205,951.32 |
| 1990-01 | 213,867.96 |
| 1990-02 | 223,320.67 |
| 1990-03 | 234,900.25 |
| 1990-04 | 250,497.26 |
| 1990-05 | 258,177.62 |
| 1990-06 | 262,076.9 |
| 1990-07 | 259,654.61 |
| 1990-08 | 266,271.53 |
| 1990-09 | 289,430.7 |
| 1990-10 | 309,222.33 |
| 1990-11 | 324,701.2 |
| 1990-12 | 330,372.82 |
| 1991-01 | 346,442.45 |
| 1991-02 | 365,229.77 |
| 1991-03 | 381,181.25 |
| 1991-04 | 406,171.89 |
| 1991-05 | 419,701.09 |
| 1991-06 | 432,107.83 |
| 1991-07 | 437,779.45 |
| 1991-08 | 455,207.93 |
| 1991-09 | 482,916.21 |
| 1991-10 | 514,760.1 |
| 1991-11 | 541,759.42 |
| 1991-12 | 565,391.27 |
| 1992-01 | 618,385.87 |
| 1992-02 | 649,520.43 |
| 1992-03 | 681,127.99 |
| 1992-04 | 706,709.66 |
| 1992-05 | 712,912.92 |
| 1992-06 | 716,398.59 |
| 1992-07 | 725,851.57 |
| 1992-08 | 753,559.58 |
| 1992-09 | 809,685.1 |
| 1992-10 | 870,891.59 |
| 1992-11 | 913,370.05 |
| 1992-12 | 938,360.47 |
| 1993-01 | 987,987.1 |
| 1993-02 | 1,027,274.97 |
| 1993-03 | 1,076,252.31 |
| 1993-04 | 1,123,456.44 |
| 1993-05 | 1,176,510.17 |
| 1993-06 | 1,198,074.04 |
| 1993-07 | 1,256,562.94 |
| 1993-08 | 1,290,120 |
| 1993-09 | 1,362,255.97 |
| 1993-10 | 1,456,133.73 |
| 1993-11 | 1,549,242.86 |
| 1993-12 | 1,605,309.26 |
| 1994-01 | 1,676,086.98 |
| 1994-02 | 1,785,227.36 |
| 1994-03 | 1,889,170.71 |
| 1994-04 | 2,330,929.8 |
| 1994-05 | 2,523,225.41 |
| 1994-06 | 2,572,598.57 |
| 1994-07 | 2,653,154.46 |
| 1994-08 | 2,728,513.32 |
| 1994-09 | 2,897,421.47 |
| 1994-10 | 3,107,906.95 |
| 1994-11 | 3,305,399.04 |
| 1994-12 | 3,536,673.2 |
| 1995-01 | 3,786,137.24 |
| 1995-02 | 3,970,636.48 |
| 1995-03 | 4,149,938.68 |
| 1995-04 | 4,391,607.45 |
| 1995-05 | 4,537,128.14 |
| 1995-06 | 4,654,064.34 |
| 1995-07 | 4,796,986.24 |
| 1995-08 | 5,004,872.93 |
| 1995-09 | 5,389,463.6 |
| 1995-10 | 5,729,878.14 |
| 1995-11 | 6,000,131.39 |
| 1995-12 | 6,226,210.16 |
| 1996-01 | 6,743,323.73 |
| 1996-02 | 7,047,360.7 |
| 1996-03 | 7,442,347.07 |
| 1996-04 | 7,941,274.05 |
| 1996-05 | 8,299,876.27 |
| 1996-06 | 8,510,363.4 |
| 1996-07 | 8,692,262.21 |
| 1996-08 | 9,141,819.32 |
| 1996-09 | 9,664,133.76 |
| 1996-10 | 10,290,394.28 |
| 1996-11 | 10,823,104.97 |
| 1996-12 | 11,192,103.45 |
| 1997-01 | 11,849,541.78 |
| 1997-02 | 12,519,976.79 |
| 1997-03 | 13,195,607.19 |
| 1997-04 | 14,068,733.51 |
| 1997-05 | 14,728,772.27 |
| 1997-06 | 15,152,341.48 |
| 1997-07 | 16,100,825.57 |
| 1997-08 | 17,098,685 |
| 1997-09 | 18,348,605.62 |
| 1997-10 | 19,876,569.84 |
| 1997-11 | 21,194,052.4 |
| 1997-12 | 22,282,855.77 |
| 1998-01 | 23,891,384.09 |
| 1998-02 | 24,946,409.21 |
| 1998-03 | 26,019,620.94 |
| 1998-04 | 27,233,162.89 |
| 1998-05 | 28,186,842.36 |
| 1998-06 | 28,872,869.01 |
| 1998-07 | 29,842,140.13 |
| 1998-08 | 31,021,898.37 |
| 1998-09 | 33,105,960.74 |
| 1998-10 | 35,109,469.95 |
| 1998-11 | 36,616,647.14 |
| 1998-12 | 37,819,792.84 |
| 1999-01 | 39,636,202.38 |
| 1999-02 | 40,893,918.82 |
| 1999-03 | 42,551,817.02 |
| 1999-04 | 44,622,888.18 |
| 1999-05 | 45,935,175.35 |
| 1999-06 | 47,429,355.86 |
| 1999-07 | 49,240,570.01 |
| 1999-08 | 51,311,641.17 |
| 1999-09 | 54,383,172.2 |
| 1999-10 | 57,823,685.28 |
| 1999-11 | 60,253,364.14 |
| 1999-12 | 63,836,813.35 |
| 2000-01 | 66,936,910.8 |
| 2000-02 | 69,415,970.48 |
| 2000-03 | 71,442,883.58 |
| 2000-04 | 73,103,382.2 |
| 2000-05 | 74,724,901.73 |
| 2000-06 | 75,231,630.01 |
| 2000-07 | 76,920,706 |
| 2000-08 | 78,591,551.61 |
| 2000-09 | 81,008,255.69 |
| 2000-10 | 83,518,520.55 |
| 2000-11 | 86,618,617.99 |
| 2000-12 | 88,754,639.72 |
| 2001-01 | 90,979,021.36 |
| 2001-02 | 92,616,143.48 |
| 2001-03 | 98,239,480.57 |
| 2001-04 | 108,392,166.95 |
| 2001-05 | 113,869,934.63 |
| 2001-06 | 117,437,836 |
| 2001-07 | 120,249,477.18 |
| 2001-08 | 123,783,545.57 |
| 2001-09 | 131,072,582.15 |
| 2001-10 | 139,032,037.31 |
| 2001-11 | 144,907,424.64 |
| 2001-12 | 149,579,715.54 |
| 2002-01 | 157,536,542.9 |
| 2002-02 | 160,298,858 |
| 2002-03 | 162,206,206 |
| 2002-04 | 165,540,178.03 |
| 2002-05 | 166,499,107.64 |
| 2002-06 | 167,470,957.29 |
| 2002-07 | 169,885,033.56 |
| 2002-08 | 173,595,821.79 |
| 2002-09 | 179,632,326.37 |
| 2002-10 | 185,536,291.07 |
| 2002-11 | 190,938,783.11 |
| 2002-12 | 194,077,859.65 |
| 2003-01 | 199,100,907.69 |
| 2003-02 | 202,168,212.33 |
| 2003-03 | 206,138,879.46 |
| 2003-04 | 208,176,741.74 |
| 2003-05 | 210,172,559.15 |
| 2003-06 | 210,340,683.89 |
| 2003-07 | 209,941,476.61 |
| 2003-08 | 210,277,616.58 |
| 2003-09 | 213,113,838.67 |
| 2003-10 | 215,088,633.65 |
| 2003-11 | 217,819,798.32 |
| 2003-12 | 218,744,183.25 |
| 2004-01 | 220,193,800.57 |
| 2004-02 | 221,328,300.36 |
| 2004-03 | 223,450,197.63 |
| 2004-04 | 224,563,674.98 |
| 2004-05 | 225,530,050.04 |
| 2004-06 | 225,235,900.19 |
| 2004-07 | 226,307,387.42 |
| 2004-08 | 228,030,132.16 |
| 2004-09 | 230,194,019.56 |
| 2004-10 | 235,362,199.03 |
| 2004-11 | 238,450,526.11 |
| 2004-12 | 239,206,841.05 |
| 2005-01 | 240,530,378.51 |
| 2005-02 | 240,572,423.38 |
| 2005-03 | 241,202,658.46 |
| 2005-04 | 242,925,403.2 |
| 2005-05 | 245,152,303.16 |
| 2005-06 | 245,404,462.89 |
| 2005-07 | 243,996,835.69 |
| 2005-08 | 246,076,688.09 |
| 2005-09 | 248,597,792.64 |
| 2005-10 | 253,051,647.3 |
| 2005-11 | 256,602,139.47 |
| 2005-12 | 257,673,626.7 |
| 2006-01 | 259,606,431.55 |
| 2006-02 | 260,173,654.07 |
| 2006-03 | 260,887,978.89 |
| 2006-04 | 264,375,403.75 |
| 2006-05 | 269,333,523.12 |
| 2006-06 | 270,236,885.61 |
| 2006-07 | 272,526,852.88 |
| 2006-08 | 271,329,340.53 |
| 2006-09 | 274,816,820.14 |
| 2006-10 | 278,304,299.74 |
| 2006-11 | 281,896,836.78 |
| 2006-12 | 282,548,094.29 |
| 2007-01 | 285,384,261.64 |
| 2007-02 | 286,602,796.42 |
| 2007-03 | 289,228,903.66 |
| 2007-04 | 292,716,383.27 |
| 2007-05 | 294,187,023.03 |
| 2007-06 | 293,472,698.21 |
| 2007-07 | 291,329,778.5 |
| 2007-08 | 291,392,791.06 |
| 2007-09 | 294,397,083.14 |
| 2007-10 | 299,733,332.6 |
| 2007-11 | 305,573,792.03 |
| 2007-12 | 306,246,071.98 |
| 2008-01 | 308,704,109.23 |
| 2008-02 | 312,695,798.8 |
| 2008-03 | 315,700,036.13 |
| 2008-04 | 320,994,295.47 |
| 2008-05 | 325,784,344.86 |
| 2008-06 | 324,607,800.2 |
| 2008-07 | 326,477,592.49 |
| 2008-08 | 325,679,287.43 |
| 2008-09 | 327,149,872.44 |
| 2008-10 | 335,658,483.98 |
| 2008-11 | 338,452,661.2 |
| 2008-12 | 337,066,056.43 |
| 2009-01 | 338,032,486.23 |
| 2009-02 | 336,876,964.01 |
| 2009-03 | 340,595,526.16 |
| 2009-04 | 340,658,593.47 |
| 2009-05 | 342,843,503.3 |
| 2009-06 | 343,221,633.4 |
| 2009-07 | 344,083,005.77 |
| 2009-08 | 343,053,563.41 |
| 2009-09 | 344,398,123.31 |
| 2009-10 | 352,696,674.73 |
| 2009-11 | 357,171,551.83 |
| 2009-12 | 359,062,311.81 |
| 2010-01 | 365,701,131.05 |
| 2010-02 | 370,995,335.65 |
| 2010-03 | 373,159,277.79 |
| 2010-04 | 375,386,177.75 |
| 2010-05 | 374,041,672.6 |
| 2010-06 | 371,940,797.76 |
| 2010-07 | 370,155,040.46 |
| 2010-08 | 371,646,647.91 |
| 2010-09 | 376,205,560 |
| 2010-10 | 383,096,484.22 |
| 2010-11 | 383,201,486.9 |
| 2010-12 | 382,046,019.42 |
| 2011-01 | 383,621,661.87 |
| 2011-02 | 386,415,893.84 |
| 2011-03 | 388,033,526.4 |
| 2011-04 | 391,394,980.89 |
| 2011-05 | 400,869,967.48 |
| 2011-06 | 395,134,510.74 |
| 2011-07 | 393,516,878.17 |
| 2011-08 | 396,374,067.95 |
| 2011-09 | 399,357,337.6 |
| 2011-10 | 412,424,806.47 |
| 2011-11 | 419,546,813.24 |
| 2011-12 | 421,962,860.37 |
| 2012-01 | 424,336,862.62 |
| 2012-02 | 426,731,832.57 |
| 2012-03 | 428,496,622.18 |
| 2012-04 | 434,988,339.12 |
| 2012-05 | 434,063,954.19 |
| 2012-06 | 430,177,322.05 |
| 2012-07 | 429,189,869.81 |
| 2012-08 | 431,584,894.5 |
| 2012-09 | 436,038,749.17 |
| 2012-10 | 444,589,405.57 |
| 2012-11 | 446,270,105.44 |
| 2012-12 | 447,971,773 |
| 2013-01 | 455,345,884.75 |
| 2013-02 | 456,711,521.83 |
| 2013-03 | 459,736,781.6 |
| 2013-04 | 461,669,586.45 |
| 2013-05 | 462,341,866.4 |
| 2013-06 | 465,871,336.13 |
| 2013-07 | 467,321,008.2 |
| 2013-08 | 466,837,765.93 |
| 2013-09 | 470,409,280.53 |
| 2013-10 | 478,875,847.19 |
| 2013-11 | 478,917,837.32 |
| 2013-12 | 481,123,769.59 |
| 2014-01 | 490,640,801.04 |
| 2014-02 | 492,741,675.88 |
| 2014-03 | 498,288,040.21 |
| 2014-04 | 504,989,817.26 |
| 2014-05 | 506,985,689.42 |
| 2014-06 | 508,561,386.6 |
| 2014-07 | 510,872,321.56 |
| 2014-08 | 511,355,509.08 |
| 2014-09 | 512,069,833.9 |
| 2014-10 | 521,796,925.47 |
| 2014-11 | 522,742,332.83 |
| 2014-12 | 520,431,343.14 |
| 2015-01 | 526,166,745.14 |
| 2015-02 | 529,927,352.16 |
| 2015-03 | 536,209,008.99 |
| 2015-04 | 544,948,703.07 |
| 2015-05 | 548,016,007.71 |
| 2015-06 | 545,200,753.3 |
| 2015-07 | 545,683,995.58 |
| 2015-08 | 547,868,741.17 |
| 2015-09 | 552,764,121.71 |
| 2015-10 | 561,356,494.51 |
| 2015-11 | 565,096,188.59 |
| 2015-12 | 566,272,678.5 |
| 2016-01 | 576,567,102.08 |
