US Average Eggs Price Adjusted for Inflation

This page shows historical egg prices adjusted for inflation, offering a clearer view of how the real purchasing power needed to buy eggs has evolved over time.

The prices represent large white, Grade A chicken eggs from urban areas across the United States, sold by the dozen in cartons. This includes organic, non-organic, cage free, free range and traditional eggs.

Adjusted prices are shown in "today’s dollars", meaning they are benchmarked to the purchasing power of September 2025 (our latest available CPI data baseline).

Key Takeaways
  • The latest average price for a dozen of eggs was $3.488, in September 2025.
  • In January 1980, the nominal price was $0.879, which is equivalent to $3.67 in today's dollars.
  • Since January 1980, the inflation-adjusted price has fallen 4.95%, an average decline of -0.11% per year.
  • The peak inflation-adjusted price was $6.324, reached in March 2025.

Eggs are a staple food item in many households. Therefore, their price is tracked as part of the broader effort to monitor food costs and their economic impact.

This historical data reveals significant volatility. Factors such as seasonal demand, agricultural cycles and broader economic conditions can cause egg prices to fluctuate substantially from year to year, even after adjusting for overall inflation.

Inflation-Adjusted Values by Month

By examining the inflation-adjusted price over time, consumers and analysts can better understand the underlying purchasing power cost of eggs, separate from the general rise in the cost of living.

The following table provides a month-by-month breakdown.

Month Nominal Inflation-Adjusted
Sep 2025 3.488 3.488
Aug 2025 3.587 3.596
Jul 2025 3.599 3.619
Jun 2025 3.775 3.801
May 2025 4.548 4.595
Apr 2025 5.122 5.186
Mar 2025 6.227 6.324
Feb 2025 5.897 6.003
Jan 2025 4.953 5.064
Dec 2024 4.146 4.267
Nov 2024 3.649 3.757
Oct 2024 3.37 3.468
Sep 2024 3.821 3.936
Aug 2024 3.204 3.306
Jul 2024 3.08 3.18
Jun 2024 2.715 2.807
May 2024 2.699 2.791
Apr 2024 2.864 2.967
Mar 2024 2.992 3.111
Feb 2024 2.996 3.136
Jan 2024 2.522 2.656
Dec 2023 2.507 2.655
Nov 2023 2.138 2.262
Oct 2023 2.072 2.187
Sep 2023 2.065 2.179
Aug 2023 2.043 2.161
Jul 2023 2.094 2.225
Jun 2023 2.219 2.362
May 2023 2.666 2.847
Apr 2023 3.27 3.501
Mar 2023 3.446 3.708
Feb 2023 4.211 4.546
Jan 2023 4.823 5.236
Dec 2022 4.25 4.651
Nov 2022 3.589 3.916
Oct 2022 3.419 3.726
Sep 2022 2.902 3.176
Aug 2022 3.116 3.417
Jul 2022 2.936 3.219
Jun 2022 2.707 2.967
May 2022 2.863 3.181
Apr 2022 2.52 2.831
Mar 2022 2.046 2.311
Feb 2022 2.005 2.295
Jan 2022 1.929 2.229
Dec 2021 1.788 2.083
Nov 2021 1.718 2.008
Oct 2021 1.821 2.138
Sep 2021 1.835 2.173
Aug 2021 1.709 2.029
Jul 2021 1.642 1.954
Jun 2021 1.642 1.963
May 2021 1.625 1.961
Apr 2021 1.62 1.97
Mar 2021 1.625 1.993
Feb 2021 1.597 1.972
Jan 2021 1.466 1.82
Dec 2020 1.481 1.847
Nov 2020 1.45 1.81
Oct 2020 1.408 1.756
Sep 2020 1.353 1.688
Aug 2020 1.328 1.66
Jul 2020 1.401 1.756
Jun 2020 1.554 1.958
May 2020 1.64 2.078
Apr 2020 2.019 2.558
Mar 2020 1.525 1.919
Feb 2020 1.449 1.819
Jan 2020 1.461 1.839
Dec 2019 1.535 1.94
Nov 2019 1.405 1.774
Oct 2019 1.282 1.618
Sep 2019 1.383 1.749
Aug 2019 1.219 1.543
Jul 2019 1.243 1.574
Jun 2019 1.203 1.525
May 2019 1.362 1.727
Apr 2019 1.463 1.859
Mar 2019 1.544 1.973
Feb 2019 1.557 2.001
Jan 2019 1.554 2.005
Dec 2018 1.595 2.062
Nov 2018 1.596 2.057
Oct 2018 1.66 2.132
Sep 2018 1.651 2.124
Aug 2018 1.622 2.089
Jul 2018 1.725 2.223
Jun 2018 1.628 2.098
May 2018 1.987 2.565
Apr 2018 2.081 2.698
Mar 2018 1.831 2.383
Feb 2018 1.755 2.289
Jan 2018 1.769 2.318
Dec 2017 1.815 2.391
Nov 2017 1.506 1.983
Oct 2017 1.54 2.028
Sep 2017 1.422 1.871
Aug 2017 1.367 1.808
Jul 2017 1.333 1.769
Jun 2017 1.332 1.766
May 2017 1.414 1.877
Apr 2017 1.409 1.872
Mar 2017 1.404 1.87
Feb 2017 1.464 1.952
Jan 2017 1.599 2.139
Dec 2016 1.383 1.861
Nov 2016 1.321 1.778
Oct 2016 1.39 1.868
Sep 2016 1.471 1.979
Aug 2016 1.455 1.962
Jul 2016 1.546 2.087
Jun 2016 1.491 2.009
May 2016 1.684 2.277
Apr 2016 1.793 2.434
Mar 2016 2.081 2.838
Feb 2016 2.267 3.105
Jan 2016 2.328 3.192
Dec 2015 2.751 3.778
Nov 2015 2.664 3.646
Oct 2015 2.808 3.835
Sep 2015 2.966 4.049
Aug 2015 2.943 4.011
Jul 2015 2.57 3.498
Jun 2015 2.57 3.498
May 2015 1.962 2.68
Apr 2015 2.065 2.835
Mar 2015 2.133 2.934
Feb 2015 2.088 2.889
Jan 2015 2.113 2.937
Dec 2014 2.21 3.057
Nov 2014 2.032 2.795
Oct 2014 1.951 2.669
Sep 2014 1.97 2.688
Aug 2014 1.979 2.702
Jul 2014 1.95 2.658
Jun 2014 1.948 2.655
May 2014 1.996 2.725
Apr 2014 2.119 2.903
Mar 2014 2.061 2.833
Feb 2014 1.998 2.764
Jan 2014 2.008 2.788
Dec 2013 2.026 2.824
Nov 2013 1.925 2.683
Oct 2013 1.925 2.677
Sep 2013 1.897 2.631
Aug 2013 1.838 2.553
Jul 2013 1.833 2.549
Jun 2013 1.859 2.586
May 2013 1.87 2.607
Apr 2013 1.918 2.679
Mar 2013 1.925 2.686
Feb 2013 1.965 2.749
Jan 2013 1.933 2.726
Dec 2012 2.007 2.839
Nov 2012 1.963 2.769
Oct 2012 1.96 2.752
Sep 2012 1.889 2.651
Aug 2012 1.884 2.656
Jul 2012 1.648 2.336
Jun 2012 1.67 2.364
May 2012 1.691 2.39
Apr 2012 1.829 2.582
Mar 2012 1.774 2.512
Feb 2012 1.798 2.565
Jan 2012 1.939 2.778
Dec 2011 1.874 2.697
Nov 2011 1.836 2.636
Oct 2011 1.871 2.684
Sep 2011 1.947 2.787
Aug 2011 1.711 2.453
Jul 2011 1.647 2.368
Jun 2011 1.683 2.422
May 2011 1.692 2.432
Apr 2011 1.727 2.494
Mar 2011 1.732 2.517
Feb 2011 1.708 2.507
Jan 2011 1.806 2.664
Dec 2010 1.793 2.657
Nov 2010 1.675 2.486
Oct 2010 1.456 2.162
Sep 2010 1.753 2.607
Aug 2010 1.519 2.26
Jul 2010 1.441 2.147
Jun 2010 1.494 2.226
May 2010 1.523 2.267
Apr 2010 1.779 2.65
Mar 2010 1.822 2.719
Feb 2010 1.872 2.805
Jan 2010 1.789 2.682
Dec 2009 1.772 2.665
Nov 2009 1.705 2.56
Oct 2009 1.595 2.396
Sep 2009 1.627 2.447
Aug 2009 1.632 2.456
Jul 2009 1.495 2.255
Jun 2009 1.529 2.302
May 2009 1.501 2.28
Apr 2009 1.774 2.702
Mar 2009 1.693 2.585
Feb 2009 1.795 2.748
Jan 2009 1.85 2.846
Dec 2008 1.834 2.834
Nov 2008 1.838 2.81
Oct 2008 1.858 2.786
Sep 2008 1.978 2.936
Aug 2008 1.854 2.749
Jul 2008 2.011 2.969
Jun 2008 1.92 2.85
May 2008 1.93 2.894
Apr 2008 2.069 3.128
Mar 2008 2.203 3.351
Feb 2008 2.168 3.326
Jan 2008 2.175 3.347
Dec 2007 2.099 3.246
Nov 2007 1.862 2.877
Oct 2007 1.771 2.753
Sep 2007 1.825 2.843
Aug 2007 1.634 2.553
Jul 2007 1.502 2.342
Jun 2007 1.373 2.14
May 2007 1.504 2.349
Apr 2007 1.616 2.539
Mar 2007 1.634 2.584
Feb 2007 1.746 2.787
Jan 2007 1.549 2.486
Dec 2006 1.543 2.483
Nov 2006 1.354 2.183
Oct 2006 1.257 2.023
Sep 2006 1.254 2.007
Aug 2006 1.244 1.982
Jul 2006 1.213 1.936
Jun 2006 1.242 1.988
May 2006 1.206 1.934
Apr 2006 1.283 2.068
Mar 2006 1.302 2.117
Feb 2006 1.328 2.171
Jan 2006 1.449 2.373
Dec 2005 1.35 2.228
Nov 2005 1.279 2.102
Oct 2005 1.264 2.061
Sep 2005 1.279 2.09
Aug 2005 1.166 1.928
Jul 2005 1.165 1.936
Jun 2005 1.139 1.902
May 2005 1.185 1.98
Apr 2005 1.164 1.943
Mar 2005 1.132 1.902
Feb 2005 1.284 2.174
Jan 2005 1.211 2.063
Dec 2004 1.199 2.046
Nov 2004 1.085 1.845
Oct 2004 1.089 1.853
Sep 2004 1.145 1.958
Aug 2004 1.277 2.189
Jul 2004 1.253 2.149
Jun 2004 1.311 2.245
May 2004 1.372 2.357
Apr 2004 1.562 2.699
Mar 2004 1.625 2.816
Feb 2004 1.583 2.761
Jan 2004 1.573 2.759
Dec 2003 1.559 2.747
Nov 2003 1.448 2.549
Oct 2003 1.33 2.335
Sep 2003 1.257 2.205
Aug 2003 1.277 2.247
Jul 2003 1.15 2.031
Jun 2003 1.199 2.12
May 2003 1.009 1.786
Apr 2003 1.131 1.999
Mar 2003 1.209 2.132
Feb 2003 1.189 2.109
Jan 2003 1.175 2.1
Dec 2002 1.176 2.111
Nov 2002 1.08 1.935
Oct 2002 1.039 1.861
Sep 2002 1.055 1.893
Aug 2002 1.053 1.893
Jul 2002 0.99 1.785
Jun 2002 0.975 1.76
May 2002 0.997 1.801
Apr 2002 1.047 1.891
Mar 2002 1.003 1.822
Feb 2002 0.996 1.819
Jan 2002 0.973 1.784
Dec 2001 0.925 1.7
Nov 2001 0.935 1.712
Oct 2001 0.916 1.674
Sep 2001 0.916 1.669
Aug 2001 0.929 1.7
Jul 2001 0.862 1.577
Jun 2001 0.92 1.679
May 2001 0.881 1.61
Apr 2001 1.028 1.887
Mar 2001 0.886 1.633
Feb 2001 0.943 1.742
Jan 2001 1.011 1.875
Dec 2000 0.959 1.79
Nov 2000 0.902 1.683
Oct 2000 0.923 1.723
Sep 2000 0.92 1.72
Aug 2000 0.893 1.679
Jul 2000 0.868 1.632
Jun 2000 0.838 1.579
May 2000 0.852 1.614
Apr 2000 0.939 1.78
Mar 2000 0.931 1.766
Feb 2000 0.962 1.84
Jan 2000 0.975 1.876
Dec 1999 0.92 1.775
Nov 1999 0.92 1.775
Oct 1999 0.888 1.715
Sep 1999 0.956 1.849
Aug 1999 1.02 1.983
Jul 1999 0.88 1.715
Jun 1999 0.949 1.855
May 1999 0.9 1.759
Apr 1999 0.942 1.841
Mar 1999 1.005 1.978
Feb 1999 1.078 2.128
Jan 1999 1.053 2.082
Dec 1998 1.089 2.158
Nov 1998 1.077 2.133
Oct 1998 1.048 2.076
Sep 1998 1.022 2.029
Aug 1998 1.053 2.093
Jul 1998 0.971 1.932
Jun 1998 0.932 1.857
May 1998 0.96 1.915
Apr 1998 1.061 2.121
Mar 1998 1.043 2.089
Feb 1998 1.073 2.153
Jan 1998 1.12 2.251
Dec 1997 1.172 2.36
Nov 1997 1.09 2.192
Oct 1997 1.018 2.046
Sep 1997 1.009 2.033
Aug 1997 1.061 2.143
Jul 1997 0.979 1.981
Jun 1997 0.952 1.929
May 1997 1.002 2.033
Apr 1997 1.081 2.192
Mar 1997 1.056 2.144
Feb 1997 1.132 2.304
Jan 1997 1.148 2.344
Dec 1996 1.308 2.679
Nov 1996 1.139 2.333
Oct 1996 1.129 2.316
Sep 1996 1.15 2.367
Aug 1996 1.072 2.214
Jul 1996 1.042 2.156
Jun 1996 0.945 1.959
May 1996 1.021 2.118
Apr 1996 1.086 2.257
Mar 1996 1.138 2.374
Feb 1996 1.091 2.288
Jan 1996 1.155 2.43
Dec 1995 1.16 2.455
Nov 1995 1.037 2.193
Oct 1995 0.981 2.073
Sep 1995 0.956 2.027
Aug 1995 0.984 2.09
Jul 1995 0.879 1.872
Jun 1995 0.825 1.757
May 1995 0.819 1.748
Apr 1995 0.833 1.781
Mar 1995 0.875 1.877
Feb 1995 0.863 1.858
Jan 1995 0.882 1.906
Dec 1994 0.873 1.894
Nov 1994 0.857 1.859
Oct 1994 0.81 1.76
Sep 1994 0.855 1.859
Aug 1994 0.895 1.951
Jul 1994 0.815 1.784
Jun 1994 0.841 1.846
May 1994 0.801 1.764
Apr 1994 0.861 1.897
Mar 1994 0.926 2.043
Feb 1994 0.903 1.999
Jan 1994 0.917 2.037
Dec 1993 0.871 1.94
Nov 1993 0.917 2.043
Oct 1993 0.897 2
Sep 1993 0.89 1.992
Aug 1993 0.929 2.084
Jul 1993 0.9 2.024
Jun 1993 0.921 2.072
May 1993 0.895 2.016
Apr 1993 0.997 2.249
Mar 1993 0.927 2.097
Feb 1993 0.895 2.031
Jan 1993 0.898 2.045
Dec 1992 0.928 2.124
Nov 1992 0.897 2.052
Oct 1992 0.858 1.965
Sep 1992 0.873 2.007
Aug 1992 0.809 1.865
Jul 1992 0.827 1.912
Jun 1992 0.801 1.856
May 1992 0.836 1.944
Apr 1992 0.829 1.93
Mar 1992 0.85 1.982
Feb 1992 0.881 2.065
Jan 1992 0.933 2.194
Dec 1991 1.012 2.384
Nov 1991 0.95 2.239
Oct 1991 0.976 2.307
Sep 1991 0.987 2.337
Aug 1991 1.024 2.435
Jul 1991 0.966 2.304
Jun 1991 0.884 2.111
May 1991 0.908 2.175
Apr 1991 1.002 2.407
Mar 1991 1.069 2.572
Feb 1991 0.987 2.378
Jan 1991 1.106 2.669
Dec 1990 1.001 2.43
Nov 1990 1.018 2.471
Oct 1990 1.012 2.462
Sep 1990 0.946 2.315
Aug 1990 0.954 2.355
Jul 1990 0.899 2.239
Jun 1990 0.93 2.325
May 1990 0.94 2.363
Apr 1990 1.092 2.752
Mar 1990 1.111 2.804
Feb 1990 1.041 2.642
Jan 1990 1.223 3.118
Dec 1989 1.137 2.929
Nov 1989 1.08 2.786
Oct 1989 1.023 2.645
Sep 1989 1.038 2.697
Aug 1989 0.983 2.562
Jul 1989 0.961 2.509
Jun 1989 0.937 2.452
May 1989 0.956 2.508
Apr 1989 0.997 2.631
Mar 1989 1.031 2.738
Feb 1989 0.89 2.377
Jan 1989 0.941 2.524
Dec 1988 0.833 2.245
Nov 1988 0.839 2.265
Oct 1988 0.896 2.421
Sep 1988 0.874 2.37
Aug 1988 0.909 2.481
Jul 1988 0.803 2.201
Jun 1988 0.705 1.941
May 1988 0.678 1.874
Apr 1988 0.719 1.994
Mar 1988 0.74 2.063
Feb 1988 0.718 2.01
Jan 1988 0.76 2.134
Dec 1987 0.733 2.063
Nov 1987 0.805 2.266
Oct 1987 0.778 2.192
Sep 1987 0.837 2.364
Aug 1987 0.73 2.073
Jul 1987 0.763 2.178
Jun 1987 0.711 2.035
May 1987 0.763 2.191
Apr 1987 0.786 2.265
Mar 1987 0.8 2.318
Feb 1987 0.823 2.395
Jan 1987 0.862 2.518
Dec 1986 0.91 2.675
Nov 1986 0.897 2.639
Oct 1986 0.855 2.518
Sep 1986 0.868 2.558
Aug 1986 0.913 2.703
Jul 1986 0.833 2.471
Jun 1986 0.795 2.358
May 1986 0.82 2.446
Apr 1986 0.89 2.662
Mar 1986 0.887 2.648
Feb 1986 0.866 2.573
Jan 1986 0.901 2.67
Dec 1985 0.906 2.692
Nov 1985 0.872 2.598
Oct 1985 0.86 2.57
Sep 1985 0.857 2.57
Aug 1985 0.789 2.373
Jul 1985 0.787 2.371
Jun 1985 0.724 2.185
May 1985 0.745 2.255
Apr 1985 0.783 2.379
Mar 1985 0.79 2.412
Feb 1985 0.784 2.402
Jan 1985 0.746 2.297
Dec 1984 0.867 2.674
Nov 1984 0.823 2.539
Oct 1984 0.842 2.597
Sep 1984 0.854 2.642
Aug 1984 0.86 2.673
Jul 1984 0.876 2.733
Jun 1984 0.903 2.828
May 1984 1.054 3.311
Apr 1984 1.199 3.777
Mar 1984 1.153 3.65
Feb 1984 1.324 4.2
Jan 1984 1.301 4.147
Dec 1983 1.131 3.626
Nov 1983 0.996 3.197
Oct 1983 0.962 3.094
Sep 1983 0.938 3.025
Aug 1983 0.884 2.866
Jul 1983 0.847 2.754
Jun 1983 0.825 2.693
May 1983 0.865 2.832
Apr 1983 0.825 2.718
Mar 1983 0.836 2.774
Feb 1983 0.794 2.634
Jan 1983 0.821 2.727
Dec 1982 0.813 2.706
Nov 1982 0.849 2.814
Oct 1982 0.854 2.825
Sep 1982 0.852 2.827
Aug 1982 0.778 2.586
Jul 1982 0.851 2.835
Jun 1982 0.783 2.622
May 1982 0.842 2.855
Apr 1982 0.896 3.067
Mar 1982 0.952 3.272
Feb 1982 1.007 3.457
Jan 1982 0.925 3.186
Dec 1981 0.966 3.338
Nov 1981 0.943 3.269
Oct 1981 0.898 3.123
Sep 1981 0.915 3.189
Aug 1981 0.868 3.054
Jul 1981 0.86 3.049
Jun 1981 0.852 3.054
May 1981 0.836 3.024
Apr 1981 0.904 3.295
Mar 1981 0.875 3.211
Feb 1981 0.924 3.414
Jan 1981 0.943 3.521
Dec 1980 1.031 3.88
Nov 1980 0.917 3.484
Oct 1980 0.867 3.321
Sep 1980 0.898 3.472
Aug 1980 0.907 3.537
Jul 1980 0.776 3.048
Jun 1980 0.731 2.871
May 1980 0.737 2.926
Apr 1980 0.797 3.196
Mar 1980 0.812 3.293
Feb 1980 0.774 3.186
Jan 1980 0.879 3.67

About the Data

The US Average Eggs Price represents the average cost of a dozen Grade A large eggs in urban areas across the United States, collected and published by the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

We have adjusted these prices for inflation based on the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). While a specific CPI for "Food" exists, using the broader CPI-U allows us to compare egg prices against the overall cost of goods and services typically purchased by households, revealing whether eggs have become relatively more or less expensive compared to general inflation over time.

This data allows consumers and policymakers to understand trends in food prices and their impact on household budgets. By adjusting for inflation, this page provides insights into the real cost of eggs over time, helping users make informed decisions and analyses.