US Average Eggs Price Adjusted for Inflation

This page shows historical egg prices adjusted for inflation, offering a clearer view of how the real purchasing power needed to buy eggs has evolved over time.

The prices represent large white, Grade A chicken eggs from urban areas across the United States, sold by the dozen in cartons. This includes organic, non-organic, cage free, free range and traditional eggs.

Adjusted prices are shown in "today’s dollars", meaning they are benchmarked to the purchasing power of August 2026 (our latest available CPI data baseline).

Key Takeaways
  • The latest average price for a dozen of eggs was $2.272, in August 2026.
  • In January 1980, the nominal price was $0.879, which is equivalent to $3.785 in today's dollars.
  • Since January 1980, the inflation-adjusted price has fallen 39.97%, an average decline of -1.09% per year.
  • The peak inflation-adjusted price was $6.523, reached in March 2025.

Eggs are a staple food item in many households. Therefore, their price is tracked as part of the broader effort to monitor food costs and their economic impact.

This historical data reveals significant volatility. Factors such as seasonal demand, agricultural cycles and broader economic conditions can cause egg prices to fluctuate substantially from year to year, even after adjusting for overall inflation.

Inflation-Adjusted Values by Month

By examining the inflation-adjusted price over time, consumers and analysts can better understand the underlying purchasing power cost of eggs, separate from the general rise in the cost of living.

The following table provides a month-by-month breakdown.

Month Nominal Inflation-Adjusted
Aug 2026 2.272 2.272
Jul 2026 2.189 2.196
Jun 2026 2.141 2.148
May 2026 2.191 2.19
Apr 2026 2.25 2.263
Mar 2026 2.348 2.382
Feb 2026 2.5 2.563
Jan 2026 2.577 2.654
Dec 2025 2.712 2.803
Nov 2025 2.86 2.956
Sep 2025 3.488 3.597
Aug 2025 3.587 3.709
Jul 2025 3.599 3.732
Jun 2025 3.775 3.92
May 2025 4.548 4.739
Apr 2025 5.122 5.348
Mar 2025 6.227 6.523
Feb 2025 5.897 6.191
Jan 2025 4.953 5.223
Dec 2024 4.146 4.401
Nov 2024 3.649 3.874
Oct 2024 3.37 3.576
Sep 2024 3.821 4.059
Aug 2024 3.204 3.409
Jul 2024 3.08 3.28
Jun 2024 2.715 2.895
May 2024 2.699 2.879
Apr 2024 2.864 3.06
Mar 2024 2.992 3.209
Feb 2024 2.996 3.234
Jan 2024 2.522 2.739
Dec 2023 2.507 2.738
Nov 2023 2.138 2.332
Oct 2023 2.072 2.256
Sep 2023 2.065 2.247
Aug 2023 2.043 2.229
Jul 2023 2.094 2.295
Jun 2023 2.219 2.436
May 2023 2.666 2.936
Apr 2023 3.27 3.611
Mar 2023 3.446 3.824
Feb 2023 4.211 4.689
Jan 2023 4.823 5.4
Dec 2022 4.25 4.797
Nov 2022 3.589 4.038
Oct 2022 3.419 3.843
Sep 2022 2.902 3.275
Aug 2022 3.116 3.524
Jul 2022 2.936 3.32
Jun 2022 2.707 3.06
May 2022 2.863 3.281
Apr 2022 2.52 2.92
Mar 2022 2.046 2.384
Feb 2022 2.005 2.367
Jan 2022 1.929 2.298
Dec 2021 1.788 2.148
Nov 2021 1.718 2.071
Oct 2021 1.821 2.205
Sep 2021 1.835 2.241
Aug 2021 1.709 2.093
Jul 2021 1.642 2.015
Jun 2021 1.642 2.024
May 2021 1.625 2.022
Apr 2021 1.62 2.032
Mar 2021 1.625 2.055
Feb 2021 1.597 2.034
Jan 2021 1.466 1.877
Dec 2020 1.481 1.905
Nov 2020 1.45 1.867
Oct 2020 1.408 1.811
Sep 2020 1.353 1.741
Aug 2020 1.328 1.712
Jul 2020 1.401 1.811
Jun 2020 1.554 2.019
May 2020 1.64 2.143
Apr 2020 2.019 2.638
Mar 2020 1.525 1.979
Feb 2020 1.449 1.876
Jan 2020 1.461 1.897
Dec 2019 1.535 2.001
Nov 2019 1.405 1.83
Oct 2019 1.282 1.669
Sep 2019 1.383 1.804
Aug 2019 1.219 1.592
Jul 2019 1.243 1.623
Jun 2019 1.203 1.573
May 2019 1.362 1.782
Apr 2019 1.463 1.918
Mar 2019 1.544 2.035
Feb 2019 1.557 2.063
Jan 2019 1.554 2.068
Dec 2018 1.595 2.127
Nov 2018 1.596 2.121
Oct 2018 1.66 2.199
Sep 2018 1.651 2.191
Aug 2018 1.622 2.155
Jul 2018 1.725 2.293
Jun 2018 1.628 2.164
May 2018 1.987 2.646
Apr 2018 2.081 2.782
Mar 2018 1.831 2.458
Feb 2018 1.755 2.361
Jan 2018 1.769 2.391
Dec 2017 1.815 2.466
Nov 2017 1.506 2.045
Oct 2017 1.54 2.091
Sep 2017 1.422 1.93
Aug 2017 1.367 1.865
Jul 2017 1.333 1.824
Jun 2017 1.332 1.822
May 2017 1.414 1.935
Apr 2017 1.409 1.93
Mar 2017 1.404 1.929
Feb 2017 1.464 2.013
Jan 2017 1.599 2.206
Dec 2016 1.383 1.919
Nov 2016 1.321 1.833
Oct 2016 1.39 1.926
Sep 2016 1.471 2.041
Aug 2016 1.455 2.024
Jul 2016 1.546 2.152
Jun 2016 1.491 2.072
May 2016 1.684 2.348
Apr 2016 1.793 2.51
Mar 2016 2.081 2.927
Feb 2016 2.267 3.203
Jan 2016 2.328 3.292
Dec 2015 2.751 3.896
Nov 2015 2.664 3.76
Oct 2015 2.808 3.955
Sep 2015 2.966 4.176
Aug 2015 2.943 4.137
Jul 2015 2.57 3.607
Jun 2015 2.57 3.608
May 2015 1.962 2.764
Apr 2015 2.065 2.924
Mar 2015 2.133 3.026
Feb 2015 2.088 2.98
Jan 2015 2.113 3.029
Dec 2014 2.21 3.153
Nov 2014 2.032 2.882
Oct 2014 1.951 2.753
Sep 2014 1.97 2.772
Aug 2014 1.979 2.787
Jul 2014 1.95 2.742
Jun 2014 1.948 2.738
May 2014 1.996 2.811
Apr 2014 2.119 2.994
Mar 2014 2.061 2.922
Feb 2014 1.998 2.851
Jan 2014 2.008 2.876
Dec 2013 2.026 2.912
Nov 2013 1.925 2.767
Oct 2013 1.925 2.761
Sep 2013 1.897 2.714
Aug 2013 1.838 2.633
Jul 2013 1.833 2.629
Jun 2013 1.859 2.667
May 2013 1.87 2.689
Apr 2013 1.918 2.763
Mar 2013 1.925 2.77
Feb 2013 1.965 2.835
Jan 2013 1.933 2.812
Dec 2012 2.007 2.928
Nov 2012 1.963 2.856
Oct 2012 1.96 2.838
Sep 2012 1.889 2.734
Aug 2012 1.884 2.739
Jul 2012 1.648 2.41
Jun 2012 1.67 2.438
May 2012 1.691 2.465
Apr 2012 1.829 2.663
Mar 2012 1.774 2.591
Feb 2012 1.798 2.646
Jan 2012 1.939 2.866
Dec 2011 1.874 2.782
Nov 2011 1.836 2.719
Oct 2011 1.871 2.768
Sep 2011 1.947 2.875
Aug 2011 1.711 2.53
Jul 2011 1.647 2.442
Jun 2011 1.683 2.498
May 2011 1.692 2.508
Apr 2011 1.727 2.572
Mar 2011 1.732 2.596
Feb 2011 1.708 2.585
Jan 2011 1.806 2.747
Dec 2010 1.793 2.74
Nov 2010 1.675 2.564
Oct 2010 1.456 2.23
Sep 2010 1.753 2.688
Aug 2010 1.519 2.331
Jul 2010 1.441 2.214
Jun 2010 1.494 2.296
May 2010 1.523 2.338
Apr 2010 1.779 2.734
Mar 2010 1.822 2.804
Feb 2010 1.872 2.893
Jan 2010 1.789 2.766
Dec 2009 1.772 2.749
Nov 2009 1.705 2.64
Oct 2009 1.595 2.472
Sep 2009 1.627 2.524
Aug 2009 1.632 2.533
Jul 2009 1.495 2.325
Jun 2009 1.529 2.375
May 2009 1.501 2.351
Apr 2009 1.774 2.787
Mar 2009 1.693 2.666
Feb 2009 1.795 2.834
Jan 2009 1.85 2.935
Dec 2008 1.834 2.922
Nov 2008 1.838 2.898
Oct 2008 1.858 2.874
Sep 2008 1.978 3.029
Aug 2008 1.854 2.835
Jul 2008 2.011 3.063
Jun 2008 1.92 2.939
May 2008 1.93 2.984
Apr 2008 2.069 3.226
Mar 2008 2.203 3.456
Feb 2008 2.168 3.431
Jan 2008 2.175 3.452
Dec 2007 2.099 3.348
Nov 2007 1.862 2.968
Oct 2007 1.771 2.839
Sep 2007 1.825 2.932
Aug 2007 1.634 2.633
Jul 2007 1.502 2.415
Jun 2007 1.373 2.207
May 2007 1.504 2.423
Apr 2007 1.616 2.619
Mar 2007 1.634 2.665
Feb 2007 1.746 2.874
Jan 2007 1.549 2.563
Dec 2006 1.543 2.561
Nov 2006 1.354 2.251
Oct 2006 1.257 2.087
Sep 2006 1.254 2.07
Aug 2006 1.244 2.044
Jul 2006 1.213 1.997
Jun 2006 1.242 2.05
May 2006 1.206 1.995
Apr 2006 1.283 2.133
Mar 2006 1.302 2.183
Feb 2006 1.328 2.239
Jan 2006 1.449 2.448
Dec 2005 1.35 2.298
Nov 2005 1.279 2.168
Oct 2005 1.264 2.126
Sep 2005 1.279 2.155
Aug 2005 1.166 1.989
Jul 2005 1.165 1.997
Jun 2005 1.139 1.962
May 2005 1.185 2.042
Apr 2005 1.164 2.004
Mar 2005 1.132 1.962
Feb 2005 1.284 2.243
Jan 2005 1.211 2.127
Dec 2004 1.199 2.111
Nov 2004 1.085 1.903
Oct 2004 1.089 1.911
Sep 2004 1.145 2.02
Aug 2004 1.277 2.257
Jul 2004 1.253 2.216
Jun 2004 1.311 2.315
May 2004 1.372 2.43
Apr 2004 1.562 2.783
Mar 2004 1.625 2.905
Feb 2004 1.583 2.848
Jan 2004 1.573 2.845
Dec 2003 1.559 2.834
Nov 2003 1.448 2.629
Oct 2003 1.33 2.408
Sep 2003 1.257 2.274
Aug 2003 1.277 2.317
Jul 2003 1.15 2.095
Jun 2003 1.199 2.186
May 2003 1.009 1.842
Apr 2003 1.131 2.061
Mar 2003 1.209 2.199
Feb 2003 1.189 2.175
Jan 2003 1.175 2.166
Dec 2002 1.176 2.178
Nov 2002 1.08 1.995
Oct 2002 1.039 1.92
Sep 2002 1.055 1.953
Aug 2002 1.053 1.952
Jul 2002 0.99 1.841
Jun 2002 0.975 1.815
May 2002 0.997 1.857
Apr 2002 1.047 1.951
Mar 2002 1.003 1.879
Feb 2002 0.996 1.876
Jan 2002 0.973 1.84
Dec 2001 0.925 1.754
Nov 2001 0.935 1.766
Oct 2001 0.916 1.727
Sep 2001 0.916 1.721
Aug 2001 0.929 1.753
Jul 2001 0.862 1.627
Jun 2001 0.92 1.731
May 2001 0.881 1.661
Apr 2001 1.028 1.947
Mar 2001 0.886 1.684
Feb 2001 0.943 1.797
Jan 2001 1.011 1.934
Dec 2000 0.959 1.846
Nov 2000 0.902 1.736
Oct 2000 0.923 1.777
Sep 2000 0.92 1.774
Aug 2000 0.893 1.731
Jul 2000 0.868 1.683
Jun 2000 0.838 1.628
May 2000 0.852 1.664
Apr 2000 0.939 1.836
Mar 2000 0.931 1.822
Feb 2000 0.962 1.898
Jan 2000 0.975 1.935
Dec 1999 0.92 1.831
Nov 1999 0.92 1.831
Oct 1999 0.888 1.769
Sep 1999 0.956 1.907
Aug 1999 1.02 2.045
Jul 1999 0.88 1.768
Jun 1999 0.949 1.913
May 1999 0.9 1.814
Apr 1999 0.942 1.899
Mar 1999 1.005 2.04
Feb 1999 1.078 2.195
Jan 1999 1.053 2.147
Dec 1998 1.089 2.226
Nov 1998 1.077 2.2
Oct 1998 1.048 2.141
Sep 1998 1.022 2.093
Aug 1998 1.053 2.159
Jul 1998 0.971 1.993
Jun 1998 0.932 1.915
May 1998 0.96 1.975
Apr 1998 1.061 2.187
Mar 1998 1.043 2.154
Feb 1998 1.073 2.22
Jan 1998 1.12 2.322
Dec 1997 1.172 2.434
Nov 1997 1.09 2.261
Oct 1997 1.018 2.11
Sep 1997 1.009 2.097
Aug 1997 1.061 2.21
Jul 1997 0.979 2.043
Jun 1997 0.952 1.989
May 1997 1.002 2.097
Apr 1997 1.081 2.26
Mar 1997 1.056 2.211
Feb 1997 1.132 2.376
Jan 1997 1.148 2.417
Dec 1996 1.308 2.763
Nov 1996 1.139 2.406
Oct 1996 1.129 2.389
Sep 1996 1.15 2.441
Aug 1996 1.072 2.283
Jul 1996 1.042 2.223
Jun 1996 0.945 2.02
May 1996 1.021 2.184
Apr 1996 1.086 2.328
Mar 1996 1.138 2.448
Feb 1996 1.091 2.359
Jan 1996 1.155 2.506
Dec 1995 1.16 2.531
Nov 1995 1.037 2.262
Oct 1995 0.981 2.138
Sep 1995 0.956 2.09
Aug 1995 0.984 2.156
Jul 1995 0.879 1.931
Jun 1995 0.825 1.812
May 1995 0.819 1.803
Apr 1995 0.833 1.837
Mar 1995 0.875 1.936
Feb 1995 0.863 1.916
Jan 1995 0.882 1.966
Dec 1994 0.873 1.953
Nov 1994 0.857 1.918
Oct 1994 0.81 1.815
Sep 1994 0.855 1.917
Aug 1994 0.895 2.012
Jul 1994 0.815 1.84
Jun 1994 0.841 1.904
May 1994 0.801 1.819
Apr 1994 0.861 1.957
Mar 1994 0.926 2.107
Feb 1994 0.903 2.062
Jan 1994 0.917 2.101
Dec 1993 0.871 2.001
Nov 1993 0.917 2.107
Oct 1993 0.897 2.062
Sep 1993 0.89 2.055
Aug 1993 0.929 2.149
Jul 1993 0.9 2.088
Jun 1993 0.921 2.137
May 1993 0.895 2.079
Apr 1993 0.997 2.319
Mar 1993 0.927 2.162
Feb 1993 0.895 2.095
Jan 1993 0.898 2.109
Dec 1992 0.928 2.191
Nov 1992 0.897 2.116
Oct 1992 0.858 2.027
Sep 1992 0.873 2.07
Aug 1992 0.809 1.923
Jul 1992 0.827 1.972
Jun 1992 0.801 1.914
May 1992 0.836 2.005
Apr 1992 0.829 1.991
Mar 1992 0.85 2.044
Feb 1992 0.881 2.129
Jan 1992 0.933 2.263
Dec 1991 1.012 2.458
Nov 1991 0.95 2.309
Oct 1991 0.976 2.379
Sep 1991 0.987 2.41
Aug 1991 1.024 2.511
Jul 1991 0.966 2.376
Jun 1991 0.884 2.177
May 1991 0.908 2.243
Apr 1991 1.002 2.483
Mar 1991 1.069 2.653
Feb 1991 0.987 2.453
Jan 1991 1.106 2.753
Dec 1990 1.001 2.506
Nov 1990 1.018 2.549
Oct 1990 1.012 2.539
Sep 1990 0.946 2.388
Aug 1990 0.954 2.428
Jul 1990 0.899 2.309
Jun 1990 0.93 2.398
May 1990 0.94 2.437
Apr 1990 1.092 2.838
Mar 1990 1.111 2.892
Feb 1990 1.041 2.724
Jan 1990 1.223 3.216
Dec 1989 1.137 3.02
Nov 1989 1.08 2.874
Oct 1989 1.023 2.728
Sep 1989 1.038 2.782
Aug 1989 0.983 2.643
Jul 1989 0.961 2.588
Jun 1989 0.937 2.529
May 1989 0.956 2.587
Apr 1989 0.997 2.713
Mar 1989 1.031 2.824
Feb 1989 0.89 2.452
Jan 1989 0.941 2.603
Dec 1988 0.833 2.316
Nov 1988 0.839 2.336
Oct 1988 0.896 2.497
Sep 1988 0.874 2.444
Aug 1988 0.909 2.559
Jul 1988 0.803 2.27
Jun 1988 0.705 2.001
May 1988 0.678 1.933
Apr 1988 0.719 2.057
Mar 1988 0.74 2.128
Feb 1988 0.718 2.073
Jan 1988 0.76 2.2
Dec 1987 0.733 2.128
Nov 1987 0.805 2.337
Oct 1987 0.778 2.26
Sep 1987 0.837 2.438
Aug 1987 0.73 2.138
Jul 1987 0.763 2.246
Jun 1987 0.711 2.098
May 1987 0.763 2.26
Apr 1987 0.786 2.336
Mar 1987 0.8 2.391
Feb 1987 0.823 2.47
Jan 1987 0.862 2.597
Dec 1986 0.91 2.759
Nov 1986 0.897 2.722
Oct 1986 0.855 2.597
Sep 1986 0.868 2.638
Aug 1986 0.913 2.788
Jul 1986 0.833 2.548
Jun 1986 0.795 2.432
May 1986 0.82 2.522
Apr 1986 0.89 2.745
Mar 1986 0.887 2.731
Feb 1986 0.866 2.654
Jan 1986 0.901 2.754
Dec 1985 0.906 2.777
Nov 1985 0.872 2.68
Oct 1985 0.86 2.65
Sep 1985 0.857 2.651
Aug 1985 0.789 2.447
Jul 1985 0.787 2.446
Jun 1985 0.724 2.254
May 1985 0.745 2.326
Apr 1985 0.783 2.454
Mar 1985 0.79 2.487
Feb 1985 0.784 2.478
Jan 1985 0.746 2.369
Dec 1984 0.867 2.758
Nov 1984 0.823 2.618
Oct 1984 0.842 2.679
Sep 1984 0.854 2.725
Aug 1984 0.86 2.757
Jul 1984 0.876 2.819
Jun 1984 0.903 2.917
May 1984 1.054 3.415
Apr 1984 1.199 3.896
Mar 1984 1.153 3.764
Feb 1984 1.324 4.331
Jan 1984 1.301 4.277
Dec 1983 1.131 3.74
Nov 1983 0.996 3.297
Oct 1983 0.962 3.191
Sep 1983 0.938 3.12
Aug 1983 0.884 2.955
Jul 1983 0.847 2.84
Jun 1983 0.825 2.777
May 1983 0.865 2.921
Apr 1983 0.825 2.803
Mar 1983 0.836 2.861
Feb 1983 0.794 2.717
Jan 1983 0.821 2.812
Dec 1982 0.813 2.79
Nov 1982 0.849 2.902
Oct 1982 0.854 2.913
Sep 1982 0.852 2.915
Aug 1982 0.778 2.667
Jul 1982 0.851 2.924
Jun 1982 0.783 2.704
May 1982 0.842 2.944
Apr 1982 0.896 3.163
Mar 1982 0.952 3.375
Feb 1982 1.007 3.566
Jan 1982 0.925 3.286
Dec 1981 0.966 3.442
Nov 1981 0.943 3.371
Oct 1981 0.898 3.221
Sep 1981 0.915 3.289
Aug 1981 0.868 3.15
Jul 1981 0.86 3.145
Jun 1981 0.852 3.15
May 1981 0.836 3.119
Apr 1981 0.904 3.399
Mar 1981 0.875 3.312
Feb 1981 0.924 3.521
Jan 1981 0.943 3.631
Dec 1980 1.031 4.002
Nov 1980 0.917 3.593
Oct 1980 0.867 3.425
Sep 1980 0.898 3.581
Aug 1980 0.907 3.647
Jul 1980 0.776 3.143
Jun 1980 0.731 2.961
May 1980 0.737 3.018
Apr 1980 0.797 3.296
Mar 1980 0.812 3.396
Feb 1980 0.774 3.286
Jan 1980 0.879 3.785

About the Data

The US Average Eggs Price represents the average cost of a dozen Grade A large eggs in urban areas across the United States, collected and published by the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

We have adjusted these prices for inflation based on the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). While a specific CPI for "Food" exists, using the broader CPI-U allows us to compare egg prices against the overall cost of goods and services typically purchased by households, revealing whether eggs have become relatively more or less expensive compared to general inflation over time.

This data allows consumers and policymakers to understand trends in food prices and their impact on household budgets. By adjusting for inflation, this page provides insights into the real cost of eggs over time, helping users make informed decisions and analyses.