US Average Eggs Price Adjusted for Inflation

This page shows historical egg prices adjusted for inflation, offering a clearer view of how the real purchasing power needed to buy eggs has evolved over time.

The prices represent large white, Grade A chicken eggs from urban areas across the United States, sold by the dozen in cartons. This includes organic, non-organic, cage free, free range and traditional eggs.

Adjusted prices are shown in "today’s dollars", meaning they are benchmarked to the purchasing power of June 2026 (our latest available CPI data baseline).

Key Takeaways
  • The latest average price for a dozen of eggs was $2.141, in June 2026.
  • In January 1980, the nominal price was $0.879, which is equivalent to $3.773 in today's dollars.
  • Since January 1980, the inflation-adjusted price has fallen 43.26%, an average decline of -1.21% per year.
  • The peak inflation-adjusted price was $6.503, reached in March 2025.

Eggs are a staple food item in many households. Therefore, their price is tracked as part of the broader effort to monitor food costs and their economic impact.

This historical data reveals significant volatility. Factors such as seasonal demand, agricultural cycles and broader economic conditions can cause egg prices to fluctuate substantially from year to year, even after adjusting for overall inflation.

Inflation-Adjusted Values by Month

By examining the inflation-adjusted price over time, consumers and analysts can better understand the underlying purchasing power cost of eggs, separate from the general rise in the cost of living.

The following table provides a month-by-month breakdown.

Month Nominal Inflation-Adjusted
Jun 2026 2.141 2.141
May 2026 2.191 2.183
Apr 2026 2.25 2.256
Mar 2026 2.348 2.375
Feb 2026 2.5 2.555
Jan 2026 2.577 2.646
Dec 2025 2.712 2.795
Nov 2025 2.86 2.947
Sep 2025 3.488 3.586
Aug 2025 3.587 3.697
Jul 2025 3.599 3.72
Jun 2025 3.775 3.908
May 2025 4.548 4.725
Apr 2025 5.122 5.332
Mar 2025 6.227 6.503
Feb 2025 5.897 6.172
Jan 2025 4.953 5.207
Dec 2024 4.146 4.387
Nov 2024 3.649 3.862
Oct 2024 3.37 3.565
Sep 2024 3.821 4.047
Aug 2024 3.204 3.399
Jul 2024 3.08 3.27
Jun 2024 2.715 2.886
May 2024 2.699 2.87
Apr 2024 2.864 3.05
Mar 2024 2.992 3.199
Feb 2024 2.996 3.224
Jan 2024 2.522 2.731
Dec 2023 2.507 2.729
Nov 2023 2.138 2.325
Oct 2023 2.072 2.249
Sep 2023 2.065 2.241
Aug 2023 2.043 2.222
Jul 2023 2.094 2.288
Jun 2023 2.219 2.429
May 2023 2.666 2.927
Apr 2023 3.27 3.6
Mar 2023 3.446 3.813
Feb 2023 4.211 4.674
Jan 2023 4.823 5.384
Dec 2022 4.25 4.782
Nov 2022 3.589 4.026
Oct 2022 3.419 3.831
Sep 2022 2.902 3.265
Aug 2022 3.116 3.513
Jul 2022 2.936 3.309
Jun 2022 2.707 3.051
May 2022 2.863 3.271
Apr 2022 2.52 2.911
Mar 2022 2.046 2.377
Feb 2022 2.005 2.36
Jan 2022 1.929 2.291
Dec 2021 1.788 2.142
Nov 2021 1.718 2.064
Oct 2021 1.821 2.199
Sep 2021 1.835 2.234
Aug 2021 1.709 2.086
Jul 2021 1.642 2.009
Jun 2021 1.642 2.018
May 2021 1.625 2.016
Apr 2021 1.62 2.026
Mar 2021 1.625 2.049
Feb 2021 1.597 2.028
Jan 2021 1.466 1.872
Dec 2020 1.481 1.899
Nov 2020 1.45 1.861
Oct 2020 1.408 1.806
Sep 2020 1.353 1.736
Aug 2020 1.328 1.706
Jul 2020 1.401 1.806
Jun 2020 1.554 2.013
May 2020 1.64 2.136
Apr 2020 2.019 2.63
Mar 2020 1.525 1.973
Feb 2020 1.449 1.871
Jan 2020 1.461 1.891
Dec 2019 1.535 1.995
Nov 2019 1.405 1.824
Oct 2019 1.282 1.664
Sep 2019 1.383 1.799
Aug 2019 1.219 1.587
Jul 2019 1.243 1.618
Jun 2019 1.203 1.568
May 2019 1.362 1.776
Apr 2019 1.463 1.912
Mar 2019 1.544 2.028
Feb 2019 1.557 2.057
Jan 2019 1.554 2.062
Dec 2018 1.595 2.12
Nov 2018 1.596 2.115
Oct 2018 1.66 2.192
Sep 2018 1.651 2.184
Aug 2018 1.622 2.148
Jul 2018 1.725 2.286
Jun 2018 1.628 2.158
May 2018 1.987 2.637
Apr 2018 2.081 2.774
Mar 2018 1.831 2.45
Feb 2018 1.755 2.354
Jan 2018 1.769 2.383
Dec 2017 1.815 2.459
Nov 2017 1.506 2.039
Oct 2017 1.54 2.085
Sep 2017 1.422 1.924
Aug 2017 1.367 1.859
Jul 2017 1.333 1.819
Jun 2017 1.332 1.816
May 2017 1.414 1.929
Apr 2017 1.409 1.924
Mar 2017 1.404 1.923
Feb 2017 1.464 2.007
Jan 2017 1.599 2.199
Dec 2016 1.383 1.913
Nov 2016 1.321 1.828
Oct 2016 1.39 1.92
Sep 2016 1.471 2.035
Aug 2016 1.455 2.017
Jul 2016 1.546 2.146
Jun 2016 1.491 2.066
May 2016 1.684 2.341
Apr 2016 1.793 2.503
Mar 2016 2.081 2.918
Feb 2016 2.267 3.193
Jan 2016 2.328 3.282
Dec 2015 2.751 3.884
Nov 2015 2.664 3.748
Oct 2015 2.808 3.943
Sep 2015 2.966 4.163
Aug 2015 2.943 4.124
Jul 2015 2.57 3.596
Jun 2015 2.57 3.596
May 2015 1.962 2.755
Apr 2015 2.065 2.915
Mar 2015 2.133 3.017
Feb 2015 2.088 2.971
Jan 2015 2.113 3.019
Dec 2014 2.21 3.143
Nov 2014 2.032 2.874
Oct 2014 1.951 2.744
Sep 2014 1.97 2.764
Aug 2014 1.979 2.779
Jul 2014 1.95 2.733
Jun 2014 1.948 2.729
May 2014 1.996 2.802
Apr 2014 2.119 2.985
Mar 2014 2.061 2.913
Feb 2014 1.998 2.842
Jan 2014 2.008 2.867
Dec 2013 2.026 2.903
Nov 2013 1.925 2.758
Oct 2013 1.925 2.753
Sep 2013 1.897 2.706
Aug 2013 1.838 2.624
Jul 2013 1.833 2.62
Jun 2013 1.859 2.659
May 2013 1.87 2.681
Apr 2013 1.918 2.755
Mar 2013 1.925 2.762
Feb 2013 1.965 2.826
Jan 2013 1.933 2.803
Dec 2012 2.007 2.919
Nov 2012 1.963 2.847
Oct 2012 1.96 2.83
Sep 2012 1.889 2.726
Aug 2012 1.884 2.731
Jul 2012 1.648 2.402
Jun 2012 1.67 2.43
May 2012 1.691 2.457
Apr 2012 1.829 2.655
Mar 2012 1.774 2.583
Feb 2012 1.798 2.637
Jan 2012 1.939 2.857
Dec 2011 1.874 2.773
Nov 2011 1.836 2.71
Oct 2011 1.871 2.76
Sep 2011 1.947 2.866
Aug 2011 1.711 2.522
Jul 2011 1.647 2.435
Jun 2011 1.683 2.49
May 2011 1.692 2.501
Apr 2011 1.727 2.564
Mar 2011 1.732 2.588
Feb 2011 1.708 2.577
Jan 2011 1.806 2.739
Dec 2010 1.793 2.732
Nov 2010 1.675 2.556
Oct 2010 1.456 2.223
Sep 2010 1.753 2.68
Aug 2010 1.519 2.324
Jul 2010 1.441 2.207
Jun 2010 1.494 2.289
May 2010 1.523 2.331
Apr 2010 1.779 2.725
Mar 2010 1.822 2.796
Feb 2010 1.872 2.884
Jan 2010 1.789 2.757
Dec 2009 1.772 2.74
Nov 2009 1.705 2.632
Oct 2009 1.595 2.464
Sep 2009 1.627 2.516
Aug 2009 1.632 2.525
Jul 2009 1.495 2.318
Jun 2009 1.529 2.367
May 2009 1.501 2.344
Apr 2009 1.774 2.778
Mar 2009 1.693 2.658
Feb 2009 1.795 2.825
Jan 2009 1.85 2.926
Dec 2008 1.834 2.913
Nov 2008 1.838 2.89
Oct 2008 1.858 2.865
Sep 2008 1.978 3.019
Aug 2008 1.854 2.826
Jul 2008 2.011 3.053
Jun 2008 1.92 2.93
May 2008 1.93 2.975
Apr 2008 2.069 3.216
Mar 2008 2.203 3.445
Feb 2008 2.168 3.42
Jan 2008 2.175 3.441
Dec 2007 2.099 3.337
Nov 2007 1.862 2.959
Oct 2007 1.771 2.831
Sep 2007 1.825 2.923
Aug 2007 1.634 2.624
Jul 2007 1.502 2.408
Jun 2007 1.373 2.201
May 2007 1.504 2.415
Apr 2007 1.616 2.611
Mar 2007 1.634 2.657
Feb 2007 1.746 2.865
Jan 2007 1.549 2.556
Dec 2006 1.543 2.553
Nov 2006 1.354 2.244
Oct 2006 1.257 2.08
Sep 2006 1.254 2.064
Aug 2006 1.244 2.037
Jul 2006 1.213 1.991
Jun 2006 1.242 2.044
May 2006 1.206 1.989
Apr 2006 1.283 2.126
Mar 2006 1.302 2.176
Feb 2006 1.328 2.232
Jan 2006 1.449 2.44
Dec 2005 1.35 2.291
Nov 2005 1.279 2.162
Oct 2005 1.264 2.119
Sep 2005 1.279 2.149
Aug 2005 1.166 1.983
Jul 2005 1.165 1.991
Jun 2005 1.139 1.956
May 2005 1.185 2.036
Apr 2005 1.164 1.998
Mar 2005 1.132 1.956
Feb 2005 1.284 2.236
Jan 2005 1.211 2.121
Dec 2004 1.199 2.104
Nov 2004 1.085 1.897
Oct 2004 1.089 1.905
Sep 2004 1.145 2.014
Aug 2004 1.277 2.25
Jul 2004 1.253 2.209
Jun 2004 1.311 2.308
May 2004 1.372 2.423
Apr 2004 1.562 2.775
Mar 2004 1.625 2.896
Feb 2004 1.583 2.839
Jan 2004 1.573 2.836
Dec 2003 1.559 2.825
Nov 2003 1.448 2.621
Oct 2003 1.33 2.401
Sep 2003 1.257 2.267
Aug 2003 1.277 2.31
Jul 2003 1.15 2.088
Jun 2003 1.199 2.18
May 2003 1.009 1.836
Apr 2003 1.131 2.055
Mar 2003 1.209 2.192
Feb 2003 1.189 2.169
Jan 2003 1.175 2.16
Dec 2002 1.176 2.171
Nov 2002 1.08 1.989
Oct 2002 1.039 1.914
Sep 2002 1.055 1.947
Aug 2002 1.053 1.946
Jul 2002 0.99 1.836
Jun 2002 0.975 1.81
May 2002 0.997 1.852
Apr 2002 1.047 1.945
Mar 2002 1.003 1.873
Feb 2002 0.996 1.871
Jan 2002 0.973 1.835
Dec 2001 0.925 1.748
Nov 2001 0.935 1.76
Oct 2001 0.916 1.721
Sep 2001 0.916 1.716
Aug 2001 0.929 1.748
Jul 2001 0.862 1.622
Jun 2001 0.92 1.726
May 2001 0.881 1.656
Apr 2001 1.028 1.941
Mar 2001 0.886 1.679
Feb 2001 0.943 1.791
Jan 2001 1.011 1.928
Dec 2000 0.959 1.841
Nov 2000 0.902 1.73
Oct 2000 0.923 1.771
Sep 2000 0.92 1.769
Aug 2000 0.893 1.726
Jul 2000 0.868 1.677
Jun 2000 0.838 1.623
May 2000 0.852 1.659
Apr 2000 0.939 1.831
Mar 2000 0.931 1.816
Feb 2000 0.962 1.892
Jan 2000 0.975 1.929
Dec 1999 0.92 1.826
Nov 1999 0.92 1.826
Oct 1999 0.888 1.763
Sep 1999 0.956 1.901
Aug 1999 1.02 2.038
Jul 1999 0.88 1.763
Jun 1999 0.949 1.907
May 1999 0.9 1.808
Apr 1999 0.942 1.893
Mar 1999 1.005 2.034
Feb 1999 1.078 2.188
Jan 1999 1.053 2.14
Dec 1998 1.089 2.219
Nov 1998 1.077 2.193
Oct 1998 1.048 2.134
Sep 1998 1.022 2.086
Aug 1998 1.053 2.152
Jul 1998 0.971 1.987
Jun 1998 0.932 1.909
May 1998 0.96 1.969
Apr 1998 1.061 2.18
Mar 1998 1.043 2.147
Feb 1998 1.073 2.213
Jan 1998 1.12 2.315
Dec 1997 1.172 2.426
Nov 1997 1.09 2.254
Oct 1997 1.018 2.104
Sep 1997 1.009 2.09
Aug 1997 1.061 2.204
Jul 1997 0.979 2.037
Jun 1997 0.952 1.983
May 1997 1.002 2.09
Apr 1997 1.081 2.253
Mar 1997 1.056 2.204
Feb 1997 1.132 2.369
Jan 1997 1.148 2.41
Dec 1996 1.308 2.754
Nov 1996 1.139 2.398
Oct 1996 1.129 2.382
Sep 1996 1.15 2.434
Aug 1996 1.072 2.276
Jul 1996 1.042 2.216
Jun 1996 0.945 2.014
May 1996 1.021 2.177
Apr 1996 1.086 2.32
Mar 1996 1.138 2.441
Feb 1996 1.091 2.352
Jan 1996 1.155 2.498
Dec 1995 1.16 2.524
Nov 1995 1.037 2.255
Oct 1995 0.981 2.131
Sep 1995 0.956 2.084
Aug 1995 0.984 2.149
Jul 1995 0.879 1.925
Jun 1995 0.825 1.807
May 1995 0.819 1.797
Apr 1995 0.833 1.831
Mar 1995 0.875 1.93
Feb 1995 0.863 1.91
Jan 1995 0.882 1.96
Dec 1994 0.873 1.947
Nov 1994 0.857 1.912
Oct 1994 0.81 1.809
Sep 1994 0.855 1.911
Aug 1994 0.895 2.006
Jul 1994 0.815 1.834
Jun 1994 0.841 1.898
May 1994 0.801 1.814
Apr 1994 0.861 1.951
Mar 1994 0.926 2.101
Feb 1994 0.903 2.056
Jan 1994 0.917 2.095
Dec 1993 0.871 1.995
Nov 1993 0.917 2.1
Oct 1993 0.897 2.056
Sep 1993 0.89 2.048
Aug 1993 0.929 2.143
Jul 1993 0.9 2.081
Jun 1993 0.921 2.13
May 1993 0.895 2.073
Apr 1993 0.997 2.312
Mar 1993 0.927 2.156
Feb 1993 0.895 2.089
Jan 1993 0.898 2.103
Dec 1992 0.928 2.184
Nov 1992 0.897 2.11
Oct 1992 0.858 2.021
Sep 1992 0.873 2.063
Aug 1992 0.809 1.917
Jul 1992 0.827 1.966
Jun 1992 0.801 1.908
May 1992 0.836 1.998
Apr 1992 0.829 1.985
Mar 1992 0.85 2.038
Feb 1992 0.881 2.123
Jan 1992 0.933 2.256
Dec 1991 1.012 2.451
Nov 1991 0.95 2.302
Oct 1991 0.976 2.372
Sep 1991 0.987 2.402
Aug 1991 1.024 2.503
Jul 1991 0.966 2.369
Jun 1991 0.884 2.171
May 1991 0.908 2.236
Apr 1991 1.002 2.475
Mar 1991 1.069 2.644
Feb 1991 0.987 2.445
Jan 1991 1.106 2.744
Dec 1990 1.001 2.498
Nov 1990 1.018 2.541
Oct 1990 1.012 2.532
Sep 1990 0.946 2.381
Aug 1990 0.954 2.421
Jul 1990 0.899 2.302
Jun 1990 0.93 2.391
May 1990 0.94 2.43
Apr 1990 1.092 2.829
Mar 1990 1.111 2.883
Feb 1990 1.041 2.716
Jan 1990 1.223 3.206
Dec 1989 1.137 3.011
Nov 1989 1.08 2.865
Oct 1989 1.023 2.72
Sep 1989 1.038 2.773
Aug 1989 0.983 2.635
Jul 1989 0.961 2.58
Jun 1989 0.937 2.521
May 1989 0.956 2.579
Apr 1989 0.997 2.705
Mar 1989 1.031 2.815
Feb 1989 0.89 2.444
Jan 1989 0.941 2.595
Dec 1988 0.833 2.309
Nov 1988 0.839 2.329
Oct 1988 0.896 2.489
Sep 1988 0.874 2.436
Aug 1988 0.909 2.551
Jul 1988 0.803 2.263
Jun 1988 0.705 1.995
May 1988 0.678 1.927
Apr 1988 0.719 2.05
Mar 1988 0.74 2.121
Feb 1988 0.718 2.067
Jan 1988 0.76 2.194
Dec 1987 0.733 2.121
Nov 1987 0.805 2.33
Oct 1987 0.778 2.253
Sep 1987 0.837 2.431
Aug 1987 0.73 2.131
Jul 1987 0.763 2.239
Jun 1987 0.711 2.092
May 1987 0.763 2.253
Apr 1987 0.786 2.329
Mar 1987 0.8 2.383
Feb 1987 0.823 2.463
Jan 1987 0.862 2.589
Dec 1986 0.91 2.75
Nov 1986 0.897 2.713
Oct 1986 0.855 2.589
Sep 1986 0.868 2.63
Aug 1986 0.913 2.779
Jul 1986 0.833 2.54
Jun 1986 0.795 2.425
May 1986 0.82 2.515
Apr 1986 0.89 2.737
Mar 1986 0.887 2.723
Feb 1986 0.866 2.646
Jan 1986 0.901 2.745
Dec 1985 0.906 2.768
Nov 1985 0.872 2.672
Oct 1985 0.86 2.642
Sep 1985 0.857 2.643
Aug 1985 0.789 2.44
Jul 1985 0.787 2.438
Jun 1985 0.724 2.247
May 1985 0.745 2.319
Apr 1985 0.783 2.446
Mar 1985 0.79 2.48
Feb 1985 0.784 2.47
Jan 1985 0.746 2.361
Dec 1984 0.867 2.75
Nov 1984 0.823 2.61
Oct 1984 0.842 2.67
Sep 1984 0.854 2.716
Aug 1984 0.86 2.748
Jul 1984 0.876 2.81
Jun 1984 0.903 2.908
May 1984 1.054 3.404
Apr 1984 1.199 3.884
Mar 1984 1.153 3.753
Feb 1984 1.324 4.318
Jan 1984 1.301 4.264
Dec 1983 1.131 3.729
Nov 1983 0.996 3.287
Oct 1983 0.962 3.181
Sep 1983 0.938 3.111
Aug 1983 0.884 2.946
Jul 1983 0.847 2.831
Jun 1983 0.825 2.769
May 1983 0.865 2.912
Apr 1983 0.825 2.794
Mar 1983 0.836 2.852
Feb 1983 0.794 2.708
Jan 1983 0.821 2.803
Dec 1982 0.813 2.782
Nov 1982 0.849 2.893
Oct 1982 0.854 2.904
Sep 1982 0.852 2.906
Aug 1982 0.778 2.659
Jul 1982 0.851 2.915
Jun 1982 0.783 2.696
May 1982 0.842 2.935
Apr 1982 0.896 3.153
Mar 1982 0.952 3.364
Feb 1982 1.007 3.555
Jan 1982 0.925 3.276
Dec 1981 0.966 3.432
Nov 1981 0.943 3.361
Oct 1981 0.898 3.211
Sep 1981 0.915 3.279
Aug 1981 0.868 3.141
Jul 1981 0.86 3.135
Jun 1981 0.852 3.14
May 1981 0.836 3.109
Apr 1981 0.904 3.388
Mar 1981 0.875 3.302
Feb 1981 0.924 3.51
Jan 1981 0.943 3.62
Dec 1980 1.031 3.99
Nov 1980 0.917 3.582
Oct 1980 0.867 3.414
Sep 1980 0.898 3.57
Aug 1980 0.907 3.636
Jul 1980 0.776 3.134
Jun 1980 0.731 2.952
May 1980 0.737 3.009
Apr 1980 0.797 3.286
Mar 1980 0.812 3.385
Feb 1980 0.774 3.276
Jan 1980 0.879 3.773

About the Data

The US Average Eggs Price represents the average cost of a dozen Grade A large eggs in urban areas across the United States, collected and published by the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

We have adjusted these prices for inflation based on the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). While a specific CPI for "Food" exists, using the broader CPI-U allows us to compare egg prices against the overall cost of goods and services typically purchased by households, revealing whether eggs have become relatively more or less expensive compared to general inflation over time.

This data allows consumers and policymakers to understand trends in food prices and their impact on household budgets. By adjusting for inflation, this page provides insights into the real cost of eggs over time, helping users make informed decisions and analyses.