US Average Eggs Price Adjusted for Inflation

This page shows historical egg prices adjusted for inflation, offering a clearer view of how the real purchasing power needed to buy eggs has evolved over time.

The prices represent large white, Grade A chicken eggs from urban areas across the United States, sold by the dozen in cartons. This includes organic, non-organic, cage free, free range and traditional eggs.

Adjusted prices are shown in "today’s dollars", meaning they are benchmarked to the purchasing power of March 2026 (our latest available CPI data baseline).

Key Takeaways
  • The latest average price for a dozen of eggs was $2.348, in March 2026.
  • In January 1980, the nominal price was $0.879, which is equivalent to $3.731 in today's dollars.
  • Since January 1980, the inflation-adjusted price has fallen 37.06%, an average decline of -1% per year.
  • The peak inflation-adjusted price was $6.43, reached in March 2025.

Eggs are a staple food item in many households. Therefore, their price is tracked as part of the broader effort to monitor food costs and their economic impact.

This historical data reveals significant volatility. Factors such as seasonal demand, agricultural cycles and broader economic conditions can cause egg prices to fluctuate substantially from year to year, even after adjusting for overall inflation.

Inflation-Adjusted Values by Month

By examining the inflation-adjusted price over time, consumers and analysts can better understand the underlying purchasing power cost of eggs, separate from the general rise in the cost of living.

The following table provides a month-by-month breakdown.

Month Nominal Inflation-Adjusted
Mar 2026 2.348 2.348
Feb 2026 2.5 2.526
Jan 2026 2.577 2.616
Dec 2025 2.712 2.764
Nov 2025 2.86 2.914
Sep 2025 3.488 3.546
Aug 2025 3.587 3.656
Jul 2025 3.599 3.679
Jun 2025 3.775 3.865
May 2025 4.548 4.672
Apr 2025 5.122 5.272
Mar 2025 6.227 6.43
Feb 2025 5.897 6.103
Jan 2025 4.953 5.149
Dec 2024 4.146 4.338
Nov 2024 3.649 3.819
Oct 2024 3.37 3.525
Sep 2024 3.821 4.002
Aug 2024 3.204 3.361
Jul 2024 3.08 3.233
Jun 2024 2.715 2.854
May 2024 2.699 2.838
Apr 2024 2.864 3.016
Mar 2024 2.992 3.163
Feb 2024 2.996 3.188
Jan 2024 2.522 2.7
Dec 2023 2.507 2.699
Nov 2023 2.138 2.299
Oct 2023 2.072 2.224
Sep 2023 2.065 2.215
Aug 2023 2.043 2.197
Jul 2023 2.094 2.262
Jun 2023 2.219 2.402
May 2023 2.666 2.895
Apr 2023 3.27 3.559
Mar 2023 3.446 3.77
Feb 2023 4.211 4.622
Jan 2023 4.823 5.323
Dec 2022 4.25 4.729
Nov 2022 3.589 3.981
Oct 2022 3.419 3.788
Sep 2022 2.902 3.229
Aug 2022 3.116 3.474
Jul 2022 2.936 3.272
Jun 2022 2.707 3.017
May 2022 2.863 3.234
Apr 2022 2.52 2.878
Mar 2022 2.046 2.35
Feb 2022 2.005 2.334
Jan 2022 1.929 2.266
Dec 2021 1.788 2.118
Nov 2021 1.718 2.041
Oct 2021 1.821 2.174
Sep 2021 1.835 2.209
Aug 2021 1.709 2.063
Jul 2021 1.642 1.986
Jun 2021 1.642 1.996
May 2021 1.625 1.993
Apr 2021 1.62 2.003
Mar 2021 1.625 2.026
Feb 2021 1.597 2.005
Jan 2021 1.466 1.851
Dec 2020 1.481 1.878
Nov 2020 1.45 1.84
Oct 2020 1.408 1.786
Sep 2020 1.353 1.717
Aug 2020 1.328 1.687
Jul 2020 1.401 1.786
Jun 2020 1.554 1.991
May 2020 1.64 2.112
Apr 2020 2.019 2.6
Mar 2020 1.525 1.951
Feb 2020 1.449 1.85
Jan 2020 1.461 1.87
Dec 2019 1.535 1.972
Nov 2019 1.405 1.804
Oct 2019 1.282 1.645
Sep 2019 1.383 1.779
Aug 2019 1.219 1.569
Jul 2019 1.243 1.6
Jun 2019 1.203 1.551
May 2019 1.362 1.756
Apr 2019 1.463 1.89
Mar 2019 1.544 2.006
Feb 2019 1.557 2.034
Jan 2019 1.554 2.039
Dec 2018 1.595 2.096
Nov 2018 1.596 2.091
Oct 2018 1.66 2.168
Sep 2018 1.651 2.16
Aug 2018 1.622 2.124
Jul 2018 1.725 2.26
Jun 2018 1.628 2.133
May 2018 1.987 2.608
Apr 2018 2.081 2.743
Mar 2018 1.831 2.423
Feb 2018 1.755 2.327
Jan 2018 1.769 2.357
Dec 2017 1.815 2.431
Nov 2017 1.506 2.016
Oct 2017 1.54 2.062
Sep 2017 1.422 1.902
Aug 2017 1.367 1.839
Jul 2017 1.333 1.798
Jun 2017 1.332 1.796
May 2017 1.414 1.908
Apr 2017 1.409 1.903
Mar 2017 1.404 1.902
Feb 2017 1.464 1.985
Jan 2017 1.599 2.174
Dec 2016 1.383 1.892
Nov 2016 1.321 1.807
Oct 2016 1.39 1.899
Sep 2016 1.471 2.012
Aug 2016 1.455 1.995
Jul 2016 1.546 2.122
Jun 2016 1.491 2.043
May 2016 1.684 2.315
Apr 2016 1.793 2.475
Mar 2016 2.081 2.886
Feb 2016 2.267 3.157
Jan 2016 2.328 3.245
Dec 2015 2.751 3.841
Nov 2015 2.664 3.707
Oct 2015 2.808 3.899
Sep 2015 2.966 4.116
Aug 2015 2.943 4.078
Jul 2015 2.57 3.556
Jun 2015 2.57 3.556
May 2015 1.962 2.724
Apr 2015 2.065 2.882
Mar 2015 2.133 2.983
Feb 2015 2.088 2.937
Jan 2015 2.113 2.986
Dec 2014 2.21 3.108
Nov 2014 2.032 2.841
Oct 2014 1.951 2.713
Sep 2014 1.97 2.733
Aug 2014 1.979 2.747
Jul 2014 1.95 2.703
Jun 2014 1.948 2.699
May 2014 1.996 2.771
Apr 2014 2.119 2.952
Mar 2014 2.061 2.88
Feb 2014 1.998 2.81
Jan 2014 2.008 2.835
Dec 2013 2.026 2.871
Nov 2013 1.925 2.727
Oct 2013 1.925 2.722
Sep 2013 1.897 2.675
Aug 2013 1.838 2.595
Jul 2013 1.833 2.591
Jun 2013 1.859 2.629
May 2013 1.87 2.651
Apr 2013 1.918 2.724
Mar 2013 1.925 2.731
Feb 2013 1.965 2.795
Jan 2013 1.933 2.772
Dec 2012 2.007 2.886
Nov 2012 1.963 2.816
Oct 2012 1.96 2.798
Sep 2012 1.889 2.696
Aug 2012 1.884 2.7
Jul 2012 1.648 2.375
Jun 2012 1.67 2.403
May 2012 1.691 2.43
Apr 2012 1.829 2.625
Mar 2012 1.774 2.554
Feb 2012 1.798 2.608
Jan 2012 1.939 2.825
Dec 2011 1.874 2.742
Nov 2011 1.836 2.68
Oct 2011 1.871 2.729
Sep 2011 1.947 2.834
Aug 2011 1.711 2.494
Jul 2011 1.647 2.407
Jun 2011 1.683 2.462
May 2011 1.692 2.473
Apr 2011 1.727 2.536
Mar 2011 1.732 2.559
Feb 2011 1.708 2.548
Jan 2011 1.806 2.708
Dec 2010 1.793 2.701
Nov 2010 1.675 2.528
Oct 2010 1.456 2.198
Sep 2010 1.753 2.65
Aug 2010 1.519 2.298
Jul 2010 1.441 2.183
Jun 2010 1.494 2.263
May 2010 1.523 2.305
Apr 2010 1.779 2.695
Mar 2010 1.822 2.765
Feb 2010 1.872 2.852
Jan 2010 1.789 2.726
Dec 2009 1.772 2.71
Nov 2009 1.705 2.603
Oct 2009 1.595 2.436
Sep 2009 1.627 2.488
Aug 2009 1.632 2.497
Jul 2009 1.495 2.292
Jun 2009 1.529 2.341
May 2009 1.501 2.318
Apr 2009 1.774 2.747
Mar 2009 1.693 2.628
Feb 2009 1.795 2.793
Jan 2009 1.85 2.893
Dec 2008 1.834 2.881
Nov 2008 1.838 2.857
Oct 2008 1.858 2.833
Sep 2008 1.978 2.985
Aug 2008 1.854 2.794
Jul 2008 2.011 3.019
Jun 2008 1.92 2.897
May 2008 1.93 2.942
Apr 2008 2.069 3.18
Mar 2008 2.203 3.407
Feb 2008 2.168 3.382
Jan 2008 2.175 3.403
Dec 2007 2.099 3.3
Nov 2007 1.862 2.925
Oct 2007 1.771 2.799
Sep 2007 1.825 2.89
Aug 2007 1.634 2.595
Jul 2007 1.502 2.381
Jun 2007 1.373 2.176
May 2007 1.504 2.388
Apr 2007 1.616 2.582
Mar 2007 1.634 2.628
Feb 2007 1.746 2.833
Jan 2007 1.549 2.527
Dec 2006 1.543 2.525
Nov 2006 1.354 2.219
Oct 2006 1.257 2.057
Sep 2006 1.254 2.041
Aug 2006 1.244 2.015
Jul 2006 1.213 1.968
Jun 2006 1.242 2.021
May 2006 1.206 1.967
Apr 2006 1.283 2.103
Mar 2006 1.302 2.152
Feb 2006 1.328 2.207
Jan 2006 1.449 2.413
Dec 2005 1.35 2.265
Nov 2005 1.279 2.137
Oct 2005 1.264 2.095
Sep 2005 1.279 2.124
Aug 2005 1.166 1.96
Jul 2005 1.165 1.969
Jun 2005 1.139 1.934
May 2005 1.185 2.013
Apr 2005 1.164 1.975
Mar 2005 1.132 1.934
Feb 2005 1.284 2.211
Jan 2005 1.211 2.097
Dec 2004 1.199 2.081
Nov 2004 1.085 1.876
Oct 2004 1.089 1.884
Sep 2004 1.145 1.991
Aug 2004 1.277 2.225
Jul 2004 1.253 2.185
Jun 2004 1.311 2.282
May 2004 1.372 2.396
Apr 2004 1.562 2.744
Mar 2004 1.625 2.863
Feb 2004 1.583 2.807
Jan 2004 1.573 2.805
Dec 2003 1.559 2.793
Nov 2003 1.448 2.592
Oct 2003 1.33 2.374
Sep 2003 1.257 2.241
Aug 2003 1.277 2.284
Jul 2003 1.15 2.065
Jun 2003 1.199 2.155
May 2003 1.009 1.816
Apr 2003 1.131 2.032
Mar 2003 1.209 2.167
Feb 2003 1.189 2.144
Jan 2003 1.175 2.135
Dec 2002 1.176 2.147
Nov 2002 1.08 1.967
Oct 2002 1.039 1.892
Sep 2002 1.055 1.925
Aug 2002 1.053 1.924
Jul 2002 0.99 1.815
Jun 2002 0.975 1.79
May 2002 0.997 1.831
Apr 2002 1.047 1.923
Mar 2002 1.003 1.852
Feb 2002 0.996 1.85
Jan 2002 0.973 1.814
Dec 2001 0.925 1.729
Nov 2001 0.935 1.74
Oct 2001 0.916 1.702
Sep 2001 0.916 1.696
Aug 2001 0.929 1.728
Jul 2001 0.862 1.604
Jun 2001 0.92 1.707
May 2001 0.881 1.637
Apr 2001 1.028 1.919
Mar 2001 0.886 1.66
Feb 2001 0.943 1.771
Jan 2001 1.011 1.907
Dec 2000 0.959 1.82
Nov 2000 0.902 1.711
Oct 2000 0.923 1.752
Sep 2000 0.92 1.749
Aug 2000 0.893 1.706
Jul 2000 0.868 1.659
Jun 2000 0.838 1.605
May 2000 0.852 1.64
Apr 2000 0.939 1.81
Mar 2000 0.931 1.796
Feb 2000 0.962 1.871
Jan 2000 0.975 1.907
Dec 1999 0.92 1.805
Nov 1999 0.92 1.805
Oct 1999 0.888 1.743
Sep 1999 0.956 1.88
Aug 1999 1.02 2.016
Jul 1999 0.88 1.743
Jun 1999 0.949 1.886
May 1999 0.9 1.788
Apr 1999 0.942 1.872
Mar 1999 1.005 2.011
Feb 1999 1.078 2.164
Jan 1999 1.053 2.116
Dec 1998 1.089 2.194
Nov 1998 1.077 2.169
Oct 1998 1.048 2.11
Sep 1998 1.022 2.063
Aug 1998 1.053 2.128
Jul 1998 0.971 1.965
Jun 1998 0.932 1.888
May 1998 0.96 1.947
Apr 1998 1.061 2.156
Mar 1998 1.043 2.123
Feb 1998 1.073 2.189
Jan 1998 1.12 2.289
Dec 1997 1.172 2.399
Nov 1997 1.09 2.229
Oct 1997 1.018 2.08
Sep 1997 1.009 2.067
Aug 1997 1.061 2.179
Jul 1997 0.979 2.014
Jun 1997 0.952 1.961
May 1997 1.002 2.067
Apr 1997 1.081 2.228
Mar 1997 1.056 2.179
Feb 1997 1.132 2.342
Jan 1997 1.148 2.383
Dec 1996 1.308 2.723
Nov 1996 1.139 2.371
Oct 1996 1.129 2.355
Sep 1996 1.15 2.406
Aug 1996 1.072 2.25
Jul 1996 1.042 2.192
Jun 1996 0.945 1.991
May 1996 1.021 2.153
Apr 1996 1.086 2.294
Mar 1996 1.138 2.414
Feb 1996 1.091 2.326
Jan 1996 1.155 2.47
Dec 1995 1.16 2.495
Nov 1995 1.037 2.229
Oct 1995 0.981 2.108
Sep 1995 0.956 2.061
Aug 1995 0.984 2.125
Jul 1995 0.879 1.903
Jun 1995 0.825 1.786
May 1995 0.819 1.777
Apr 1995 0.833 1.811
Mar 1995 0.875 1.908
Feb 1995 0.863 1.888
Jan 1995 0.882 1.938
Dec 1994 0.873 1.926
Nov 1994 0.857 1.89
Oct 1994 0.81 1.789
Sep 1994 0.855 1.89
Aug 1994 0.895 1.983
Jul 1994 0.815 1.814
Jun 1994 0.841 1.876
May 1994 0.801 1.793
Apr 1994 0.861 1.929
Mar 1994 0.926 2.077
Feb 1994 0.903 2.033
Jan 1994 0.917 2.071
Dec 1993 0.871 1.973
Nov 1993 0.917 2.077
Oct 1993 0.897 2.033
Sep 1993 0.89 2.025
Aug 1993 0.929 2.119
Jul 1993 0.9 2.058
Jun 1993 0.921 2.106
May 1993 0.895 2.05
Apr 1993 0.997 2.286
Mar 1993 0.927 2.132
Feb 1993 0.895 2.065
Jan 1993 0.898 2.079
Dec 1992 0.928 2.16
Nov 1992 0.897 2.086
Oct 1992 0.858 1.998
Sep 1992 0.873 2.04
Aug 1992 0.809 1.896
Jul 1992 0.827 1.944
Jun 1992 0.801 1.887
May 1992 0.836 1.976
Apr 1992 0.829 1.962
Mar 1992 0.85 2.015
Feb 1992 0.881 2.099
Jan 1992 0.933 2.231
Dec 1991 1.012 2.423
Nov 1991 0.95 2.277
Oct 1991 0.976 2.346
Sep 1991 0.987 2.376
Aug 1991 1.024 2.475
Jul 1991 0.966 2.342
Jun 1991 0.884 2.146
May 1991 0.908 2.211
Apr 1991 1.002 2.447
Mar 1991 1.069 2.615
Feb 1991 0.987 2.418
Jan 1991 1.106 2.713
Dec 1990 1.001 2.47
Nov 1990 1.018 2.512
Oct 1990 1.012 2.503
Sep 1990 0.946 2.354
Aug 1990 0.954 2.394
Jul 1990 0.899 2.277
Jun 1990 0.93 2.364
May 1990 0.94 2.402
Apr 1990 1.092 2.797
Mar 1990 1.111 2.851
Feb 1990 1.041 2.686
Jan 1990 1.223 3.17
Dec 1989 1.137 2.977
Nov 1989 1.08 2.833
Oct 1989 1.023 2.69
Sep 1989 1.038 2.742
Aug 1989 0.983 2.605
Jul 1989 0.961 2.551
Jun 1989 0.937 2.493
May 1989 0.956 2.55
Apr 1989 0.997 2.674
Mar 1989 1.031 2.784
Feb 1989 0.89 2.417
Jan 1989 0.941 2.566
Dec 1988 0.833 2.283
Nov 1988 0.839 2.303
Oct 1988 0.896 2.461
Sep 1988 0.874 2.409
Aug 1988 0.909 2.522
Jul 1988 0.803 2.238
Jun 1988 0.705 1.973
May 1988 0.678 1.905
Apr 1988 0.719 2.028
Mar 1988 0.74 2.097
Feb 1988 0.718 2.044
Jan 1988 0.76 2.169
Dec 1987 0.733 2.097
Nov 1987 0.805 2.303
Oct 1987 0.778 2.228
Sep 1987 0.837 2.403
Aug 1987 0.73 2.107
Jul 1987 0.763 2.214
Jun 1987 0.711 2.069
May 1987 0.763 2.228
Apr 1987 0.786 2.303
Mar 1987 0.8 2.357
Feb 1987 0.823 2.435
Jan 1987 0.862 2.56
Dec 1986 0.91 2.719
Nov 1986 0.897 2.683
Oct 1986 0.855 2.56
Sep 1986 0.868 2.601
Aug 1986 0.913 2.748
Jul 1986 0.833 2.512
Jun 1986 0.795 2.397
May 1986 0.82 2.486
Apr 1986 0.89 2.706
Mar 1986 0.887 2.692
Feb 1986 0.866 2.616
Jan 1986 0.901 2.715
Dec 1985 0.906 2.737
Nov 1985 0.872 2.642
Oct 1985 0.86 2.613
Sep 1985 0.857 2.613
Aug 1985 0.789 2.412
Jul 1985 0.787 2.411
Jun 1985 0.724 2.222
May 1985 0.745 2.293
Apr 1985 0.783 2.419
Mar 1985 0.79 2.452
Feb 1985 0.784 2.442
Jan 1985 0.746 2.335
Dec 1984 0.867 2.719
Nov 1984 0.823 2.581
Oct 1984 0.842 2.64
Sep 1984 0.854 2.686
Aug 1984 0.86 2.718
Jul 1984 0.876 2.779
Jun 1984 0.903 2.875
May 1984 1.054 3.366
Apr 1984 1.199 3.84
Mar 1984 1.153 3.711
Feb 1984 1.324 4.27
Jan 1984 1.301 4.216
Dec 1983 1.131 3.687
Nov 1983 0.996 3.25
Oct 1983 0.962 3.145
Sep 1983 0.938 3.076
Aug 1983 0.884 2.913
Jul 1983 0.847 2.8
Jun 1983 0.825 2.738
May 1983 0.865 2.879
Apr 1983 0.825 2.763
Mar 1983 0.836 2.82
Feb 1983 0.794 2.678
Jan 1983 0.821 2.772
Dec 1982 0.813 2.751
Nov 1982 0.849 2.861
Oct 1982 0.854 2.872
Sep 1982 0.852 2.874
Aug 1982 0.778 2.63
Jul 1982 0.851 2.882
Jun 1982 0.783 2.666
May 1982 0.842 2.902
Apr 1982 0.896 3.118
Mar 1982 0.952 3.327
Feb 1982 1.007 3.515
Jan 1982 0.925 3.239
Dec 1981 0.966 3.393
Nov 1981 0.943 3.323
Oct 1981 0.898 3.175
Sep 1981 0.915 3.242
Aug 1981 0.868 3.105
Jul 1981 0.86 3.1
Jun 1981 0.852 3.105
May 1981 0.836 3.074
Apr 1981 0.904 3.35
Mar 1981 0.875 3.265
Feb 1981 0.924 3.471
Jan 1981 0.943 3.579
Dec 1980 1.031 3.945
Nov 1980 0.917 3.542
Oct 1980 0.867 3.376
Sep 1980 0.898 3.53
Aug 1980 0.907 3.595
Jul 1980 0.776 3.098
Jun 1980 0.731 2.919
May 1980 0.737 2.975
Apr 1980 0.797 3.249
Mar 1980 0.812 3.347
Feb 1980 0.774 3.239
Jan 1980 0.879 3.731

About the Data

The US Average Eggs Price represents the average cost of a dozen Grade A large eggs in urban areas across the United States, collected and published by the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

We have adjusted these prices for inflation based on the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U). While a specific CPI for "Food" exists, using the broader CPI-U allows us to compare egg prices against the overall cost of goods and services typically purchased by households, revealing whether eggs have become relatively more or less expensive compared to general inflation over time.

This data allows consumers and policymakers to understand trends in food prices and their impact on household budgets. By adjusting for inflation, this page provides insights into the real cost of eggs over time, helping users make informed decisions and analyses.