This tool is useful to calculate the time value of money based on historical inflation and CPI values. To start, select an amount and two years, or browse the default calculation results.
The cumulative inflation rate in Bulgaria between December 1996 and July 2026 was 2,167.03%, meaning that overall prices were 22.7 times higher than they were in December 1996. In other words, the purchasing power of лв100 in Dec 1996 was equivalent to лв2,267.03 in Jul 2026. The average annual inflation rate over this period was 0.88%.
The chart below shows how the value of лв100 changes over time when adjusted for inflation, based on Consumer Price Index (CPI) data. All values are equivalent in terms of purchasing power, indicating how much money would be needed each year to buy the same goods or services.
All calculations are performed in Bulgarian leva with six-decimal precision, though displayed values are rounded to two decimals for readability. Inflation figures are sourced from official government and international reports released monthly.
The following table contains relevant indicators:
| Indicator | Value |
|---|---|
| Cumulative inflation from Dec 1996 to Jul 2026 | 2,167.03% |
| Avg. monthly inflation from Dec 1996 to Jul 2026 | 0.88% |
| CPI Dec 1996 | 7.08 |
| CPI Jul 2026 | 160.6 |
There are several ways to calculate the time value of money. Depending on the data available, results can be obtained by using the Consumer Price Index (CPI) formula or the compound interest formula.
When we have both the start and end months, we can use the following formula:
To obtain the values equivalent in buying power between December 1996 and July 2026, use the corresponding CPI values:
Given that money changes with time as a result of an inflation rate that acts as compound interest, we can use the following formula: FV = PV × (1 + i)n, where:
In this case, the future value represents the final amount obtained after applying the inflation rate to our initial value. In other words, it indicates how much are лв100 worth today. There are 355 months between December 1996 and July 2026 and the average inflation rate was 0.883%. Therefore, we can resolve the formula like this:
| Initial Value | Equivalent value | |
|---|---|---|
| лв1 lev in Dec 1996 | → | лв22.67 in Jul 2026 |
| лв5 leva in Dec 1996 | → | лв113.35 in Jul 2026 |
| лв10 leva in Dec 1996 | → | лв226.70 in Jul 2026 |
| лв50 leva in Dec 1996 | → | лв1,133.51 in Jul 2026 |
| лв100 leva in Dec 1996 | → | лв2,267.03 in Jul 2026 |
| лв500 leva in Dec 1996 | → | лв11,335.14 in Jul 2026 |
| лв1,000 leva in Dec 1996 | → | лв22,670.28 in Jul 2026 |
| лв5,000 leva in Dec 1996 | → | лв113,351.42 in Jul 2026 |
| лв10,000 leva in Dec 1996 | → | лв226,702.85 in Jul 2026 |
| лв50,000 leva in Dec 1996 | → | лв1.13M in Jul 2026 |
| лв100,000 leva in Dec 1996 | → | лв2.27M in Jul 2026 |
| лв500,000 leva in Dec 1996 | → | лв11.34M in Jul 2026 |
| лв1,000,000 leva in Dec 1996 | → | лв22.67M in Jul 2026 |
| Cumulative inflation Dec 1996 - Jul 2026 | 2,167.03% |
| Avg. monthly inflation Dec 1996 - Jul 2026 | 0.88% |
| Avg. annual inflation 1997-2025 | 4.97% |
| CPI Dec 1996 | 7.08 |
| CPI Jul 2026 | 160.6 |
356 months · scroll the table for more ↓
| Period | Value |
|---|---|
| Dec 1996 | лв100.00 |
| Jan 1997 | лв148.93 |
| Feb 1997 | лв509.88 |
| Mar 1997 | лв549.45 |
| Apr 1997 | лв547.28 |
| May 1997 | лв557.50 |
| Jun 1997 | лв565.49 |
| Jul 1997 | лв579.52 |
| Aug 1997 | лв611.43 |
| Sep 1997 | лв634.90 |
| Oct 1997 | лв639.90 |
| Nov 1997 | лв646.17 |
| Dec 1997 | лв647.68 |
| Jan 1998 | лв661.37 |
| Feb 1998 | лв669.72 |
| Mar 1998 | лв670.74 |
| Apr 1998 | лв673.66 |
| May 1998 | лв662.43 |
| Jun 1998 | лв639.08 |
| Jul 1998 | лв634.47 |
| Aug 1998 | лв636.44 |
| Sep 1998 | лв656.94 |
| Oct 1998 | лв659.04 |
| Nov 1998 | лв655.50 |
| Dec 1998 | лв658.21 |
| Jan 1999 | лв673.72 |
| Feb 1999 | лв669.28 |
| Mar 1999 | лв662.74 |
| Apr 1999 | лв658.60 |
| May 1999 | лв652.72 |
| Jun 1999 | лв646.80 |
| Jul 1999 | лв668.68 |
| Aug 1999 | лв673.63 |
| Sep 1999 | лв683.77 |
| Oct 1999 | лв691.62 |
| Nov 1999 | лв694.74 |
| Dec 1999 | лв704.03 |
| Jan 2000 | лв720.99 |
| Feb 2000 | лв728.91 |
| Mar 2000 | лв726.65 |
| Apr 2000 | лв719.13 |
| May 2000 | лв720.10 |
| Jun 2000 | лв721.86 |
| Jul 2000 | лв726.32 |
| Aug 2000 | лв747.94 |
| Sep 2000 | лв764.75 |
| Oct 2000 | лв774.01 |
| Nov 2000 | лв779.94 |
| Dec 2000 | лв783.30 |
| Jan 2001 | лв788.15 |
| Feb 2001 | лв790.76 |
| Mar 2001 | лв791.15 |
| Apr 2001 | лв789.72 |
| May 2001 | лв790.19 |
| Jun 2001 | лв789.55 |
| Jul 2001 | лв788.07 |
| Aug 2001 | лв790.51 |
| Sep 2001 | лв800.53 |
| Oct 2001 | лв814.28 |
| Nov 2001 | лв816.06 |
| Dec 2001 | лв821.09 |
| Jan 2002 | лв843.20 |
| Feb 2002 | лв856.93 |
| Mar 2002 | лв863.61 |
| Apr 2002 | лв862.62 |
| May 2002 | лв844.73 |
| Jun 2002 | лв830.47 |
| Jul 2002 | лв831.35 |
| Aug 2002 | лв825.84 |
| Sep 2002 | лв832.38 |
| Oct 2002 | лв840.59 |
| Nov 2002 | лв841.96 |
| Dec 2002 | лв852.41 |
| Jan 2003 | лв857.94 |
| Feb 2003 | лв859.04 |
| Mar 2003 | лв862.26 |
| Apr 2003 | лв864.77 |
| May 2003 | лв859.47 |
| Jun 2003 | лв840.84 |
| Jul 2003 | лв848.29 |
| Aug 2003 | лв854.67 |
| Sep 2003 | лв862.73 |
| Oct 2003 | лв868.72 |
| Nov 2003 | лв884.71 |
| Dec 2003 | лв900.45 |
| Jan 2004 | лв912.79 |
| Feb 2004 | лв915.98 |
| Mar 2004 | лв915.33 |
| Apr 2004 | лв917.88 |
| May 2004 | лв918.19 |
| Jun 2004 | лв901.94 |
| Jul 2004 | лв912.92 |
| Aug 2004 | лв908.81 |
| Sep 2004 | лв917.38 |
| Oct 2004 | лв918.89 |
| Nov 2004 | лв924.60 |
| Dec 2004 | лв936.27 |
| Jan 2005 | лв943.18 |
| Feb 2005 | лв951.37 |
| Mar 2005 | лв954.49 |
| Apr 2005 | лв964.74 |
| May 2005 | лв960.15 |
| Jun 2005 | лв947.57 |
| Jul 2005 | лв948.48 |
| Aug 2005 | лв954.03 |
| Sep 2005 | лв967.36 |
| Oct 2005 | лв978.77 |
| Nov 2005 | лв988.49 |
| Dec 2005 | лв996.69 |
| Jan 2006 | лв1,004.62 |
| Feb 2006 | лв1,035.00 |
| Mar 2006 | лв1,037.88 |
| Apr 2006 | лв1,042.49 |
| May 2006 | лв1,042.07 |
| Jun 2006 | лв1,025.69 |
| Jul 2006 | лв1,021.02 |
| Aug 2006 | лв1,018.72 |
| Sep 2006 | лв1,021.74 |
| Oct 2006 | лв1,034.57 |
| Nov 2006 | лв1,049.24 |
| Dec 2006 | лв1,061.36 |
| Jan 2007 | лв1,076.39 |
| Feb 2007 | лв1,081.37 |
| Mar 2007 | лв1,080.77 |
| Apr 2007 | лв1,086.03 |
| May 2007 | лв1,086.94 |
| Jun 2007 | лв1,082.86 |
| Jul 2007 | лв1,106.86 |
| Aug 2007 | лв1,141.02 |
| Sep 2007 | лв1,156.08 |
| Oct 2007 | лв1,162.64 |
| Nov 2007 | лв1,181.05 |
| Dec 2007 | лв1,193.84 |
| Jan 2008 | лв1,210.58 |
| Feb 2008 | лв1,224.04 |
| Mar 2008 | лв1,234.05 |
| Apr 2008 | лв1,244.57 |
| May 2008 | лв1,250.28 |
| Jun 2008 | лв1,248.31 |
| Jul 2008 | лв1,266.98 |
| Aug 2008 | лв1,268.54 |
| Sep 2008 | лв1,282.72 |
| Oct 2008 | лв1,289.60 |
| Nov 2008 | лв1,288.91 |
| Dec 2008 | лв1,286.44 |
| Jan 2009 | лв1,296.44 |
| Feb 2009 | лв1,297.12 |
| Mar 2009 | лв1,294.73 |
| Apr 2009 | лв1,303.70 |
| May 2009 | лв1,299.55 |
| Jun 2009 | лв1,294.72 |
| Jul 2009 | лв1,287.08 |
| Aug 2009 | лв1,285.06 |
| Sep 2009 | лв1,284.65 |
| Oct 2009 | лв1,286.36 |
| Nov 2009 | лв1,287.57 |
| Dec 2009 | лв1,293.63 |
| Jan 2010 | лв1,302.02 |
| Feb 2010 | лв1,309.32 |
| Mar 2010 | лв1,312.13 |
| Apr 2010 | лв1,326.92 |
| May 2010 | лв1,324.57 |
| Jun 2010 | лв1,312.42 |
| Jul 2010 | лв1,317.64 |
| Aug 2010 | лв1,319.19 |
| Sep 2010 | лв1,329.10 |
| Oct 2010 | лв1,337.01 |
| Nov 2010 | лв1,346.35 |
| Dec 2010 | лв1,352.25 |
| Jan 2011 | лв1,360.85 |
| Feb 2011 | лв1,377.63 |
| Mar 2011 | лв1,385.35 |
| Apr 2011 | лв1,388.57 |
| May 2011 | лв1,388.07 |
| Jun 2011 | лв1,375.64 |
| Jul 2011 | лв1,376.12 |
| Aug 2011 | лв1,372.67 |
| Sep 2011 | лв1,373.12 |
| Oct 2011 | лв1,383.74 |
| Nov 2011 | лв1,388.15 |
| Dec 2011 | лв1,389.48 |
| Jan 2012 | лв1,392.68 |
| Feb 2012 | лв1,405.25 |
| Mar 2012 | лв1,409.07 |
| Apr 2012 | лв1,412.23 |
| May 2012 | лв1,411.12 |
| Jun 2012 | лв1,397.03 |
| Jul 2012 | лв1,418.38 |
| Aug 2012 | лв1,425.78 |
| Sep 2012 | лв1,441.05 |
| Oct 2012 | лв1,444.73 |
| Nov 2012 | лв1,442.84 |
| Dec 2012 | лв1,448.49 |
| Jan 2013 | лв1,454.47 |
| Feb 2013 | лв1,455.21 |
| Mar 2013 | лв1,447.35 |
| Apr 2013 | лв1,441.06 |
| May 2013 | лв1,439.01 |
| Jun 2013 | лв1,432.89 |
| Jul 2013 | лв1,425.14 |
| Aug 2013 | лв1,416.35 |
| Sep 2013 | лв1,417.62 |
| Oct 2013 | лв1,424.38 |
| Nov 2013 | лв1,421.50 |
| Dec 2013 | лв1,425.44 |
| Jan 2014 | лв1,422.28 |
| Feb 2014 | лв1,417.16 |
| Mar 2014 | лв1,413.86 |
| Apr 2014 | лв1,418.13 |
| May 2014 | лв1,410.61 |
| Jun 2014 | лв1,405.39 |
| Jul 2014 | лв1,411.40 |
| Aug 2014 | лв1,407.89 |
| Sep 2014 | лв1,405.66 |
| Oct 2014 | лв1,418.16 |
| Nov 2014 | лв1,412.95 |
| Dec 2014 | лв1,412.97 |
| Jan 2015 | лв1,407.54 |
| Feb 2015 | лв1,410.02 |
| Mar 2015 | лв1,415.49 |
| Apr 2015 | лв1,425.08 |
| May 2015 | лв1,422.64 |
| Jun 2015 | лв1,410.31 |
| Jul 2015 | лв1,408.14 |
| Aug 2015 | лв1,408.50 |
| Sep 2015 | лв1,406.48 |
| Oct 2015 | лв1,409.39 |
| Nov 2015 | лв1,407.49 |
| Dec 2015 | лв1,407.65 |
| Jan 2016 | лв1,407.60 |
| Feb 2016 | лв1,403.12 |
| Mar 2016 | лв1,393.85 |
| Apr 2016 | лв1,393.47 |
| May 2016 | лв1,393.89 |
| Jun 2016 | лв1,391.90 |
| Jul 2016 | лв1,405.36 |
| Aug 2016 | лв1,404.71 |
| Sep 2016 | лв1,398.38 |
| Oct 2016 | лв1,401.42 |
| Nov 2016 | лв1,400.81 |
| Dec 2016 | лв1,408.96 |
| Jan 2017 | лв1,426.66 |
| Feb 2017 | лв1,427.03 |
| Mar 2017 | лв1,420.37 |
| Apr 2017 | лв1,429.60 |
| May 2017 | лв1,425.87 |
| Jun 2017 | лв1,418.58 |
| Jul 2017 | лв1,423.36 |
| Aug 2017 | лв1,424.59 |
| Sep 2017 | лв1,427.13 |
| Oct 2017 | лв1,436.25 |
| Nov 2017 | лв1,442.45 |
| Dec 2017 | лв1,447.98 |
| Jan 2018 | лв1,451.70 |
| Feb 2018 | лв1,456.28 |
| Mar 2018 | лв1,451.93 |
| Apr 2018 | лв1,458.43 |
| May 2018 | лв1,462.62 |
| Jun 2018 | лв1,463.37 |
| Jul 2018 | лв1,473.14 |
| Aug 2018 | лв1,474.36 |
| Sep 2018 | лв1,478.07 |
| Oct 2018 | лв1,488.83 |
| Nov 2018 | лв1,487.19 |
| Dec 2018 | лв1,486.67 |
| Jan 2019 | лв1,495.74 |
| Feb 2019 | лв1,503.15 |
| Mar 2019 | лв1,504.21 |
| Apr 2019 | лв1,512.13 |
| May 2019 | лв1,514.01 |
| Jun 2019 | лв1,504.76 |
| Jul 2019 | лв1,516.34 |
| Aug 2019 | лв1,517.38 |
| Sep 2019 | лв1,512.19 |
| Oct 2019 | лв1,524.30 |
| Nov 2019 | лв1,532.18 |
| Dec 2019 | лв1,543.44 |
| Jan 2020 | лв1,557.70 |
| Feb 2020 | лв1,558.85 |
| Mar 2020 | лв1,549.04 |
| Apr 2020 | лв1,539.23 |
| May 2020 | лв1,534.14 |
| Jun 2020 | лв1,528.16 |
| Jul 2020 | лв1,535.29 |
| Aug 2020 | лв1,535.87 |
| Sep 2020 | лв1,526.24 |
| Oct 2020 | лв1,535.99 |
| Nov 2020 | лв1,537.69 |
| Dec 2020 | лв1,545.67 |
| Jan 2021 | лв1,548.60 |
| Feb 2021 | лв1,557.98 |
| Mar 2021 | лв1,558.84 |
| Apr 2021 | лв1,569.73 |
| May 2021 | лв1,571.97 |
| Jun 2021 | лв1,568.70 |
| Jul 2021 | лв1,580.80 |
| Aug 2021 | лв1,592.98 |
| Sep 2021 | лв1,599.27 |
| Oct 2021 | лв1,628.40 |
| Nov 2021 | лв1,650.51 |
| Dec 2021 | лв1,665.54 |
| Jan 2022 | лв1,691.12 |
| Feb 2022 | лв1,714.15 |
| Mar 2022 | лв1,752.21 |
| Apr 2022 | лв1,795.38 |
| May 2022 | лв1,817.17 |
| Jun 2022 | лв1,833.13 |
| Jul 2022 | лв1,853.65 |
| Aug 2022 | лв1,875.25 |
| Sep 2022 | лв1,898.28 |
| Oct 2022 | лв1,914.74 |
| Nov 2022 | лв1,929.20 |
| Dec 2022 | лв1,946.71 |
| Jan 2023 | лв1,973.18 |
| Feb 2023 | лв1,988.48 |
| Mar 2023 | лв1,997.90 |
| Apr 2023 | лв2,004.24 |
| May 2023 | лв2,001.38 |
| Jun 2023 | лв1,993.23 |
| Jul 2023 | лв2,011.86 |
| Aug 2023 | лв2,019.58 |
| Sep 2023 | лв2,017.63 |
| Oct 2023 | лв2,025.89 |
| Nov 2023 | лв2,032.59 |
| Dec 2023 | лв2,038.01 |
| Jan 2024 | лв2,048.59 |
| Feb 2024 | лв2,054.75 |
| Mar 2024 | лв2,058.49 |
| Apr 2024 | лв2,051.96 |
| May 2024 | лв2,047.12 |
| Jun 2024 | лв2,043.03 |
| Jul 2024 | лв2,059.90 |
| Aug 2024 | лв2,062.43 |
| Sep 2024 | лв2,040.90 |
| Oct 2024 | лв2,063.29 |
| Nov 2024 | лв2,074.81 |
| Dec 2024 | лв2,083.12 |
| Jan 2025 | лв2,125.43 |
| Feb 2025 | лв2,137.70 |
| Mar 2025 | лв2,140.95 |
| Apr 2025 | лв2,123.17 |
| May 2025 | лв2,123.10 |
| Jun 2025 | лв2,132.51 |
| Jul 2025 | лв2,168.46 |
| Aug 2025 | лв2,171.34 |
| Sep 2025 | лв2,154.17 |
| Oct 2025 | лв2,173.05 |
| Nov 2025 | лв2,183.20 |
| Dec 2025 | лв2,186.26 |
| Jan 2026 | лв2,200.43 |
| Feb 2026 | лв2,208.64 |
| Mar 2026 | лв2,228.10 |
| Apr 2026 | лв2,267.56 |
| May 2026 | лв2,268.57 |
| Jun 2026 | лв2,248.62 |
| Jul 2026 | лв2,267.03 |
All available years
Today's value of Bulgarian leva by year:
Other currencies