Greece Historical Inflation Rates

The graph above displays annual inflation rates in Greece for calendar years from 1956 to 2023. To calculate cumulative rates between two different periods, you can use the Greece Inflation Calculator.

Historical Annual Inflation Rates from 1956

The table below contains annual inflation rates in Greece from 1956. The 'Inflation %' column indicates how much prices have changed since the previous year.

The 5-year and 10-year columns display the rolling average of the yearly inflation. For example, the 5-year avg. on the first row indicates that between 2018 and 2023, the average inflation rate was 2.60%. These values can be useful for long-term analysis and forecasting.

Year Inflation 5-year Avg. 10-year Avg.
1956 1.25 - -
1957 2.98 - -
1958 1.06 - -
1959 2.50 - -
1960 3.92 2.27 -
1961 0.00 1.97 -
1962 0.00 1.42 -
1963 1.89 1.77 -
1964 1.85 1.37 -
1965 5.45 1.72 2.00
1966 3.45 2.27 2.12
1967 -1.67 2.74 2.08
1968 3.39 2.13 1.95
1969 1.64 2.54 1.95
1970 4.84 2.46 2.09
1971 3.08 2.14 2.21
1972 5.97 2.64 2.69
1973 30.99 5.59 3.85
1974 12.90 10.11 6.25
1975 16.19 12.33 7.28
1976 11.48 14.37 8.08
1977 12.50 16.08 9.15
1978 11.76 15.51 10.44
1979 24.56 14.11 12.09
1980 26.29 16.25 14.27
1981 22.30 18.52 16.43
1982 19.15 20.28 18.16
1983 20.15 21.87 18.64
1984 18.05 21.74 17.86
1985 24.82 20.67 18.44
1986 17.00 20.38 19.45
1987 15.76 19.45 19.87
1988 13.94 18.10 19.97
1989 14.84 17.13 19.41
1990 22.88 17.35 19.00
1991 18.02 16.66 18.51
1992 14.40 16.55 17.99
1993 12.01 16.74 17.42
1994 10.67 16.16 16.64
1995 7.92 13.85 15.58
1996 7.29 11.62 14.11
1997 4.72 9.55 13.00
1998 3.87 7.64 12.09
1999 2.74 5.99 10.96
2000 3.91 4.84 9.25
2001 3.05 3.89 7.68
2002 3.39 3.51 6.49
2003 3.08 3.26 5.43
2004 3.09 3.32 4.64
2005 3.62 3.40 4.11
2006 2.91 3.36 3.62
2007 3.88 3.21 3.36
2008 1.97 3.34 3.30
2009 2.64 3.00 3.16
2010 5.17 3.23 3.31
2011 2.41 3.25 3.31
2012 0.80 2.97 3.09
2013 -1.71 1.95 2.64
2014 -2.61 1.44 2.21
2015 -0.17 0.15 1.68
2016 0.02 -0.67 1.28
2017 0.65 -0.74 1.10
2018 0.56 -0.43 0.75
2019 0.78 -0.12 0.66
2020 -2.32 -0.02 0.07
2021 5.11 0.39 -0.14
2022 7.22 2.03 0.64
2023 3.50 2.60 1.07

Monthly Inflation Rates (YoY) | 1956-2024

The following table contains YoY (year-over-year) inflation rates calculated from monthly CPI data publications. The value of each month indicates the rolling average inflation rate for the last 12 months.

This information is particularly useful to track inflation for the current year as it's not possible to calculate the final value until the year is over.

The values on the December column are equivalent to annual inflation rates. For example, the 3.50% rate shown under 2023 and December matches the value shown in the table above as the annual inflation rate.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg.
1956 5.98 7.36 5.43 6.22 3.25 2.69 3.75 3.14 2.08 1.33 1.55 1.25 3.67
1957 1.69 0.66 0.94 1.16 2.34 2.18 2.53 2.32 3.49 3.58 3.35 2.98 2.27
1958 2.60 2.32 1.94 1.00 2.08 1.85 0.63 1.49 0.70 0.56 0.56 1.06 1.40
1959 1.26 1.98 1.62 3.95 3.07 2.64 3.00 2.71 2.64 3.00 2.93 2.50 2.61
1960 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 1.96 1.96 1.96 3.92 1.48
1961 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 1.92 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12
1962 -1.89 -1.89 -1.89 0.00 -1.89 -1.89 0.00 0.00 0.00 1.92 1.92 0.00 -0.47
1963 3.85 3.85 3.85 1.89 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 1.89 1.89 1.89 3.19
1964 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.62
1965 1.85 1.85 1.85 1.82 1.82 1.82 3.70 3.70 3.70 5.56 5.56 5.45 3.22
1966 5.45 5.45 5.45 5.36 5.36 5.36 5.36 3.57 5.36 3.51 5.26 3.45 4.91
1967 5.17 3.45 5.17 3.39 3.39 1.69 1.69 1.72 0.00 0.00 -1.67 -1.67 1.86
1968 -1.64 -1.67 -1.64 -1.64 -1.64 0.00 0.00 1.69 1.69 1.69 1.69 3.39 0.16
1969 1.67 3.39 1.67 3.33 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33 3.33 1.64 2.64
1970 1.64 1.64 3.28 3.23 3.23 3.23 1.61 1.64 3.28 3.23 3.23 4.84 2.84
1971 4.84 3.23 3.17 3.13 4.69 3.13 3.17 3.23 3.17 1.56 3.13 3.08 3.29
1972 3.08 3.13 3.08 4.55 2.99 4.55 4.62 4.69 4.62 6.15 4.55 5.97 4.33
1973 5.97 7.58 8.96 7.25 10.14 13.04 11.76 14.93 19.12 23.19 30.43 30.99 15.28
1974 33.80 32.39 32.88 32.43 31.58 29.49 32.89 27.27 24.69 20.00 15.56 12.90 27.16
1975 12.63 13.83 14.43 14.29 12.00 11.88 10.89 12.24 13.86 15.69 15.38 16.19 13.61
1976 14.02 14.02 13.51 13.39 14.29 15.04 13.39 13.64 12.17 11.02 10.83 11.48 13.07
1977 11.48 11.48 10.32 11.81 12.50 11.54 13.39 13.60 12.40 13.74 13.53 12.50 12.36
1978 13.97 13.24 13.67 13.38 12.50 13.79 11.81 11.97 12.41 11.41 11.26 11.76 12.60
1979 14.84 15.58 16.46 16.15 16.67 18.18 20.50 20.75 20.25 21.69 22.62 24.56 19.02
1980 23.60 23.60 23.37 25.13 25.40 25.13 24.23 23.96 24.49 24.26 26.21 26.29 24.64
1981 25.45 26.82 25.55 24.36 24.05 23.36 23.65 23.95 25.82 25.50 23.85 22.30 24.56
1982 21.01 19.71 20.70 21.65 22.11 22.92 22.82 22.03 20.20 20.00 19.88 19.15 21.02
1983 19.16 20.96 22.38 20.62 20.89 18.11 18.31 20.00 20.87 20.90 19.95 20.15 20.19
1984 20.10 19.06 17.58 18.03 17.74 19.22 19.40 18.75 17.94 17.94 17.93 18.05 18.48
1985 19.04 18.30 18.18 17.66 17.03 17.27 16.63 17.74 20.15 21.15 22.89 24.82 19.24
1986 24.96 24.25 24.62 24.79 24.41 24.39 24.71 24.17 22.78 22.05 19.67 17.00 23.15
1987 15.61 16.83 16.87 17.57 17.74 18.03 16.89 16.53 14.69 15.18 15.32 15.76 16.42
1988 14.23 13.32 13.15 12.99 12.56 11.82 13.20 13.96 14.83 14.16 14.15 13.94 13.52
1989 14.06 13.96 13.47 13.11 13.07 13.00 13.32 13.40 14.59 13.49 13.50 14.84 13.65
1990 15.52 16.11 16.91 17.07 20.48 21.56 21.67 22.16 22.32 23.33 23.89 22.88 20.32
1991 22.18 22.32 20.72 22.77 19.20 18.90 18.77 17.97 18.25 17.66 17.95 18.02 19.56
1992 18.14 18.22 18.33 16.05 15.85 15.11 13.55 15.29 15.35 15.90 15.02 14.40 15.93
1993 14.49 14.51 16.41 16.19 16.43 15.80 15.75 14.58 12.84 12.31 12.28 12.01 14.47
1994 11.29 11.36 10.04 10.24 10.77 10.31 11.71 11.59 11.71 10.65 10.23 10.67 10.88
1995 10.66 9.99 9.88 9.40 9.65 9.48 8.51 8.34 8.03 7.84 7.84 7.92 8.96
1996 8.37 8.45 8.84 8.80 8.69 8.39 8.20 7.97 7.95 7.99 7.50 7.29 8.20
1997 6.76 6.55 6.00 5.86 5.41 5.54 5.41 5.58 4.92 4.69 5.14 4.72 5.55
1998 4.40 4.27 4.57 5.34 5.29 5.20 5.10 5.03 5.22 4.68 4.22 3.87 4.77
1999 3.70 3.69 3.40 2.81 2.37 2.09 2.09 1.98 2.02 2.25 2.59 2.74 2.64
2000 2.63 2.91 3.14 2.58 2.93 2.53 2.74 2.99 3.14 4.03 4.24 3.91 3.15
2001 3.40 3.52 3.03 3.50 3.63 3.92 3.92 3.79 3.61 2.77 2.40 3.05 3.38
2002 4.44 3.43 4.01 3.83 3.39 3.31 3.34 3.54 3.52 3.73 3.64 3.39 3.63
2003 3.14 4.34 4.08 3.38 3.82 3.81 3.59 3.32 3.34 3.17 3.34 3.08 3.53
2004 2.93 2.51 2.71 2.91 2.93 2.82 2.94 2.72 2.82 3.24 3.14 3.09 2.90
2005 4.03 3.10 2.89 3.38 3.23 3.32 3.94 3.73 3.94 3.84 3.52 3.62 3.55
2006 3.24 3.23 3.30 3.27 3.13 3.23 3.85 3.54 2.93 2.81 2.93 2.91 3.20
2007 2.73 2.67 2.63 2.53 2.62 2.63 2.52 2.53 2.92 3.10 3.93 3.88 2.89
2008 3.90 4.44 4.43 4.43 4.91 4.91 4.88 4.67 4.63 3.88 2.87 1.97 4.16
2009 1.76 1.60 1.30 0.96 0.49 0.53 0.57 0.78 0.71 1.22 2.00 2.64 1.21
2010 2.38 2.77 3.93 4.84 5.43 5.22 5.49 5.54 5.57 5.21 4.92 5.17 4.71
2011 5.20 4.39 4.50 3.93 3.29 3.34 2.40 1.67 3.05 3.00 2.93 2.41 3.34
2012 2.32 2.10 1.68 1.90 1.39 1.30 1.34 1.74 0.90 1.62 0.97 0.80 1.51
2013 0.21 0.07 -0.21 -0.59 -0.45 -0.38 -0.69 -1.28 -1.12 -1.99 -2.85 -1.71 -0.92
2014 -1.47 -1.15 -1.35 -1.35 -1.96 -1.09 -0.68 -0.30 -0.84 -1.68 -1.25 -2.61 -1.31
2015 -2.84 -2.16 -2.14 -2.11 -2.15 -2.16 -2.23 -1.46 -1.72 -0.92 -0.74 -0.17 -1.73
2016 -0.73 -0.52 -1.50 -1.26 -0.87 -0.71 -1.04 -0.95 -0.97 -0.48 -0.89 0.02 -0.82
2017 1.16 1.30 1.75 1.64 1.19 1.02 1.00 0.89 1.00 0.71 1.14 0.65 1.12
2018 -0.18 0.06 -0.23 0.04 0.61 0.97 0.85 0.97 1.09 1.77 0.99 0.56 0.62
2019 0.44 0.62 0.94 1.02 0.23 -0.28 0.05 -0.17 -0.07 -0.71 0.22 0.78 0.26
2020 0.86 0.23 0.00 -1.44 -1.14 -1.57 -1.81 -1.91 -1.98 -1.77 -2.07 -2.32 -1.24
2021 -1.96 -1.27 -1.64 -0.29 0.14 1.03 1.35 1.88 2.21 3.41 4.82 5.11 1.23
2022 6.25 7.21 8.85 10.17 11.33 12.09 11.59 11.40 12.02 9.07 8.54 7.22 9.65
2023 6.99 6.13 4.57 3.04 2.78 1.76 2.47 2.74 1.63 3.40 3.03 3.50 3.50
2024 3.13 2.92 3.23 3.07 3.09

Monthly Inflation Rates (MoM) | 1955-2024

This table contains MoM (Month-over-Month) inflation rates calculated from official CPI data publications.

MoM measures are more volatile than YoY because they are influenced by short term events such changes in the monetary policy, stock market crashes or natural disasters.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg.
1955 -0.70 2.27 -0.31 1.46 1.36 -0.52 0.23 0.75 0.45 0.07 0.59 0.51
1956 0.22 0.59 0.44 0.44 -1.37 0.81 0.51 -0.36 -0.29 -0.29 0.29 0.29 0.11
1957 0.65 -0.43 0.72 0.65 -0.21 0.64 0.85 -0.56 0.85 -0.21 0.07 -0.07 0.25
1958 0.28 -0.70 0.35 -0.28 0.85 0.42 -0.35 0.28 0.07 -0.35 0.07 0.42 0.09
1959 0.49 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
1960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 -1.92 0.00 1.96 0.00 0.00 1.92 0.33
1961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00
1962 -1.89 0.00 0.00 1.92 -1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.01
1963 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
1964 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 -1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.16
1965 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 1.75 0.45
1966 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 -1.69 1.72 0.00 1.69 0.00 0.29
1967 1.67 -1.64 1.67 0.00 0.00 -1.64 0.00 -1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13
1968 1.69 -1.67 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.28
1969 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 -1.61 0.00 1.64 0.00 0.00 0.14
1970 0.00 0.00 1.61 1.59 0.00 0.00 -1.56 -1.59 1.61 1.59 0.00 1.56 0.40
1971 0.00 -1.54 1.56 1.54 1.52 -1.49 -1.52 -1.54 1.56 0.00 1.54 1.52 0.26
1972 0.00 -1.49 1.52 2.99 0.00 0.00 -1.45 -1.47 1.49 1.47 0.00 2.90 0.50
1973 0.00 0.00 2.82 1.37 2.70 2.63 -2.56 1.32 5.19 4.94 5.88 3.33 2.30
1974 2.15 -1.05 3.19 1.03 2.04 1.00 0.00 -2.97 3.06 0.99 1.96 0.96 1.03
1975 1.90 0.00 3.74 0.90 0.00 0.89 -0.88 -1.79 4.55 2.61 1.69 1.67 1.27
1976 0.00 0.00 3.28 0.79 0.79 1.56 -2.31 -1.57 3.20 1.55 1.53 2.26 0.92
1977 0.00 0.00 2.21 2.16 1.41 0.69 -0.69 -1.39 2.11 2.76 1.34 1.32 0.99
1978 1.31 -0.65 2.60 1.90 0.62 1.85 -2.42 -1.24 2.52 1.84 1.20 1.79 0.94
1979 4.09 0.00 3.37 1.63 1.07 3.17 -0.51 -1.03 2.08 3.06 1.98 3.40 1.86
1980 3.29 0.00 3.18 3.08 1.28 2.95 -1.23 -1.24 2.52 2.87 3.59 3.46 1.98
1981 2.60 1.09 2.15 2.11 1.03 2.38 -1.00 -1.01 4.07 2.61 2.22 2.17 1.70
1982 1.52 0.00 2.99 2.91 1.41 3.06 -1.08 -1.64 2.50 2.44 2.12 1.55 1.48
1983 1.53 1.51 4.21 1.43 1.64 0.69 -0.92 -0.23 3.24 2.47 1.31 1.73 1.55
1984 1.49 0.63 2.91 1.82 1.39 1.96 -0.77 -0.77 2.53 2.47 1.30 1.83 1.40
1985 2.34 0.00 2.81 1.37 0.84 2.17 -1.31 0.17 4.64 3.32 2.76 3.43 1.88
1986 2.45 -0.56 3.11 1.51 0.54 2.15 -1.05 -0.27 3.47 2.71 0.75 1.12 1.33
1987 1.23 0.49 3.15 2.11 0.69 2.40 -2.01 -0.57 1.83 3.15 0.87 1.51 1.24
1988 -0.11 -0.32 2.99 1.97 0.31 1.72 -0.80 0.10 2.61 2.54 0.86 1.32 1.10
1989 0.00 -0.41 2.55 1.65 0.27 1.66 -0.52 0.18 3.68 1.56 0.86 2.53 1.17
1990 0.59 0.10 3.26 1.79 3.19 2.57 -0.43 0.58 3.82 2.40 1.32 1.69 1.74
1991 0.01 0.22 1.91 3.52 0.19 2.32 -0.54 -0.10 4.06 1.89 1.57 1.75 1.40
1992 0.12 0.28 2.00 1.52 0.02 1.66 -1.89 1.43 4.12 2.38 0.81 1.20 1.14
1993 0.19 0.31 3.70 1.32 0.22 1.12 -1.93 0.40 2.54 1.90 0.78 0.96 0.96
1994 -0.46 0.38 2.47 1.50 0.71 0.70 -0.69 0.29 2.66 0.93 0.39 1.36 0.85
1995 -0.46 -0.24 2.37 1.06 0.94 0.54 -1.58 0.14 2.36 0.75 0.39 1.44 0.64
1996 -0.05 -0.16 2.73 1.02 0.84 0.26 -1.74 -0.07 2.34 0.79 -0.06 1.24 0.59
1997 -0.54 -0.35 2.20 0.88 0.42 0.38 -1.86 0.08 1.70 0.57 0.37 0.83 0.39
1998 -0.84 -0.48 2.50 1.62 0.37 0.28 -1.95 0.01 1.89 0.05 -0.08 0.49 0.32
1999 -1.01 -0.48 2.21 1.04 -0.05 0.00 -1.95 -0.09 1.93 0.28 0.26 0.64 0.23
2000 -1.12 -0.21 2.45 0.48 0.29 -0.38 -1.74 0.16 2.08 1.14 0.46 0.31 0.33
2001 -1.60 -0.10 1.96 0.94 0.42 -0.11 -1.75 0.02 1.91 0.32 0.11 0.94 0.26
2002 -0.27 -1.06 2.53 0.77 -0.01 -0.18 -1.72 0.22 1.89 0.52 0.02 0.69 0.28
2003 -0.51 0.10 2.27 0.09 0.42 -0.18 -1.93 -0.04 1.91 0.36 0.19 0.43 0.26
2004 -0.65 -0.31 2.48 0.29 0.44 -0.29 -1.82 -0.25 2.00 0.76 0.10 0.38 0.26
2005 0.25 -1.20 2.27 0.76 0.29 -0.21 -1.23 -0.45 2.20 0.67 -0.20 0.48 0.30
2006 -0.11 -1.21 2.34 0.74 0.15 -0.11 -0.64 -0.74 1.60 0.55 -0.09 0.46 0.24
2007 -0.29 -1.27 2.30 0.63 0.25 -0.10 -0.75 -0.74 1.99 0.72 0.72 0.41 0.32
2008 -0.27 -0.76 2.30 0.63 0.70 -0.10 -0.78 -0.94 1.96 0.00 -0.27 -0.47 0.17
2009 -0.48 -0.91 1.99 0.30 0.24 -0.07 -0.74 -0.74 1.89 0.50 0.50 0.16 0.22
2010 -0.74 -0.53 3.15 1.18 0.80 -0.26 -0.48 -0.69 1.93 0.16 0.22 0.41 0.43
2011 -0.71 -1.30 3.26 0.62 0.18 -0.21 -1.39 -1.40 3.31 0.10 0.15 -0.09 0.21
2012 -0.80 -1.51 2.83 0.85 -0.32 -0.30 -1.35 -1.01 2.46 0.82 -0.49 -0.26 0.08
2013 -1.39 -1.65 2.55 0.46 -0.18 -0.24 -1.65 -1.60 2.63 -0.07 -1.37 0.91 -0.13
2014 -1.15 -1.33 2.34 0.46 -0.80 0.64 -1.24 -1.22 2.07 -0.91 -0.93 -0.48 -0.21
2015 -1.38 -0.64 2.36 0.49 -0.84 0.64 -1.32 -0.44 1.80 -0.10 -0.76 0.10 -0.01
2016 -1.94 -0.42 1.35 0.74 -0.45 0.80 -1.65 -0.34 1.78 0.39 -1.16 1.02 0.01
2017 -0.83 -0.29 1.79 0.64 -0.89 0.62 -1.67 -0.45 1.89 0.10 -0.74 0.53 0.06
2018 -1.64 -0.05 1.49 0.91 -0.32 0.99 -1.78 -0.33 2.01 0.77 -1.50 0.10 0.05
2019 -1.77 0.13 1.82 0.99 -1.11 0.48 -1.46 -0.55 2.11 0.13 -0.58 0.66 0.07
2020 -1.69 -0.50 1.58 -0.46 -0.81 0.04 -1.70 -0.65 2.03 0.35 -0.88 0.40 -0.19
2021 -1.33 0.21 1.20 0.91 -0.39 0.94 -1.39 -0.13 2.37 1.53 0.47 0.68 0.42
2022 -0.26 1.12 2.75 2.14 0.65 1.63 -1.83 -0.30 2.94 -1.15 -0.01 -0.54 0.59
2023 -0.48 0.30 1.24 0.64 0.40 0.62 -1.15 -0.03 1.82 0.57 -0.37 -0.09 0.29
2024 -0.83 0.10 1.54 0.48 0.32

← Greece Current Inflation Rate

← Inflation Rates by country