The graph above displays annual inflation rates in Costa Rica for calendar years from 1977 to 2025. To calculate cumulative rates between two different periods, you can use the Costa Rica Inflation Calculator.
The table below contains annual inflation rates in Costa Rica since 1977. The 'Inflation %' column indicates how much prices have changed since the previous year.
The 5-year and 10-year columns display rolling averages of annual inflation. For example, the 5-year average on the first row indicates that between 2020 and 2025, the average inflation rate was 1.96%. These values can be useful for long-term analysis and forecasting.
| Year | Inflation (%) | 5-year Avg. (%) | 10-year Avg. (%) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 5.26 | - | - |
| 1978 | 8.20 | - | - |
| 1979 | 13.12 | - | - |
| 1980 | 17.81 | - | - |
| 1981 | 65.05 | 14.32 | - |
| 1982 | 81.76 | 28.93 | - |
| 1983 | 10.73 | 34.84 | - |
| 1984 | 17.33 | 35.52 | - |
| 1985 | 10.93 | 34.80 | - |
| 1986 | 15.43 | 29.43 | 21.64 |
| 1987 | 16.43 | 17.42 | 23.04 |
| 1988 | 25.35 | 15.25 | 24.66 |
| 1989 | 9.96 | 16.18 | 25.48 |
| 1990 | 27.24 | 16.97 | 25.57 |
| 1991 | 25.32 | 20.31 | 24.78 |
| 1992 | 16.97 | 21.31 | 19.35 |
| 1993 | 9.04 | 19.00 | 17.11 |
| 1994 | 19.86 | 18.39 | 17.28 |
| 1995 | 22.56 | 19.20 | 18.08 |
| 1996 | 13.89 | 17.05 | 18.67 |
| 1997 | 11.20 | 15.36 | 18.30 |
| 1998 | 12.36 | 15.75 | 17.37 |
| 1999 | 10.11 | 15.03 | 16.70 |
| 2000 | 10.25 | 12.65 | 15.88 |
| 2001 | 10.96 | 11.43 | 14.21 |
| 2002 | 9.68 | 10.61 | 12.96 |
| 2003 | 9.87 | 10.17 | 12.93 |
| 2004 | 13.13 | 10.62 | 12.81 |
| 2005 | 14.08 | 11.18 | 11.92 |
| 2006 | 9.43 | 11.23 | 11.33 |
| 2007 | 10.80 | 11.26 | 10.94 |
| 2008 | 13.90 | 12.06 | 11.11 |
| 2009 | 4.05 | 11.15 | 10.89 |
| 2010 | 5.82 | 9.52 | 10.35 |
| 2011 | 4.74 | 8.19 | 9.70 |
| 2012 | 4.55 | 7.21 | 9.22 |
| 2013 | 3.68 | 5.62 | 8.79 |
| 2014 | 5.13 | 4.96 | 8.01 |
| 2015 | -0.81 | 3.97 | 6.71 |
| 2016 | 0.77 | 2.98 | 5.55 |
| 2017 | 2.57 | 2.41 | 4.78 |
| 2018 | 2.03 | 1.82 | 3.70 |
| 2019 | 1.52 | 1.34 | 3.13 |
| 2020 | 0.89 | 1.33 | 2.64 |
| 2021 | 3.30 | 1.68 | 2.33 |
| 2022 | 7.88 | 2.97 | 2.69 |
| 2023 | -1.77 | 2.63 | 2.22 |
| 2024 | 0.84 | 2.12 | 1.73 |
| 2025 | -1.23 | 1.96 | 1.64 |
The following table contains YoY (year-over-year) inflation rates calculated from monthly CPI data publications. The value of each month indicates the rolling average inflation rate for the last 12 months.
This information is particularly useful to track inflation for the current year as it is not possible to calculate the final value until the year is over.
The values on the December column are equivalent to annual inflation rates. For example, the -1.23% rate shown under 2025 and December matches the value shown in the table above as the annual inflation rate.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 3.24 | 2.57 | 3.65 | 4.26 | 4.49 | 4.85 | 4.62 | 3.77 | 4.22 | 4.66 | 4.64 | 5.26 | 4.19 |
| 1978 | 5.65 | 5.22 | 4.55 | 4.50 | 5.73 | 5.63 | 5.62 | 5.44 | 6.88 | 7.29 | 7.26 | 8.20 | 6.00 |
| 1979 | 7.72 | 7.94 | 7.72 | 7.24 | 6.96 | 8.00 | 8.56 | 8.99 | 9.09 | 11.13 | 13.35 | 13.12 | 9.15 |
| 1980 | 14.71 | 15.26 | 19.67 | 19.16 | 18.44 | 18.69 | 18.91 | 19.30 | 19.62 | 18.34 | 17.58 | 17.81 | 18.12 |
| 1981 | 21.31 | 23.60 | 21.20 | 24.66 | 30.08 | 30.46 | 37.11 | 39.12 | 40.64 | 48.92 | 55.85 | 65.05 | 36.50 |
| 1982 | 72.66 | 74.32 | 82.26 | 83.91 | 84.27 | 90.55 | 99.03 | 102.96 | 108.77 | 100.87 | 91.58 | 81.76 | 89.41 |
| 1983 | 69.85 | 66.03 | 57.23 | 53.51 | 50.06 | 42.02 | 26.01 | 21.20 | 14.93 | 12.61 | 11.62 | 10.73 | 36.32 |
| 1984 | 9.50 | 9.23 | 9.73 | 9.31 | 7.85 | 8.75 | 11.91 | 12.76 | 14.06 | 15.67 | 16.80 | 17.33 | 11.91 |
| 1985 | 19.74 | 18.45 | 18.02 | 16.56 | 15.47 | 14.82 | 14.96 | 14.56 | 14.56 | 12.67 | 11.34 | 10.93 | 15.17 |
| 1986 | 7.80 | 8.37 | 8.37 | 9.08 | 9.78 | 11.63 | 13.38 | 14.17 | 14.75 | 13.82 | 14.71 | 15.43 | 11.77 |
| 1987 | 17.69 | 17.49 | 18.37 | 20.10 | 20.43 | 17.60 | 14.71 | 14.57 | 14.11 | 15.07 | 16.34 | 16.43 | 16.91 |
| 1988 | 15.19 | 19.51 | 19.76 | 19.37 | 18.77 | 19.79 | 20.68 | 21.08 | 21.74 | 24.48 | 23.24 | 25.35 | 20.75 |
| 1989 | 24.73 | 20.20 | 18.05 | 16.18 | 17.23 | 16.93 | 16.95 | 16.87 | 15.92 | 13.87 | 13.47 | 9.96 | 16.70 |
| 1990 | 12.10 | 12.77 | 14.48 | 16.62 | 16.37 | 18.04 | 19.84 | 21.26 | 21.07 | 22.39 | 24.71 | 27.24 | 18.91 |
| 1991 | 26.63 | 29.54 | 29.18 | 30.14 | 30.69 | 30.23 | 29.68 | 28.77 | 29.88 | 28.43 | 26.68 | 25.32 | 28.76 |
| 1992 | 27.07 | 26.22 | 26.12 | 25.04 | 24.06 | 22.99 | 21.09 | 20.09 | 18.65 | 18.07 | 17.74 | 16.97 | 22.01 |
| 1993 | 12.99 | 11.12 | 10.19 | 9.17 | 9.21 | 9.30 | 9.85 | 9.65 | 8.89 | 9.20 | 9.11 | 9.04 | 9.81 |
| 1994 | 9.53 | 10.23 | 11.27 | 11.24 | 11.67 | 12.04 | 11.84 | 13.47 | 16.26 | 16.81 | 17.30 | 19.86 | 13.46 |
| 1995 | 23.79 | 24.12 | 23.56 | 23.07 | 22.47 | 22.30 | 23.24 | 22.36 | 22.02 | 23.87 | 24.93 | 22.56 | 23.19 |
| 1996 | 19.14 | 18.61 | 18.28 | 18.51 | 19.45 | 19.30 | 18.68 | 18.51 | 17.41 | 15.49 | 13.97 | 13.89 | 17.60 |
| 1997 | 14.78 | 14.33 | 14.94 | 15.60 | 14.28 | 13.62 | 13.28 | 13.45 | 11.97 | 10.73 | 11.45 | 11.20 | 13.30 |
| 1998 | 10.69 | 11.11 | 11.07 | 10.48 | 10.75 | 10.78 | 11.70 | 12.70 | 12.71 | 12.87 | 12.47 | 12.36 | 11.64 |
| 1999 | 12.58 | 12.27 | 10.69 | 9.94 | 10.00 | 10.64 | 9.06 | 7.54 | 8.67 | 9.92 | 9.51 | 10.11 | 10.08 |
| 2000 | 10.09 | 10.88 | 12.05 | 11.52 | 10.54 | 10.50 | 11.67 | 11.75 | 11.44 | 10.52 | 10.40 | 10.25 | 10.97 |
| 2001 | 9.83 | 9.51 | 10.63 | 12.41 | 13.27 | 12.06 | 11.28 | 11.43 | 11.68 | 10.97 | 11.04 | 10.96 | 11.25 |
| 2002 | 10.66 | 9.89 | 8.89 | 7.73 | 7.66 | 8.05 | 8.97 | 9.39 | 9.16 | 9.89 | 10.05 | 9.68 | 9.17 |
| 2003 | 9.17 | 9.57 | 9.42 | 10.28 | 10.17 | 10.21 | 9.49 | 8.65 | 8.36 | 8.91 | 9.33 | 9.87 | 9.45 |
| 2004 | 11.02 | 11.55 | 11.34 | 11.29 | 11.45 | 11.89 | 12.44 | 13.05 | 13.79 | 13.31 | 13.29 | 13.13 | 12.29 |
| 2005 | 13.42 | 13.19 | 13.61 | 13.66 | 14.46 | 13.76 | 13.75 | 14.07 | 13.38 | 13.94 | 14.19 | 14.08 | 13.79 |
| 2006 | 13.20 | 12.96 | 12.22 | 11.63 | 11.86 | 12.42 | 12.03 | 11.61 | 11.24 | 10.09 | 9.42 | 9.43 | 11.51 |
| 2007 | 9.19 | 8.62 | 9.22 | 9.76 | 9.17 | 8.75 | 8.75 | 8.56 | 9.43 | 9.84 | 10.09 | 10.80 | 9.35 |
| 2008 | 10.56 | 11.40 | 11.04 | 10.95 | 11.89 | 12.82 | 14.17 | 15.40 | 15.77 | 16.30 | 16.30 | 13.90 | 13.37 |
| 2009 | 13.50 | 12.75 | 12.32 | 11.75 | 9.52 | 8.20 | 6.90 | 5.71 | 4.83 | 4.00 | 2.57 | 4.05 | 8.01 |
| 2010 | 5.34 | 5.60 | 5.84 | 5.56 | 6.23 | 6.31 | 5.68 | 5.21 | 5.00 | 5.25 | 6.11 | 5.82 | 5.66 |
| 2011 | 4.84 | 4.57 | 4.58 | 4.68 | 4.85 | 5.18 | 5.19 | 5.25 | 5.17 | 4.93 | 4.56 | 4.74 | 4.88 |
| 2012 | 4.21 | 4.05 | 4.21 | 4.71 | 5.03 | 4.61 | 3.95 | 4.23 | 4.47 | 4.68 | 5.22 | 4.55 | 4.49 |
| 2013 | 5.74 | 6.52 | 6.21 | 6.31 | 5.28 | 5.14 | 5.81 | 5.31 | 5.37 | 4.11 | 3.44 | 3.68 | 5.24 |
| 2014 | 3.10 | 2.74 | 3.26 | 3.68 | 4.21 | 4.59 | 5.19 | 5.49 | 5.20 | 5.70 | 5.89 | 5.13 | 4.51 |
| 2015 | 4.39 | 3.53 | 3.05 | 1.81 | 0.97 | 1.02 | -0.32 | -0.74 | -0.86 | -0.86 | -1.20 | -0.81 | 0.83 |
| 2016 | -0.17 | -0.03 | -1.09 | -0.92 | -0.43 | -0.88 | 0.48 | 0.60 | 0.39 | 0.55 | 0.56 | 0.77 | -0.02 |
| 2017 | 0.66 | 1.09 | 1.58 | 1.64 | 1.67 | 1.77 | 1.16 | 0.91 | 1.64 | 2.33 | 2.49 | 2.57 | 1.63 |
| 2018 | 2.41 | 2.21 | 2.61 | 2.38 | 2.04 | 2.13 | 2.08 | 2.24 | 2.21 | 2.03 | 2.29 | 2.03 | 2.22 |
| 2019 | 1.67 | 1.54 | 1.42 | 2.07 | 2.32 | 2.42 | 2.89 | 2.86 | 2.53 | 2.07 | 1.86 | 1.52 | 2.10 |
| 2020 | 1.58 | 1.79 | 1.91 | 0.89 | 0.61 | 0.31 | -0.17 | -0.07 | 0.30 | 0.45 | 0.24 | 0.89 | 0.73 |
| 2021 | 0.96 | 0.41 | 0.47 | 1.21 | 1.34 | 1.91 | 1.44 | 1.72 | 2.09 | 2.50 | 3.35 | 3.30 | 1.73 |
| 2022 | 3.50 | 4.90 | 5.79 | 7.15 | 8.71 | 10.06 | 11.48 | 12.13 | 10.37 | 8.99 | 8.26 | 7.88 | 8.27 |
| 2023 | 7.65 | 5.58 | 4.42 | 2.44 | 0.88 | -1.04 | -2.29 | -3.28 | -2.24 | -1.28 | -1.64 | -1.77 | 0.62 |
| 2024 | -1.87 | -1.13 | -1.19 | -0.52 | -0.33 | -0.03 | 0.03 | 0.31 | -0.14 | -0.79 | -0.09 | 0.84 | -0.41 |
| 2025 | 1.15 | 1.25 | 1.21 | 0.37 | -0.12 | -0.22 | -0.61 | -0.94 | -1.00 | -0.38 | -0.38 | -1.23 | -0.07 |
This table contains MoM (Month-over-Month) inflation rates calculated from official CPI data publications.
MoM measures are more volatile than YoY because they are influenced by short-term events such as changes in the monetary policy, stock market crashes or natural disasters.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0.86 | -0.21 | 0.64 | -0.21 | 1.28 | 0.42 | 0.42 | -0.84 | -0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.23 | |
| 1977 | 0.63 | 0.21 | 0.84 | 1.24 | 0.00 | 1.64 | 0.20 | -0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.81 | 0.43 |
| 1978 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | 1.19 | 1.17 | 1.55 | 0.19 | -0.57 | 0.96 | 0.38 | 0.38 | 1.69 | 0.66 |
| 1979 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.91 | 2.53 | 0.71 | -0.18 | 1.05 | 2.26 | 2.38 | 1.49 | 1.04 |
| 1980 | 1.96 | 0.48 | 3.83 | 0.31 | 0.31 | 2.75 | 0.89 | 0.15 | 1.32 | 1.16 | 1.72 | 1.69 | 1.38 |
| 1981 | 4.99 | 2.38 | 1.81 | 3.17 | 4.67 | 3.05 | 6.04 | 1.61 | 2.43 | 7.12 | 6.45 | 7.69 | 4.28 |
| 1982 | 9.83 | 3.37 | 6.44 | 4.10 | 4.88 | 6.56 | 10.76 | 3.62 | 5.36 | 3.06 | 1.53 | 2.17 | 5.14 |
| 1983 | 2.64 | 1.04 | 0.80 | 1.64 | 2.52 | 0.85 | -1.73 | -0.34 | -0.09 | 0.99 | 0.64 | 1.35 | 0.86 |
| 1984 | 1.50 | 0.78 | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.69 | 1.12 | 0.42 | 1.07 | 2.41 | 1.62 | 1.81 | 1.34 |
| 1985 | 3.59 | -0.31 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | 1.12 | 1.25 | 0.07 | 1.06 | 0.72 | 0.42 | 1.43 | 0.87 |
| 1986 | 0.67 | 0.22 | 0.89 | 0.66 | 0.85 | 2.83 | 2.84 | 0.76 | 1.57 | -0.09 | 1.21 | 2.07 | 1.21 |
| 1987 | 2.64 | 0.05 | 1.65 | 2.13 | 1.12 | 0.41 | 0.31 | 0.64 | 1.17 | 0.75 | 2.32 | 2.15 | 1.28 |
| 1988 | 1.55 | 3.81 | 1.86 | 1.80 | 0.61 | 1.28 | 1.05 | 0.98 | 1.72 | 3.01 | 1.30 | 3.90 | 1.91 |
| 1989 | 1.05 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 1.52 | 1.02 | 1.06 | 0.91 | 0.90 | 1.19 | 0.95 | 0.68 | 0.80 |
| 1990 | 3.01 | 0.64 | 1.55 | 2.06 | 1.31 | 2.47 | 2.61 | 2.10 | 0.74 | 2.30 | 2.86 | 2.73 | 2.03 |
| 1991 | 2.52 | 2.95 | 1.28 | 2.81 | 1.73 | 2.11 | 2.17 | 1.39 | 1.61 | 1.16 | 1.46 | 1.62 | 1.90 |
| 1992 | 3.95 | 2.26 | 1.20 | 1.94 | 0.93 | 1.23 | 0.59 | 0.55 | 0.39 | 0.67 | 1.17 | 0.96 | 1.32 |
| 1993 | 0.42 | 0.56 | 0.35 | 1.00 | 0.97 | 1.30 | 1.10 | 0.37 | -0.31 | 0.96 | 1.09 | 0.89 | 0.73 |
| 1994 | 0.87 | 1.21 | 1.29 | 0.97 | 1.36 | 1.63 | 0.92 | 1.84 | 2.14 | 1.44 | 1.50 | 3.10 | 1.52 |
| 1995 | 4.18 | 1.48 | 0.83 | 0.57 | 0.87 | 1.49 | 1.69 | 1.11 | 1.86 | 2.99 | 2.36 | 1.15 | 1.71 |
| 1996 | 1.27 | 1.02 | 0.56 | 0.76 | 1.67 | 1.36 | 1.17 | 0.96 | 0.91 | 1.30 | 1.02 | 1.08 | 1.09 |
| 1997 | 2.06 | 0.63 | 1.09 | 1.34 | 0.51 | 0.78 | 0.86 | 1.11 | -0.40 | 0.17 | 1.68 | 0.85 | 0.89 |
| 1998 | 1.59 | 1.01 | 1.05 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 1.70 | 2.02 | -0.39 | 0.31 | 1.32 | 0.75 | 0.98 |
| 1999 | 1.80 | 0.73 | -0.37 | 0.12 | 0.81 | 1.39 | 0.25 | 0.59 | 0.66 | 1.47 | 0.93 | 1.31 | 0.81 |
| 2000 | 1.78 | 1.45 | 0.68 | -0.35 | -0.08 | 1.35 | 1.32 | 0.66 | 0.38 | 0.63 | 0.83 | 1.17 | 0.82 |
| 2001 | 1.39 | 1.16 | 1.71 | 1.25 | 0.69 | 0.28 | 0.61 | 0.79 | 0.61 | -0.01 | 0.89 | 1.09 | 0.87 |
| 2002 | 1.12 | 0.45 | 0.78 | 0.17 | 0.63 | 0.64 | 1.46 | 1.19 | 0.40 | 0.66 | 1.03 | 0.76 | 0.77 |
| 2003 | 0.65 | 0.81 | 0.65 | 0.96 | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.41 | 0.13 | 1.17 | 1.42 | 1.26 | 0.79 |
| 2004 | 1.70 | 1.29 | 0.46 | 0.91 | 0.67 | 1.07 | 1.30 | 0.97 | 0.78 | 0.75 | 1.40 | 1.11 | 1.03 |
| 2005 | 1.96 | 1.09 | 0.83 | 0.96 | 1.37 | 0.46 | 1.28 | 1.25 | 0.17 | 1.24 | 1.62 | 1.01 | 1.10 |
| 2006 | 1.17 | 0.88 | 0.17 | 0.43 | 1.58 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | -0.17 | 0.19 | 1.02 | 1.02 | 0.76 |
| 2007 | 0.95 | 0.35 | 0.72 | 0.92 | 1.04 | 0.57 | 0.93 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 1.24 | 1.67 | 0.86 |
| 2008 | 0.73 | 1.11 | 0.39 | 0.84 | 1.91 | 1.40 | 2.14 | 1.79 | 0.95 | 1.04 | 1.24 | -0.42 | 1.09 |
| 2009 | 0.38 | 0.44 | 0.01 | 0.33 | -0.13 | 0.17 | 0.92 | 0.65 | 0.11 | 0.23 | -0.16 | 1.02 | 0.33 |
| 2010 | 1.63 | 0.69 | 0.24 | 0.06 | 0.52 | 0.24 | 0.32 | 0.20 | -0.08 | 0.47 | 0.66 | 0.74 | 0.47 |
| 2011 | 0.68 | 0.44 | 0.25 | 0.15 | 0.67 | 0.56 | 0.34 | 0.26 | -0.16 | 0.24 | 0.30 | 0.92 | 0.39 |
| 2012 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.63 | 0.99 | 0.16 | -0.30 | 0.53 | 0.07 | 0.45 | 0.81 | 0.28 | 0.37 |
| 2013 | 1.31 | 1.02 | 0.11 | 0.73 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | -0.76 | 0.17 | 0.51 | 0.30 |
| 2014 | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 1.14 | 0.53 | 0.38 | 0.91 | 0.33 | -0.14 | -0.29 | 0.34 | -0.21 | 0.42 |
| 2015 | 0.04 | -0.16 | 0.15 | -0.08 | -0.29 | 0.43 | -0.43 | -0.09 | -0.26 | -0.28 | -0.01 | 0.19 | -0.07 |
| 2016 | 0.68 | -0.02 | -0.91 | 0.09 | 0.19 | -0.02 | 0.93 | 0.03 | -0.47 | -0.12 | 0.00 | 0.39 | 0.06 |
| 2017 | 0.57 | 0.40 | -0.42 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.32 | -0.22 | 0.25 | 0.56 | 0.16 | 0.47 | 0.21 |
| 2018 | 0.41 | 0.21 | -0.03 | -0.08 | -0.11 | 0.18 | 0.28 | -0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.42 | 0.21 | 0.17 |
| 2019 | 0.05 | 0.08 | -0.15 | 0.56 | 0.14 | 0.27 | 0.73 | -0.10 | -0.10 | -0.07 | 0.21 | -0.12 | 0.13 |
| 2020 | 0.11 | 0.29 | -0.03 | -0.44 | -0.15 | -0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.27 | 0.08 | 0.00 | 0.53 | 0.07 |
| 2021 | 0.18 | -0.26 | 0.03 | 0.29 | -0.01 | 0.54 | -0.21 | 0.28 | 0.63 | 0.49 | 0.82 | 0.48 | 0.27 |
| 2022 | 0.37 | 1.09 | 0.88 | 1.58 | 1.44 | 1.78 | 1.09 | 0.86 | -0.95 | -0.76 | 0.14 | 0.13 | 0.64 |
| 2023 | 0.16 | -0.85 | -0.23 | -0.34 | -0.11 | -0.16 | -0.19 | -0.16 | 0.11 | 0.21 | -0.23 | 0.01 | -0.15 |
| 2024 | 0.06 | -0.11 | -0.28 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | -0.12 | 0.12 | -0.33 | -0.44 | 0.47 | 0.94 | 0.07 |
| 2025 | 0.36 | -0.01 | -0.32 | -0.51 | -0.40 | 0.04 | -0.52 | -0.21 | -0.40 | 0.19 | 0.47 | 0.08 | -0.10 |