The graph above displays annual inflation rates in South Africa for calendar years from 1958 to 2024. To calculate cumulative rates between two different periods, you can use the South Africa Inflation Calculator.
The table below contains annual inflation rates in South Africa from 1958. The 'Inflation %' column indicates how much prices have changed since the previous year.
The 5-year and 10-year columns display the rolling average of the yearly inflation. For example, the 5-year avg. on the first row indicates that between 2019 and 2024, the average inflation rate was 5.06%. These values can be useful for long-term analysis and forecasting.
| Year | Inflation (%) | 5-year Avg. (%) | 10-year Avg. (%) |
|---|---|---|---|
| 1958 | 3.13 | - | - |
| 1959 | 0.67 | - | - |
| 1960 | 1.34 | - | - |
| 1961 | 1.98 | - | - |
| 1962 | 1.62 | 1.86 | - |
| 1963 | 0.96 | 1.44 | - |
| 1964 | 4.42 | 1.70 | - |
| 1965 | 3.32 | 2.25 | - |
| 1966 | 3.80 | 2.53 | - |
| 1967 | 2.25 | 2.99 | 2.42 |
| 1968 | 2.75 | 3.12 | 2.28 |
| 1969 | 3.75 | 3.26 | 2.48 |
| 1970 | 5.26 | 3.44 | 2.85 |
| 1971 | 7.50 | 3.93 | 3.23 |
| 1972 | 6.98 | 4.51 | 3.75 |
| 1973 | 8.70 | 5.99 | 4.55 |
| 1974 | 14.00 | 7.68 | 5.45 |
| 1975 | 12.28 | 9.35 | 6.36 |
| 1976 | 10.94 | 10.38 | 7.11 |
| 1977 | 11.27 | 11.34 | 7.87 |
| 1978 | 11.39 | 11.69 | 8.80 |
| 1979 | 14.77 | 12.00 | 9.82 |
| 1980 | 15.84 | 12.05 | 10.69 |
| 1981 | 13.68 | 12.89 | 11.63 |
| 1982 | 13.53 | 13.59 | 12.46 |
| 1983 | 10.60 | 13.83 | 12.75 |
| 1984 | 13.17 | 13.47 | 12.73 |
| 1985 | 18.52 | 13.99 | 13.01 |
| 1986 | 18.30 | 14.65 | 13.77 |
| 1987 | 14.72 | 14.96 | 14.27 |
| 1988 | 12.50 | 15.05 | 14.44 |
| 1989 | 15.50 | 15.71 | 14.58 |
| 1990 | 14.43 | 15.31 | 14.65 |
| 1991 | 16.37 | 14.66 | 14.66 |
| 1992 | 9.51 | 14.20 | 14.58 |
| 1993 | 9.55 | 13.58 | 14.31 |
| 1994 | 9.83 | 12.41 | 14.05 |
| 1995 | 6.93 | 11.28 | 13.28 |
| 1996 | 9.31 | 9.69 | 12.15 |
| 1997 | 6.17 | 8.65 | 11.40 |
| 1998 | 8.95 | 8.09 | 10.80 |
| 1999 | 2.24 | 7.33 | 9.84 |
| 2000 | 6.99 | 6.66 | 8.94 |
| 2001 | 4.59 | 6.33 | 8.00 |
| 2002 | 13.51 | 6.51 | 7.58 |
| 2003 | -1.63 | 6.27 | 7.17 |
| 2004 | 2.20 | 5.05 | 6.19 |
| 2005 | 2.02 | 4.39 | 5.52 |
| 2006 | 4.82 | 3.90 | 5.11 |
| 2007 | 7.57 | 3.26 | 4.87 |
| 2008 | 9.15 | 4.08 | 5.17 |
| 2009 | 6.22 | 5.69 | 5.37 |
| 2010 | 3.35 | 6.10 | 5.24 |
| 2011 | 6.28 | 6.46 | 5.17 |
| 2012 | 5.71 | 6.37 | 4.81 |
| 2013 | 5.23 | 5.56 | 4.82 |
| 2014 | 5.48 | 5.34 | 5.52 |
| 2015 | 5.19 | 5.43 | 5.77 |
| 2016 | 6.94 | 5.75 | 6.11 |
| 2017 | 4.47 | 5.64 | 6.01 |
| 2018 | 4.56 | 5.39 | 5.47 |
| 2019 | 3.96 | 4.98 | 5.16 |
| 2020 | 3.05 | 4.72 | 5.08 |
| 2021 | 5.92 | 4.33 | 5.04 |
| 2022 | 7.57 | 4.69 | 5.17 |
| 2023 | 5.19 | 5.00 | 5.20 |
| 2024 | 2.88 | 5.06 | 5.02 |
The following table contains YoY (year-over-year) inflation rates calculated from monthly CPI data publications. The value of each month indicates the rolling average inflation rate for the last 12 months.
This information is particularly useful to track inflation for the current year as it's not possible to calculate the final value until the year is over.
The values on the December column are equivalent to annual inflation rates. For example, the 2.88% rate shown under 2024 and December matches the value shown in the table above as the annual inflation rate.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 4.64 | 4.27 | 3.90 | 4.24 | 2.78 | 2.07 | 2.07 | 2.78 | 3.13 | 3.47 |
| 1959 | 2.41 | 2.07 | 2.06 | 1.37 | 1.37 | 1.71 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.01 | 0.67 | 1.22 |
| 1960 | 0.34 | 0.68 | 0.67 | 1.01 | 1.35 | 1.34 | 1.68 | 2.02 | 2.02 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | 1.29 |
| 1961 | 2.01 | 2.35 | 2.01 | 2.00 | 2.33 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.64 | 1.98 | 2.10 |
| 1962 | 1.64 | 1.31 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.32 | 1.62 | 1.25 |
| 1963 | 1.94 | 1.62 | 1.29 | 0.96 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.96 | 1.34 |
| 1964 | 0.63 | 0.96 | 1.91 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.53 | 2.52 | 3.15 | 3.47 | 4.10 | 4.42 | 2.53 |
| 1965 | 4.73 | 4.73 | 4.06 | 4.36 | 4.36 | 4.35 | 4.01 | 4.31 | 3.67 | 3.66 | 3.33 | 3.32 | 4.08 |
| 1966 | 3.31 | 3.92 | 3.60 | 3.28 | 2.99 | 3.27 | 2.97 | 2.65 | 4.13 | 4.12 | 3.81 | 3.80 | 3.49 |
| 1967 | 3.79 | 3.19 | 3.77 | 3.76 | 4.35 | 4.03 | 4.61 | 4.60 | 3.12 | 2.54 | 2.54 | 2.25 | 3.55 |
| 1968 | 1.97 | 2.25 | 1.96 | 1.95 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.37 | 1.92 | 2.20 | 2.48 | 2.75 | 1.99 |
| 1969 | 3.03 | 2.75 | 3.29 | 3.28 | 3.55 | 3.27 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 3.50 | 3.49 | 3.75 | 3.24 |
| 1970 | 3.48 | 3.48 | 2.65 | 5.08 | 4.80 | 4.80 | 4.52 | 7.20 | 6.64 | 6.09 | 5.81 | 5.26 | 4.98 |
| 1971 | 5.26 | 5.26 | 7.89 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.95 |
| 1972 | 7.50 | 7.50 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 7.32 | 7.14 | 7.14 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.42 |
| 1973 | 6.98 | 6.98 | 9.30 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.36 | 8.89 | 8.89 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 9.45 |
| 1974 | 10.87 | 10.87 | 10.64 | 8.33 | 10.42 | 12.50 | 10.20 | 12.24 | 14.29 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 11.70 |
| 1975 | 13.73 | 15.69 | 13.46 | 15.38 | 13.21 | 12.96 | 14.81 | 12.73 | 12.50 | 12.50 | 12.28 | 12.28 | 13.46 |
| 1976 | 10.34 | 10.17 | 11.86 | 11.67 | 11.67 | 11.48 | 9.68 | 12.90 | 11.11 | 11.11 | 9.38 | 10.94 | 11.03 |
| 1977 | 12.50 | 10.77 | 10.61 | 11.94 | 11.94 | 10.29 | 11.76 | 10.00 | 10.00 | 11.43 | 11.43 | 11.27 | 11.16 |
| 1978 | 11.11 | 11.11 | 9.59 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 11.84 | 11.69 | 12.99 | 12.82 | 12.82 | 11.39 | 11.11 |
| 1979 | 11.25 | 12.50 | 13.75 | 12.20 | 12.20 | 13.41 | 14.12 | 13.95 | 13.79 | 13.64 | 13.64 | 14.77 | 13.27 |
| 1980 | 13.48 | 13.33 | 13.19 | 13.04 | 14.13 | 15.05 | 12.37 | 11.22 | 13.13 | 14.00 | 15.00 | 15.84 | 13.65 |
| 1981 | 15.84 | 16.67 | 15.53 | 15.38 | 15.24 | 14.02 | 14.68 | 16.51 | 16.07 | 14.91 | 14.78 | 13.68 | 15.28 |
| 1982 | 13.68 | 13.45 | 15.97 | 16.67 | 16.53 | 16.39 | 14.40 | 14.17 | 13.08 | 13.74 | 14.39 | 13.53 | 14.67 |
| 1983 | 14.29 | 14.81 | 13.04 | 12.86 | 12.77 | 11.97 | 12.59 | 12.41 | 11.56 | 10.74 | 10.60 | 10.60 | 12.35 |
| 1984 | 10.53 | 9.68 | 10.26 | 10.76 | 11.32 | 11.95 | 11.80 | 11.66 | 11.59 | 12.73 | 12.57 | 13.17 | 11.50 |
| 1985 | 13.69 | 16.47 | 15.12 | 16.00 | 15.82 | 16.85 | 16.11 | 15.93 | 16.94 | 16.67 | 17.02 | 18.52 | 16.26 |
| 1986 | 20.94 | 17.68 | 19.19 | 18.23 | 17.07 | 16.83 | 18.66 | 18.96 | 19.63 | 19.35 | 19.09 | 18.30 | 18.66 |
| 1987 | 16.02 | 16.74 | 16.95 | 16.67 | 17.50 | 17.28 | 15.73 | 16.33 | 15.63 | 15.44 | 15.27 | 14.72 | 16.19 |
| 1988 | 14.18 | 13.24 | 13.41 | 12.86 | 13.12 | 12.28 | 12.89 | 12.33 | 12.16 | 12.37 | 12.25 | 12.50 | 12.80 |
| 1989 | 13.40 | 13.64 | 13.74 | 14.24 | 14.73 | 15.63 | 15.43 | 15.55 | 15.06 | 14.58 | 15.04 | 15.50 | 14.71 |
| 1990 | 15.27 | 15.14 | 14.89 | 14.40 | 13.93 | 13.51 | 13.10 | 13.46 | 14.40 | 14.29 | 15.13 | 14.43 | 14.33 |
| 1991 | 14.25 | 14.89 | 14.18 | 14.77 | 15.35 | 15.24 | 15.84 | 15.58 | 15.33 | 16.59 | 15.37 | 16.37 | 15.31 |
| 1992 | 16.19 | 15.77 | 15.63 | 15.40 | 14.55 | 15.08 | 14.69 | 14.29 | 13.49 | 11.70 | 11.20 | 9.51 | 13.96 |
| 1993 | 9.60 | 8.96 | 9.63 | 11.15 | 10.71 | 10.05 | 9.96 | 9.33 | 8.92 | 9.60 | 9.20 | 9.55 | 9.72 |
| 1994 | 9.97 | 9.93 | 9.12 | 6.91 | 7.21 | 7.34 | 8.09 | 9.18 | 10.11 | 9.71 | 9.86 | 9.83 | 8.94 |
| 1995 | 9.69 | 9.81 | 10.37 | 11.08 | 10.86 | 10.03 | 8.98 | 7.67 | 6.56 | 6.39 | 6.37 | 6.93 | 8.73 |
| 1996 | 6.84 | 6.52 | 6.17 | 5.54 | 5.79 | 6.91 | 7.14 | 7.40 | 8.34 | 9.00 | 9.12 | 9.31 | 7.34 |
| 1997 | 9.33 | 9.85 | 9.64 | 9.84 | 9.52 | 8.79 | 9.10 | 8.67 | 8.08 | 7.63 | 6.86 | 6.17 | 8.62 |
| 1998 | 5.73 | 5.33 | 5.42 | 5.02 | 5.12 | 5.23 | 6.58 | 7.63 | 9.00 | 8.95 | 9.33 | 8.95 | 6.86 |
| 1999 | 8.88 | 8.63 | 7.89 | 7.62 | 7.02 | 7.22 | 4.85 | 3.27 | 1.93 | 1.71 | 1.92 | 2.24 | 5.27 |
| 2000 | 2.65 | 2.33 | 3.39 | 4.55 | 5.08 | 5.16 | 5.99 | 6.86 | 6.94 | 7.03 | 7.02 | 6.99 | 5.33 |
| 2001 | 7.12 | 7.76 | 7.38 | 6.47 | 6.45 | 6.31 | 5.26 | 4.64 | 4.42 | 4.02 | 4.31 | 4.59 | 5.73 |
| 2002 | 5.01 | 5.97 | 6.32 | 7.62 | 7.73 | 8.14 | 9.96 | 10.76 | 11.42 | 13.19 | 14.01 | 13.51 | 9.47 |
| 2003 | 12.54 | 11.07 | 10.62 | 9.01 | 8.48 | 7.37 | 5.15 | 4.82 | 3.20 | 0.90 | -1.43 | -1.63 | 5.84 |
| 2004 | -2.00 | -1.59 | -1.70 | -1.82 | -1.80 | -1.54 | -0.84 | -1.25 | -0.55 | 0.51 | 2.26 | 2.20 | -0.68 |
| 2005 | 2.06 | 1.80 | 1.94 | 2.13 | 1.87 | 1.58 | 2.13 | 2.50 | 2.56 | 2.39 | 1.77 | 2.02 | 2.06 |
| 2006 | 2.10 | 2.18 | 1.86 | 1.80 | 2.43 | 3.40 | 3.35 | 3.88 | 4.06 | 4.48 | 4.51 | 4.82 | 3.24 |
| 2007 | 5.18 | 4.91 | 5.33 | 5.96 | 6.05 | 6.03 | 6.21 | 6.15 | 6.48 | 6.90 | 7.23 | 7.57 | 6.17 |
| 2008 | 8.27 | 8.67 | 9.47 | 9.31 | 9.58 | 10.32 | 11.12 | 11.17 | 11.04 | 10.51 | 10.17 | 9.15 | 9.90 |
| 2009 | 8.37 | 9.07 | 9.18 | 8.88 | 8.35 | 7.32 | 6.53 | 6.26 | 6.01 | 5.54 | 5.54 | 6.22 | 7.27 |
| 2010 | 5.74 | 5.47 | 4.74 | 4.29 | 4.28 | 3.84 | 3.81 | 3.37 | 3.15 | 3.36 | 3.57 | 3.35 | 4.08 |
| 2011 | 3.76 | 3.53 | 3.91 | 4.32 | 4.52 | 5.13 | 5.09 | 5.09 | 5.91 | 6.30 | 6.09 | 6.28 | 4.99 |
| 2012 | 6.04 | 6.21 | 6.14 | 6.31 | 5.89 | 5.66 | 4.84 | 5.43 | 5.38 | 5.54 | 5.74 | 5.71 | 5.74 |
| 2013 | 5.69 | 6.04 | 6.16 | 5.75 | 5.57 | 5.36 | 6.47 | 6.25 | 6.02 | 5.43 | 5.42 | 5.23 | 5.78 |
| 2014 | 5.57 | 5.87 | 5.80 | 6.32 | 6.68 | 6.84 | 6.60 | 6.57 | 6.02 | 6.01 | 5.83 | 5.48 | 6.13 |
| 2015 | 4.59 | 4.03 | 4.15 | 4.46 | 4.45 | 4.60 | 4.72 | 4.38 | 4.38 | 4.54 | 4.70 | 5.19 | 4.52 |
| 2016 | 6.18 | 6.95 | 6.54 | 6.48 | 6.47 | 6.59 | 6.53 | 6.38 | 6.53 | 6.67 | 6.97 | 6.94 | 6.60 |
| 2017 | 6.89 | 6.50 | 6.14 | 5.34 | 5.33 | 5.01 | 4.23 | 4.53 | 4.82 | 4.80 | 4.34 | 4.47 | 5.20 |
| 2018 | 4.30 | 3.83 | 3.67 | 4.23 | 4.36 | 4.35 | 5.04 | 4.76 | 4.87 | 4.99 | 5.13 | 4.56 | 4.51 |
| 2019 | 3.85 | 4.10 | 4.49 | 4.32 | 4.45 | 4.44 | 4.00 | 4.41 | 4.12 | 3.57 | 3.56 | 3.96 | 4.10 |
| 2020 | 4.37 | 4.46 | 4.17 | 2.98 | 1.94 | 2.19 | 3.21 | 3.07 | 2.93 | 3.32 | 3.18 | 3.05 | 3.24 |
| 2021 | 3.17 | 3.02 | 3.13 | 4.53 | 5.32 | 5.04 | 4.72 | 4.96 | 5.08 | 5.06 | 5.43 | 5.92 | 4.61 |
| 2022 | 5.77 | 5.61 | 6.06 | 6.02 | 6.61 | 7.43 | 8.07 | 7.92 | 7.78 | 7.76 | 7.73 | 7.57 | 7.03 |
| 2023 | 7.20 | 7.39 | 7.31 | 7.04 | 6.54 | 5.69 | 4.72 | 4.82 | 5.47 | 6.11 | 5.65 | 5.19 | 6.09 |
| 2024 | 5.42 | 5.48 | 5.32 | 5.09 | 5.08 | 4.96 | 4.61 | 4.39 | 3.73 | 2.77 | 2.78 | 2.88 | 4.38 |
| 2025 | 3.08 | 3.08 |
This table contains MoM (Month-over-Month) inflation rates calculated from official CPI data publications.
MoM measures are more volatile than YoY because they are influenced by short term events such changes in the monetary policy, stock market crashes or natural disasters.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 1.77 | 0.69 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.29 | |
| 1958 | 0.69 | 0.00 | 0.34 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.26 |
| 1959 | 0.00 | -0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.06 |
| 1960 | -0.33 | 0.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 1961 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.64 | 0.16 |
| 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.13 |
| 1963 | 0.32 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 0.36 |
| 1965 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 1966 | 0.29 | 0.58 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 0.58 | 0.00 | 0.29 | 1.44 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.31 |
| 1967 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.28 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 1968 | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| 1969 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.53 | 0.52 | 0.26 | 0.52 | 0.31 |
| 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 1971 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.27 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 1973 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 1974 | 2.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1.92 | 1.89 | 0.00 | 1.85 | 1.82 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.10 |
| 1975 | 1.75 | 1.72 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 1.67 | 1.64 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.97 |
| 1976 | 0.00 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.87 |
| 1977 | 1.41 | 0.00 | 1.39 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.32 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.28 | 0.90 |
| 1978 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 1979 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 1.09 | 4.30 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 1.00 | 1.16 |
| 1980 | 0.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.90 | 1.87 | 0.00 | 2.75 | 1.79 | 0.88 | 1.74 | 1.24 |
| 1981 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 2.46 | 1.60 | 2.36 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 1.08 |
| 1982 | 0.00 | 1.50 | 2.22 | 1.45 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 0.00 | 1.07 |
| 1983 | 0.66 | 1.97 | 0.65 | 1.28 | 0.63 | 0.00 | 1.26 | 1.24 | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 0.00 | 0.84 |
| 1984 | 0.60 | 1.19 | 1.18 | 1.74 | 1.14 | 0.56 | 1.12 | 1.11 | 0.55 | 1.64 | 1.08 | 0.53 | 1.04 |
| 1985 | 1.06 | 3.66 | 0.00 | 2.53 | 0.99 | 1.46 | 0.48 | 0.96 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.82 | 1.43 |
| 1986 | 3.13 | 0.87 | 1.29 | 1.69 | 0.00 | 1.25 | 2.06 | 1.21 | 1.99 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.41 |
| 1987 | 1.13 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 0.71 | 1.06 | 0.70 | 1.74 | 1.37 | 1.01 | 1.00 | 0.66 | 1.15 |
| 1988 | 0.66 | 0.65 | 1.62 | 0.96 | 0.95 | 0.31 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 0.89 | 0.88 | 0.99 |
| 1989 | 1.46 | 0.86 | 1.71 | 1.40 | 1.39 | 1.09 | 1.08 | 1.34 | 0.79 | 0.79 | 1.30 | 1.28 | 1.21 |
| 1990 | 1.27 | 0.75 | 1.49 | 0.98 | 0.97 | 0.72 | 0.71 | 1.65 | 1.63 | 0.69 | 2.05 | 0.67 | 1.13 |
| 1991 | 1.11 | 1.31 | 0.86 | 1.50 | 1.48 | 0.62 | 1.24 | 1.43 | 1.41 | 1.79 | 0.97 | 1.54 | 1.27 |
| 1992 | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 1.30 | 0.73 | 1.09 | 0.90 | 1.07 | 0.70 | 0.17 | 0.52 | 0.00 | 0.76 |
| 1993 | 1.04 | 0.34 | 1.37 | 2.70 | 0.33 | 0.49 | 0.82 | 0.49 | 0.32 | 0.80 | 0.16 | 0.32 | 0.77 |
| 1994 | 1.43 | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 1.52 | 1.50 | 1.18 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.79 |
| 1995 | 1.30 | 0.43 | 1.13 | 1.26 | 0.42 | -0.14 | 0.55 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.82 | 0.56 |
| 1996 | 1.21 | 0.13 | 0.80 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.78 | 0.51 | 1.02 | 0.88 | 0.38 | 1.00 | 0.75 |
| 1997 | 1.23 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.36 | 0.24 | 1.07 | 0.12 | 0.47 | 0.47 | -0.35 | 0.35 | 0.50 |
| 1998 | 0.81 | 0.23 | 0.69 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 2.37 | 1.10 | 1.74 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 1999 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.11 | 0.53 | 0.11 | -0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.19 |
| 2000 | 1.15 | -0.31 | 1.04 | 1.33 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | 0.49 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.57 |
| 2001 | 1.27 | 0.29 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | -0.09 | -0.19 | 0.28 | -0.09 | 0.47 | 0.56 | 0.38 |
| 2002 | 1.68 | 1.21 | 1.00 | 1.70 | 0.49 | 0.85 | 1.59 | 0.54 | 0.88 | 1.49 | 1.20 | 0.12 | 1.06 |
| 2003 | 0.81 | -0.11 | 0.59 | 0.23 | 0.00 | -0.18 | -0.51 | 0.22 | -0.68 | -0.77 | -1.14 | -0.09 | -0.14 |
| 2004 | 0.44 | 0.31 | 0.47 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.28 | 0.59 | -0.15 | 0.18 |
| 2005 | 0.31 | 0.05 | 0.61 | 0.30 | -0.24 | -0.21 | 0.74 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | -0.02 | 0.10 | 0.17 |
| 2006 | 0.38 | 0.13 | 0.30 | 0.24 | 0.38 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 0.53 | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| 2007 | 0.73 | -0.12 | 0.69 | 0.85 | 0.46 | 0.71 | 0.86 | 0.64 | 0.57 | 0.92 | 0.31 | 0.71 | 0.61 |
| 2008 | 1.39 | 0.24 | 1.43 | 0.71 | 0.70 | 1.39 | 1.60 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | -0.22 | 0.73 |
| 2009 | 0.67 | 0.88 | 1.53 | 0.43 | 0.21 | 0.43 | 0.85 | 0.42 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.51 |
| 2010 | 0.21 | 0.63 | 0.83 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 |
| 2011 | 0.61 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.58 | 0.00 | 0.38 | 0.51 |
| 2012 | 0.38 | 0.57 | 1.13 | 0.56 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.55 | 0.74 | 0.73 | 0.18 | 0.36 | 0.46 |
| 2013 | 0.36 | 0.90 | 1.25 | 0.18 | -0.18 | 0.18 | 1.05 | 0.35 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.43 |
| 2014 | 0.68 | 1.19 | 1.18 | 0.66 | 0.17 | 0.33 | 0.82 | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -0.16 | 0.45 |
| 2015 | -0.16 | 0.65 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.47 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.42 |
| 2016 | 0.77 | 1.38 | 0.91 | 0.90 | 0.15 | 0.59 | 0.88 | -0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.56 |
| 2017 | 0.72 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.37 |
| 2018 | 0.55 | 0.55 | 0.41 | 0.68 | 0.27 | 0.27 | 0.81 | -0.13 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | -0.13 | 0.37 |
| 2019 | -0.13 | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.32 |
| 2020 | 0.25 | 0.89 | 0.50 | -0.63 | -0.63 | 0.51 | 1.39 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.00 | 0.12 | 0.25 |
| 2021 | 0.37 | 0.74 | 0.61 | 0.73 | 0.12 | 0.24 | 1.08 | 0.36 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.48 |
| 2022 | 0.23 | 0.58 | 1.04 | 0.69 | 0.68 | 1.01 | 1.67 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.61 |
| 2023 | -0.11 | 0.76 | 0.97 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.74 | 0.31 | 0.73 | 0.93 | -0.10 | 0.00 | 0.42 |
| 2024 | 0.10 | 0.82 | 0.82 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.24 |
| 2025 | 0.3 | 0.30 |