The graph above displays annual inflation rates in Israel for calendar years from 1971 to 2024. To calculate cumulative rates between two different periods, you can use the Israel Inflation Calculator.
The table below contains annual inflation rates in Israel from 1971. The 'Inflation %' column indicates how much prices have changed since the previous year.
The 5-year and 10-year columns display the rolling average of the yearly inflation. For example, the 5-year avg. on the first row indicates that between 2019 and 2024, the average inflation rate was 2.51%. These values can be useful for long-term analysis and forecasting.
| Year | Inflation (%) | 5-year Avg. (%) | 10-year Avg. (%) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 13.38 | - | - |
| 1972 | 12.35 | - | - |
| 1973 | 26.40 | - | - |
| 1974 | 56.18 | - | - |
| 1975 | 23.52 | 24.17 | - |
| 1976 | 38.02 | 28.19 | - |
| 1977 | 42.54 | 32.79 | - |
| 1978 | 48.14 | 38.94 | - |
| 1979 | 111.39 | 45.90 | - |
| 1980 | 132.95 | 61.43 | 41.58 |
| 1981 | 101.49 | 78.46 | 51.25 |
| 1982 | 131.50 | 96.94 | 61.72 |
| 1983 | 190.69 | 117.26 | 73.74 |
| 1984 | 444.88 | 164.09 | 96.29 |
| 1985 | 188.31 | 195.78 | 118.51 |
| 1986 | 18.25 | 173.91 | 121.09 |
| 1987 | 15.44 | 142.18 | 118.40 |
| 1988 | 17.44 | 108.52 | 112.85 |
| 1989 | 20.30 | 58.57 | 104.64 |
| 1990 | 18.11 | 23.62 | 91.22 |
| 1991 | 17.77 | 18.42 | 80.10 |
| 1992 | 9.76 | 16.99 | 68.33 |
| 1993 | 10.78 | 15.86 | 55.44 |
| 1994 | 14.36 | 14.27 | 34.61 |
| 1995 | 7.87 | 12.80 | 18.09 |
| 1996 | 10.85 | 11.32 | 14.81 |
| 1997 | 7.12 | 10.69 | 13.80 |
| 1998 | 8.64 | 9.59 | 12.68 |
| 1999 | 1.22 | 8.18 | 11.18 |
| 2000 | 0.00 | 6.37 | 9.54 |
| 2001 | 1.36 | 4.32 | 7.76 |
| 2002 | 6.71 | 3.70 | 7.14 |
| 2003 | -1.96 | 2.75 | 6.11 |
| 2004 | 1.28 | 1.63 | 4.85 |
| 2005 | 2.39 | 1.69 | 4.00 |
| 2006 | -0.14 | 1.87 | 3.09 |
| 2007 | 3.16 | 0.83 | 2.26 |
| 2008 | 4.00 | 1.58 | 2.16 |
| 2009 | 3.85 | 2.34 | 1.98 |
| 2010 | 2.72 | 2.61 | 2.15 |
| 2011 | 2.16 | 2.90 | 2.39 |
| 2012 | 1.53 | 3.15 | 1.98 |
| 2013 | 1.97 | 2.56 | 2.07 |
| 2014 | -0.23 | 1.98 | 2.16 |
| 2015 | -0.91 | 1.31 | 1.96 |
| 2016 | -0.23 | 0.51 | 1.70 |
| 2017 | 0.35 | 0.23 | 1.68 |
| 2018 | 0.80 | 0.07 | 1.31 |
| 2019 | 0.57 | 0.14 | 1.06 |
| 2020 | -0.68 | 0.15 | 0.73 |
| 2021 | 2.85 | 0.55 | 0.53 |
| 2022 | 5.32 | 1.37 | 0.80 |
| 2023 | 2.95 | 2.05 | 1.06 |
| 2024 | 3.17 | 2.51 | 1.32 |
The following table contains YoY (year-over-year) inflation rates calculated from monthly CPI data publications. The value of each month indicates the rolling average inflation rate for the last 12 months.
This information is particularly useful to track inflation for the current year as it's not possible to calculate the final value until the year is over.
The values on the December column are equivalent to annual inflation rates. For example, the 3.17% rate shown under 2024 and December matches the value shown in the table above as the annual inflation rate.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 12.41 | 11.87 | 12.25 | 12.25 | 11.43 | 11.83 | 11.69 | 11.73 | 10.91 | 11.05 | 12.85 | 13.38 | 11.97 |
| 1972 | 12.97 | 12.46 | 13.25 | 13.66 | 14.27 | 12.46 | 13.81 | 13.74 | 11.74 | 11.97 | 12.10 | 12.35 | 12.90 |
| 1973 | 12.88 | 14.59 | 15.06 | 18.14 | 18.55 | 20.64 | 21.85 | 22.06 | 22.34 | 21.68 | 24.86 | 26.40 | 19.92 |
| 1974 | 28.45 | 37.51 | 37.81 | 36.28 | 37.98 | 37.99 | 37.54 | 37.37 | 37.79 | 38.72 | 48.35 | 56.18 | 39.33 |
| 1975 | 53.77 | 44.41 | 44.07 | 42.68 | 40.92 | 39.97 | 38.71 | 38.08 | 38.22 | 43.36 | 32.48 | 23.52 | 40.02 |
| 1976 | 22.79 | 21.84 | 23.23 | 28.10 | 29.01 | 29.73 | 35.72 | 37.33 | 37.62 | 33.77 | 35.46 | 38.02 | 31.05 |
| 1977 | 35.86 | 36.18 | 34.01 | 29.81 | 30.10 | 32.94 | 28.36 | 31.76 | 33.75 | 34.10 | 43.57 | 42.54 | 34.42 |
| 1978 | 46.14 | 47.07 | 49.58 | 54.11 | 53.34 | 52.72 | 54.09 | 51.84 | 50.64 | 53.73 | 46.02 | 48.14 | 50.62 |
| 1979 | 52.00 | 53.26 | 56.10 | 60.77 | 65.37 | 67.92 | 73.04 | 83.17 | 92.04 | 95.81 | 102.26 | 111.39 | 76.09 |
| 1980 | 116.18 | 121.45 | 120.38 | 123.48 | 133.51 | 135.94 | 133.40 | 133.12 | 131.55 | 138.38 | 137.61 | 132.95 | 129.83 |
| 1981 | 132.91 | 134.19 | 133.49 | 134.45 | 121.35 | 117.37 | 120.88 | 112.01 | 113.73 | 109.91 | 103.06 | 101.49 | 119.57 |
| 1982 | 103.39 | 103.76 | 104.28 | 104.29 | 109.97 | 116.71 | 123.14 | 131.66 | 130.48 | 129.17 | 130.66 | 131.50 | 118.25 |
| 1983 | 131.85 | 132.67 | 133.96 | 139.47 | 137.88 | 132.43 | 126.13 | 124.65 | 127.58 | 154.18 | 177.71 | 190.69 | 142.43 |
| 1984 | 207.94 | 225.07 | 240.53 | 262.57 | 292.73 | 329.72 | 354.38 | 393.85 | 449.95 | 464.81 | 480.32 | 444.88 | 345.56 |
| 1985 | 399.05 | 403.84 | 416.57 | 415.45 | 370.03 | 387.50 | 448.62 | 388.16 | 312.79 | 251.85 | 194.33 | 188.31 | 348.04 |
| 1986 | 169.57 | 142.31 | 116.95 | 85.92 | 81.08 | 55.17 | 22.73 | 20.18 | 19.66 | 15.32 | 18.55 | 18.25 | 63.81 |
| 1987 | 22.58 | 21.43 | 21.09 | 19.70 | 19.40 | 19.26 | 20.00 | 19.71 | 18.57 | 17.48 | 15.65 | 15.44 | 19.19 |
| 1988 | 15.13 | 15.69 | 16.13 | 16.46 | 16.88 | 16.15 | 15.43 | 15.24 | 16.27 | 17.26 | 18.24 | 17.44 | 16.36 |
| 1989 | 20.57 | 20.90 | 20.00 | 20.11 | 18.72 | 20.32 | 21.39 | 21.16 | 20.73 | 20.30 | 19.40 | 20.30 | 20.33 |
| 1990 | 16.11 | 15.42 | 15.28 | 15.84 | 17.12 | 16.44 | 17.18 | 18.34 | 18.45 | 18.99 | 19.17 | 18.11 | 17.20 |
| 1991 | 18.37 | 17.81 | 18.47 | 18.36 | 18.08 | 19.47 | 21.43 | 21.40 | 21.01 | 19.15 | 17.83 | 17.77 | 19.10 |
| 1992 | 16.55 | 17.18 | 16.95 | 16.50 | 14.33 | 12.46 | 9.60 | 8.51 | 8.38 | 8.33 | 8.61 | 9.76 | 12.26 |
| 1993 | 10.65 | 11.14 | 11.30 | 10.20 | 11.11 | 11.36 | 10.73 | 10.64 | 10.22 | 10.99 | 11.48 | 10.78 | 10.88 |
| 1994 | 10.70 | 9.76 | 9.38 | 10.28 | 11.03 | 11.99 | 13.27 | 13.67 | 13.78 | 14.11 | 14.22 | 14.36 | 12.21 |
| 1995 | 13.77 | 13.46 | 12.14 | 10.96 | 10.85 | 9.57 | 8.56 | 8.69 | 8.59 | 8.03 | 7.73 | 7.87 | 10.02 |
| 1996 | 8.70 | 9.75 | 11.04 | 11.55 | 12.71 | 13.10 | 13.28 | 12.09 | 11.56 | 11.45 | 11.35 | 10.85 | 11.45 |
| 1997 | 10.16 | 10.23 | 9.94 | 9.23 | 7.76 | 8.46 | 9.16 | 9.51 | 8.91 | 9.19 | 8.05 | 7.12 | 8.98 |
| 1998 | 7.09 | 5.60 | 4.70 | 5.17 | 5.15 | 4.24 | 3.02 | 3.01 | 4.51 | 6.44 | 8.28 | 8.64 | 5.49 |
| 1999 | 7.78 | 7.13 | 6.98 | 5.90 | 6.04 | 6.02 | 6.51 | 6.32 | 5.11 | 2.79 | 1.22 | 1.22 | 5.25 |
| 2000 | 1.08 | 1.55 | 1.55 | 1.70 | 1.85 | 1.99 | 1.99 | 0.91 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 2001 | -0.15 | 0.15 | 0.61 | 1.22 | 0.76 | 0.60 | 0.75 | 1.81 | 2.74 | 2.11 | 1.51 | 1.36 | 1.12 |
| 2002 | 3.35 | 4.26 | 4.41 | 4.96 | 5.70 | 6.73 | 6.99 | 6.38 | 6.36 | 6.95 | 6.70 | 6.71 | 5.79 |
| 2003 | 5.60 | 5.11 | 4.95 | 3.15 | 1.70 | -0.28 | -1.53 | -1.26 | -1.95 | -2.49 | -1.81 | -1.96 | 0.77 |
| 2004 | -2.23 | -2.50 | -2.77 | -1.53 | -0.70 | 0.00 | 0.42 | 0.56 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.28 | -0.41 |
| 2005 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 1.41 | 1.54 | 1.83 | 2.67 | 2.68 | 2.39 | 1.34 |
| 2006 | 2.55 | 3.11 | 3.68 | 3.66 | 3.22 | 3.22 | 2.50 | 2.21 | 1.24 | -0.14 | -0.27 | -0.14 | 2.07 |
| 2007 | 0.14 | -0.96 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -0.68 | 0.27 | 0.95 | 1.36 | 2.06 | 2.61 | 3.16 | 0.47 |
| 2008 | 3.31 | 3.46 | 3.59 | 4.53 | 5.21 | 4.77 | 4.86 | 5.09 | 5.52 | 5.38 | 4.56 | 4.00 | 4.52 |
| 2009 | 3.33 | 3.61 | 3.60 | 3.15 | 2.87 | 3.65 | 3.47 | 3.19 | 2.81 | 3.06 | 3.85 | 3.85 | 3.37 |
| 2010 | 3.74 | 3.48 | 3.21 | 3.05 | 3.04 | 2.51 | 1.87 | 1.73 | 2.48 | 2.48 | 2.22 | 2.72 | 2.71 |
| 2011 | 3.61 | 4.24 | 4.36 | 4.07 | 4.06 | 4.17 | 3.42 | 3.52 | 2.91 | 2.78 | 2.66 | 2.16 | 3.50 |
| 2012 | 2.04 | 1.67 | 1.79 | 2.02 | 1.65 | 0.94 | 1.30 | 1.88 | 2.12 | 1.76 | 1.41 | 1.53 | 1.68 |
| 2013 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | 0.93 | 1.05 | 1.98 | 2.33 | 1.38 | 1.38 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.59 |
| 2014 | 1.39 | 1.28 | 1.27 | 0.92 | 0.92 | 0.57 | 0.34 | 0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.11 | -0.23 | 0.47 |
| 2015 | -0.46 | -1.03 | -0.91 | -0.46 | -0.34 | -0.45 | -0.34 | -0.45 | -0.46 | -0.68 | -0.91 | -0.91 | -0.62 |
| 2016 | -0.57 | -0.23 | -0.81 | -0.92 | -0.80 | -0.68 | -0.57 | -0.68 | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -0.23 | -0.53 |
| 2017 | 0.12 | 0.46 | 1.05 | 0.69 | 0.81 | -0.23 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.25 |
| 2018 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.46 | 0.46 | 1.27 | 1.38 | 1.15 | 1.26 | 1.15 | 1.26 | 0.80 | 0.80 |
| 2019 | 1.15 | 1.15 | 1.49 | 1.26 | 1.48 | 0.80 | 0.46 | 0.57 | 0.23 | 0.45 | 0.23 | 0.57 | 0.82 |
| 2020 | 0.34 | 0.11 | 0.00 | -0.56 | -1.57 | -1.13 | -0.57 | -0.79 | -0.68 | -0.79 | -0.57 | -0.68 | -0.57 |
| 2021 | -0.45 | 0.00 | 0.11 | 0.80 | 1.48 | 1.71 | 1.94 | 2.16 | 2.51 | 2.27 | 2.39 | 2.85 | 1.48 |
| 2022 | 3.20 | 3.53 | 3.51 | 3.95 | 4.16 | 4.49 | 5.14 | 4.57 | 4.56 | 5.11 | 5.34 | 5.32 | 4.41 |
| 2023 | 5.31 | 5.16 | 5.03 | 4.99 | 4.64 | 4.19 | 3.40 | 4.26 | 3.94 | 3.70 | 3.27 | 2.95 | 4.24 |
| 2024 | 2.73 | 2.51 | 2.71 | 2.79 | 2.78 | 2.89 | 3.19 | 3.58 | 3.48 | 3.57 | 3.48 | 3.17 | 3.07 |
| 2025 | 3.78 | 3.47 | 3.34 | 3.62 | 3.11 | 3.31 | 3.09 | 2.86 | 2.47 | 2.46 | 3.15 |
This table contains MoM (Month-over-Month) inflation rates calculated from official CPI data publications.
MoM measures are more volatile than YoY because they are influenced by short term events such changes in the monetary policy, stock market crashes or natural disasters.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0.39 | 0.98 | 0.78 | 1.25 | -0.19 | -0.38 | 0.48 | 4.00 | 2.02 | 0.00 | 0.72 | 0.91 | |
| 1971 | 1.78 | -0.09 | 1.32 | 0.78 | 0.52 | 0.17 | -0.51 | 0.51 | 3.24 | 2.15 | 1.62 | 1.19 | 1.06 |
| 1972 | 1.42 | -0.54 | 2.03 | 1.15 | 1.06 | -1.42 | 0.68 | 0.45 | 1.43 | 2.37 | 1.73 | 1.42 | 0.98 |
| 1973 | 1.89 | 0.96 | 2.45 | 3.85 | 1.41 | 0.32 | 1.70 | 0.62 | 1.66 | 1.81 | 4.39 | 2.67 | 1.98 |
| 1974 | 3.55 | 8.08 | 2.67 | 2.70 | 2.68 | 0.32 | 1.37 | 0.49 | 1.97 | 2.50 | 11.64 | 8.09 | 3.84 |
| 1975 | 1.95 | 1.50 | 2.43 | 1.71 | 1.42 | -0.36 | 0.46 | 0.03 | 2.07 | 6.32 | 3.17 | 0.78 | 1.79 |
| 1976 | 1.35 | 0.71 | 3.60 | 5.73 | 2.13 | 0.20 | 5.10 | 1.22 | 2.29 | 3.34 | 4.46 | 2.69 | 2.74 |
| 1977 | -0.24 | 0.94 | 1.95 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 1.48 | 3.90 | 3.83 | 3.62 | 11.84 | 1.96 | 3.04 |
| 1978 | 2.28 | 1.58 | 3.70 | 5.52 | 1.85 | 1.97 | 2.39 | 2.38 | 3.01 | 5.74 | 6.23 | 3.44 | 3.34 |
| 1979 | 4.94 | 2.43 | 5.62 | 8.67 | 4.76 | 3.54 | 5.51 | 8.38 | 8.00 | 7.82 | 9.73 | 8.10 | 6.46 |
| 1980 | 7.32 | 4.93 | 5.11 | 10.20 | 9.46 | 4.62 | 4.38 | 8.25 | 7.27 | 11.00 | 9.38 | 5.98 | 7.32 |
| 1981 | 7.30 | 5.51 | 4.79 | 10.65 | 3.35 | 2.73 | 6.06 | 3.90 | 8.14 | 9.02 | 5.80 | 5.16 | 6.04 |
| 1982 | 8.32 | 5.70 | 5.06 | 10.66 | 6.22 | 6.03 | 9.21 | 7.87 | 7.59 | 8.40 | 6.49 | 5.55 | 7.26 |
| 1983 | 8.48 | 6.07 | 5.64 | 13.27 | 5.52 | 3.60 | 6.25 | 7.16 | 8.99 | 21.07 | 16.35 | 10.48 | 9.41 |
| 1984 | 14.92 | 11.97 | 10.67 | 20.60 | 14.30 | 13.35 | 12.35 | 16.47 | 21.37 | 24.34 | 19.54 | 3.74 | 15.30 |
| 1985 | 5.26 | 13.04 | 13.46 | 20.34 | 4.23 | 17.57 | 26.44 | 3.64 | 2.63 | 5.98 | 0.00 | 1.61 | 9.52 |
| 1986 | -1.59 | 1.61 | 1.59 | 3.13 | 1.52 | 0.75 | 0.00 | 1.48 | 2.19 | 2.14 | 2.80 | 1.36 | 1.41 |
| 1987 | 2.01 | 0.66 | 1.31 | 1.94 | 1.27 | 0.63 | 0.62 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.20 |
| 1988 | 1.74 | 1.14 | 1.69 | 2.22 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 0.50 | 1.35 |
| 1989 | 4.46 | 1.42 | 0.93 | 2.31 | 0.45 | 1.35 | 0.89 | 0.88 | 1.75 | 1.72 | 1.27 | 1.25 | 1.56 |
| 1990 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 2.81 | 1.56 | 0.77 | 1.53 | 1.88 | 1.85 | 2.17 | 1.42 | 0.35 | 1.40 |
| 1991 | 1.05 | 0.34 | 1.37 | 2.71 | 1.32 | 1.95 | 3.19 | 1.86 | 1.52 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 1.38 |
| 1992 | 0.00 | 0.89 | 1.17 | 2.32 | -0.57 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.40 | 0.55 | 0.55 | 1.37 | 0.78 |
| 1993 | 0.81 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 0.26 | 0.51 | 0.00 | 0.77 | 1.01 | 1.25 | 0.99 | 0.74 | 0.86 |
| 1994 | 0.73 | 0.48 | 0.96 | 2.14 | 0.93 | 1.39 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.54 | 1.08 | 0.86 | 1.12 |
| 1995 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 1.06 | 0.84 | 0.21 | 0.21 | 1.24 | 1.02 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 0.63 |
| 1996 | 0.99 | 1.17 | 0.97 | 1.53 | 1.88 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 0.55 | 0.91 | 0.72 | 0.54 | 0.86 |
| 1997 | 0.36 | 1.24 | 0.70 | 0.87 | 0.52 | 1.20 | 1.02 | 0.50 | 0.00 | 1.17 | -0.33 | -0.33 | 0.58 |
| 1998 | 0.33 | -0.17 | -0.17 | 1.33 | 0.49 | 0.33 | -0.16 | 0.49 | 1.46 | 3.04 | 1.40 | 0.00 | 0.70 |
| 1999 | -0.46 | -0.77 | -0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.76 | -0.15 | 0.00 | 0.10 |
| 2000 | -0.60 | -0.30 | -0.30 | 0.46 | 0.76 | 0.45 | 0.30 | -0.75 | -0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | -0.76 | 0.00 | 0.15 | 1.06 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | -0.59 | -0.15 | 0.11 |
| 2002 | 1.19 | 0.88 | 0.29 | 1.60 | 1.00 | 1.28 | 0.70 | -0.28 | 0.28 | 0.56 | -0.83 | -0.14 | 0.54 |
| 2003 | 0.14 | 0.42 | 0.14 | -0.14 | -0.42 | -0.70 | -0.56 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.14 | -0.28 | -0.16 |
| 2004 | -0.14 | 0.14 | -0.14 | 1.14 | 0.42 | 0.00 | -0.14 | 0.14 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 2005 | -0.56 | 0.14 | -0.14 | 0.57 | 0.42 | 0.14 | 0.84 | 0.28 | 0.14 | 0.83 | -0.14 | -0.14 | 0.20 |
| 2006 | -0.41 | 0.69 | 0.41 | 0.55 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -0.81 | -0.55 | -0.27 | 0.00 | -0.01 |
| 2007 | -0.14 | -0.41 | 0.28 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 1.09 | 0.67 | -0.40 | 0.13 | 0.27 | 0.54 | 0.26 |
| 2008 | 0.00 | -0.27 | 0.40 | 1.46 | 0.66 | 0.13 | 1.17 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.33 |
| 2009 | -0.64 | 0.00 | 0.39 | 1.03 | 0.38 | 0.89 | 1.01 | 0.62 | -0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.32 |
| 2010 | -0.74 | -0.25 | 0.12 | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.36 | 0.24 | 0.00 | 0.48 | 0.22 |
| 2011 | 0.12 | 0.36 | 0.24 | 0.60 | 0.36 | 0.47 | -0.35 | 0.59 | -0.23 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.18 |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.82 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -0.23 | -0.46 | 0.12 | 0.13 |
| 2013 | -0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.46 | 0.12 | 0.69 | 0.34 | 0.23 | 0.00 | 0.34 | -0.45 | 0.11 | 0.16 |
| 2014 | -0.68 | -0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.11 | -0.11 | -0.34 | 0.34 | -0.23 | 0.00 | -0.02 |
| 2015 | -0.91 | -0.69 | 0.35 | 0.58 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | -0.34 | 0.11 | -0.46 | 0.00 | -0.08 |
| 2016 | -0.57 | -0.35 | -0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -0.34 | 0.00 | 0.11 | -0.34 | 0.00 | -0.02 |
| 2017 | -0.23 | 0.00 | 0.35 | 0.12 | 0.46 | -0.69 | -0.12 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 0.11 | 0.03 |
| 2018 | -0.46 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | -0.23 | -0.34 | 0.07 |
| 2019 | -0.11 | 0.11 | 0.57 | 0.23 | 0.68 | -0.56 | -0.34 | 0.23 | -0.23 | 0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.05 |
| 2020 | -0.34 | -0.11 | 0.46 | -0.34 | -0.34 | -0.11 | 0.23 | 0.00 | -0.11 | 0.34 | -0.23 | -0.11 | -0.06 |
| 2021 | -0.11 | 0.34 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | -0.11 | 0.33 | 0.23 |
| 2022 | 0.22 | 0.66 | 0.55 | 0.77 | 0.54 | 0.43 | 1.07 | -0.32 | 0.21 | 0.64 | 0.11 | 0.32 | 0.43 |
| 2023 | 0.21 | 0.53 | 0.42 | 0.73 | 0.21 | 0.00 | 0.31 | 0.51 | -0.10 | 0.41 | -0.31 | 0.00 | 0.24 |
| 2024 | 0.00 | 0.31 | 0.61 | 0.81 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 0.90 | -0.20 | 0.49 | -0.39 | -0.30 | 0.26 |
| 2025 | 0.59 | 0.00 | 0.49 | 1.08 | -0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.68 | -0.58 | 0.48 | 0.31 |