The graph above displays annual inflation rates in Israel for calendar years from 1971 to 2021. To calculate cumulative rates between two different periods, you can use the Israel Inflation Calculator.
The table below contains annual inflation rates in Israel from 1971. The 'Inflation %' column indicates how much prices have changed since the previous year.
The 5-year and 10-year columns display the rolling average of the yearly inflation. For example, the 5-year avg. on the first row indicates that between 2016 and 2021, the average inflation rate was 0.56%. These values can be useful for long-term analysis and forecasting.
Year | Inflation | 5-year Avg. | 10-year Avg. |
---|---|---|---|
1971 | 13.38 | - | - |
1972 | 12.35 | - | - |
1973 | 26.40 | - | - |
1974 | 56.18 | - | - |
1975 | 23.52 | - | - |
1976 | 38.02 | 28.19 | - |
1977 | 42.54 | 32.79 | - |
1978 | 48.14 | 38.94 | - |
1979 | 111.39 | 45.90 | - |
1980 | 132.95 | 61.43 | - |
1981 | 101.49 | 78.46 | 51.25 |
1982 | 131.50 | 96.94 | 61.72 |
1983 | 190.69 | 117.26 | 73.74 |
1984 | 444.88 | 164.09 | 96.29 |
1985 | 189.45 | 196.02 | 118.60 |
1986 | 18.18 | 174.25 | 121.23 |
1987 | 15.98 | 142.49 | 118.53 |
1988 | 17.35 | 108.81 | 112.99 |
1989 | 20.00 | 58.78 | 104.77 |
1990 | 18.12 | 23.69 | 91.35 |
1991 | 17.79 | 18.42 | 80.21 |
1992 | 9.64 | 16.98 | 68.42 |
1993 | 10.93 | 15.86 | 55.54 |
1994 | 14.56 | 14.27 | 34.70 |
1995 | 7.85 | 12.80 | 18.12 |
1996 | 10.92 | 11.32 | 14.81 |
1997 | 7.03 | 10.70 | 13.80 |
1998 | 8.61 | 9.59 | 12.68 |
1999 | 1.21 | 8.16 | 11.18 |
2000 | 0.00 | 6.36 | 9.53 |
2001 | 1.46 | 4.32 | 7.77 |
2002 | 6.54 | 3.70 | 7.15 |
2003 | -1.84 | 2.75 | 6.11 |
2004 | 1.25 | 1.63 | 4.85 |
2005 | 2.35 | 1.69 | 4.00 |
2006 | -0.12 | 1.87 | 3.09 |
2007 | 3.26 | 0.83 | 2.26 |
2008 | 3.86 | 1.58 | 2.16 |
2009 | 3.83 | 2.34 | 1.98 |
2010 | 2.82 | 2.62 | 2.15 |
2011 | 2.11 | 2.90 | 2.38 |
2012 | 1.55 | 3.15 | 1.98 |
2013 | 1.93 | 2.56 | 2.07 |
2014 | -0.20 | 1.98 | 2.16 |
2015 | -1.00 | 1.31 | 1.96 |
2016 | -0.20 | 0.51 | 1.70 |
2017 | 0.41 | 0.22 | 1.68 |
2018 | 0.81 | 0.07 | 1.31 |
2019 | 0.60 | 0.14 | 1.06 |
2020 | -0.70 | 0.15 | 0.73 |
2021 | 2.81 | 0.56 | 0.53 |
The following table contains YoY (year-over-year) inflation rates calculated from monthly CPI data publications. The value of each month indicates the rolling average inflation rate for the last 12 months.
This information is particularly useful to track inflation for the current year as it's not possible to calculate the final value until the year is over.
The values on the December column are equivalent to annual inflation rates. For example, the 2.81% rate shown under 2021 and December matches the value shown in the table above as the annual inflation rate.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 12.41 | 11.87 | 12.25 | 12.25 | 11.43 | 11.83 | 11.69 | 11.73 | 10.91 | 11.05 | 12.85 | 13.38 | 11.97 |
1972 | 12.97 | 12.46 | 13.25 | 13.66 | 14.27 | 12.46 | 13.81 | 13.74 | 11.74 | 11.97 | 12.10 | 12.35 | 12.90 |
1973 | 12.88 | 14.59 | 15.06 | 18.14 | 18.55 | 20.64 | 21.85 | 22.06 | 22.34 | 21.68 | 24.86 | 26.40 | 19.92 |
1974 | 28.45 | 37.51 | 37.81 | 36.28 | 37.98 | 37.99 | 37.54 | 37.37 | 37.79 | 38.72 | 48.35 | 56.18 | 39.33 |
1975 | 53.77 | 44.41 | 44.07 | 42.68 | 40.92 | 39.97 | 38.71 | 38.08 | 38.22 | 43.36 | 32.48 | 23.52 | 40.02 |
1976 | 22.79 | 21.84 | 23.23 | 28.10 | 29.01 | 29.73 | 35.72 | 37.33 | 37.62 | 33.77 | 35.46 | 38.02 | 31.05 |
1977 | 35.86 | 36.18 | 34.01 | 29.81 | 30.10 | 32.94 | 28.36 | 31.76 | 33.75 | 34.10 | 43.57 | 42.54 | 34.42 |
1978 | 46.14 | 47.07 | 49.58 | 54.11 | 53.34 | 52.72 | 54.09 | 51.84 | 50.64 | 53.73 | 46.02 | 48.14 | 50.62 |
1979 | 52.00 | 53.26 | 56.10 | 60.77 | 65.37 | 67.92 | 73.04 | 83.17 | 92.04 | 95.81 | 102.26 | 111.39 | 76.09 |
1980 | 116.18 | 121.45 | 120.38 | 123.48 | 133.51 | 135.94 | 133.40 | 133.12 | 131.55 | 138.38 | 137.61 | 132.95 | 129.83 |
1981 | 132.91 | 134.19 | 133.49 | 134.45 | 121.35 | 117.37 | 120.88 | 112.01 | 113.73 | 109.91 | 103.06 | 101.49 | 119.57 |
1982 | 103.39 | 103.76 | 104.28 | 104.29 | 109.97 | 116.71 | 123.14 | 131.66 | 130.48 | 129.17 | 130.66 | 131.50 | 118.25 |
1983 | 131.85 | 132.67 | 133.96 | 139.47 | 137.88 | 132.43 | 126.13 | 124.65 | 127.58 | 154.18 | 177.71 | 190.69 | 142.43 |
1984 | 207.94 | 225.07 | 240.53 | 262.57 | 292.73 | 329.72 | 354.38 | 393.85 | 449.95 | 464.81 | 480.32 | 444.88 | 345.56 |
1985 | 399.05 | 405.70 | 418.92 | 413.77 | 377.60 | 385.78 | 451.50 | 388.65 | 315.10 | 253.93 | 196.07 | 189.45 | 349.63 |
1986 | 171.15 | 142.37 | 117.91 | 87.50 | 78.82 | 57.14 | 23.20 | 20.93 | 19.55 | 15.60 | 18.44 | 18.18 | 64.23 |
1987 | 22.70 | 21.68 | 21.23 | 20.00 | 19.74 | 18.83 | 19.48 | 19.23 | 18.24 | 17.18 | 16.17 | 15.98 | 19.20 |
1988 | 15.03 | 15.52 | 15.25 | 16.67 | 17.03 | 16.39 | 15.76 | 15.59 | 16.49 | 17.80 | 18.04 | 17.35 | 16.41 |
1989 | 20.60 | 21.39 | 20.59 | 19.52 | 18.78 | 20.19 | 21.13 | 21.40 | 21.00 | 20.00 | 19.21 | 20.00 | 20.32 |
1990 | 16.25 | 15.16 | 15.45 | 15.94 | 17.00 | 16.41 | 17.44 | 18.01 | 18.87 | 18.89 | 19.05 | 18.12 | 17.21 |
1991 | 18.28 | 18.15 | 18.31 | 18.21 | 17.91 | 19.46 | 21.12 | 21.43 | 20.63 | 19.00 | 17.85 | 17.79 | 19.01 |
1992 | 16.36 | 16.87 | 16.96 | 16.57 | 14.33 | 12.36 | 9.54 | 8.56 | 8.42 | 8.38 | 8.62 | 9.64 | 12.22 |
1993 | 10.94 | 11.08 | 11.20 | 10.47 | 11.28 | 11.50 | 10.95 | 10.59 | 10.19 | 11.11 | 11.54 | 10.93 | 10.98 |
1994 | 10.56 | 9.74 | 9.38 | 10.16 | 11.04 | 12.11 | 13.23 | 13.81 | 13.88 | 13.91 | 14.44 | 14.56 | 12.23 |
1995 | 13.80 | 13.53 | 12.13 | 10.86 | 10.95 | 9.60 | 8.71 | 8.61 | 8.51 | 8.21 | 7.53 | 7.85 | 10.03 |
1996 | 8.58 | 9.68 | 11.01 | 11.65 | 12.43 | 12.96 | 13.11 | 12.25 | 11.59 | 11.29 | 11.21 | 10.92 | 11.39 |
1997 | 10.31 | 10.19 | 10.08 | 9.27 | 7.80 | 8.40 | 9.18 | 9.31 | 8.79 | 9.19 | 8.19 | 7.03 | 8.98 |
1998 | 7.01 | 5.70 | 4.58 | 5.15 | 5.13 | 4.32 | 3.10 | 3.08 | 4.55 | 6.53 | 8.15 | 8.61 | 5.49 |
1999 | 7.71 | 7.14 | 7.01 | 5.91 | 6.03 | 5.86 | 6.29 | 6.41 | 5.20 | 2.72 | 1.35 | 1.21 | 5.24 |
2000 | 1.22 | 1.63 | 1.50 | 1.77 | 1.89 | 2.02 | 2.02 | 0.80 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
2001 | -0.13 | 0.13 | 0.67 | 1.07 | 0.80 | 0.66 | 0.92 | 1.86 | 2.67 | 2.12 | 1.59 | 1.46 | 1.15 |
2002 | 3.21 | 4.14 | 4.41 | 5.03 | 5.67 | 6.70 | 6.93 | 6.26 | 6.37 | 7.02 | 6.67 | 6.54 | 5.75 |
2003 | 5.70 | 5.13 | 4.99 | 3.15 | 1.62 | -0.25 | -1.59 | -1.10 | -1.96 | -2.55 | -1.84 | -1.84 | 0.79 |
2004 | -2.33 | -2.44 | -2.80 | -1.47 | -0.61 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.25 | -0.40 |
2005 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.48 | 1.60 | 1.85 | 2.60 | 2.60 | 2.35 | 1.31 |
2006 | 2.61 | 3.11 | 3.61 | 3.71 | 3.33 | 3.32 | 2.44 | 2.19 | 1.09 | -0.12 | -0.24 | -0.12 | 2.08 |
2007 | 0.12 | -0.84 | -0.96 | -1.19 | -1.19 | -0.71 | 0.24 | 0.83 | 1.44 | 2.05 | 2.54 | 3.26 | 0.47 |
2008 | 3.39 | 3.40 | 3.64 | 4.58 | 5.31 | 4.80 | 4.86 | 5.19 | 5.56 | 5.44 | 4.60 | 3.86 | 4.55 |
2009 | 3.28 | 3.53 | 3.51 | 3.11 | 2.86 | 3.66 | 3.51 | 3.14 | 2.80 | 3.03 | 3.83 | 3.83 | 3.34 |
2010 | 3.74 | 3.63 | 3.28 | 3.02 | 3.01 | 2.43 | 1.86 | 1.74 | 2.40 | 2.50 | 2.28 | 2.82 | 2.73 |
2011 | 3.61 | 4.16 | 4.27 | 4.02 | 4.11 | 4.20 | 3.43 | 3.53 | 2.98 | 2.76 | 2.65 | 2.11 | 3.49 |
2012 | 2.00 | 1.68 | 1.78 | 2.19 | 1.66 | 0.93 | 1.35 | 1.86 | 2.07 | 1.76 | 1.45 | 1.55 | 1.69 |
2013 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 0.82 | 0.92 | 2.05 | 2.25 | 1.42 | 1.42 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.58 |
2014 | 1.43 | 1.22 | 1.32 | 1.01 | 1.01 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | -0.10 | -0.20 | 0.49 |
2015 | -0.50 | -1.01 | -1.00 | -0.50 | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | -0.70 | -0.90 | -1.00 | -0.63 |
2016 | -0.61 | -0.20 | -0.71 | -0.91 | -0.80 | -0.80 | -0.60 | -0.70 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.55 |
2017 | 0.10 | 0.41 | 0.92 | 0.71 | 0.81 | -0.20 | -0.70 | -0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.25 |
2018 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 1.32 | 1.42 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.81 | 0.82 |
2019 | 1.22 | 1.22 | 1.41 | 1.31 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.85 |
2020 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | -0.60 | -1.58 | -1.09 | -0.60 | -0.79 | -0.70 | -0.79 | -0.60 | -0.70 | -0.59 |
2021 | -0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 1.71 | 1.90 | 2.20 | 2.51 | 2.30 | 2.40 | 2.81 | 1.49 |
2022 | 3.11 | 3.50 | 3.48 | 3.96 | 4.15 | 3.64 |
This table contains MoM (Month-over-Month) inflation rates calculated from official CPI data publications.
MoM measures are more volatile than YoY because they are influenced by short term events such changes in the monetary policy, stock market crashes or natural disasters.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1.78 | -0.09 | 1.32 | 0.78 | 0.52 | 0.17 | -0.51 | 0.51 | 3.24 | 2.15 | 1.62 | 1.19 | 1.06 |
1972 | 1.42 | -0.54 | 2.03 | 1.15 | 1.06 | -1.42 | 0.68 | 0.45 | 1.43 | 2.37 | 1.73 | 1.42 | 0.98 |
1973 | 1.89 | 0.96 | 2.45 | 3.85 | 1.41 | 0.32 | 1.70 | 0.62 | 1.66 | 1.81 | 4.39 | 2.67 | 1.98 |
1974 | 3.55 | 8.08 | 2.67 | 2.70 | 2.68 | 0.32 | 1.37 | 0.49 | 1.97 | 2.50 | 11.64 | 8.09 | 3.84 |
1975 | 1.95 | 1.50 | 2.43 | 1.71 | 1.42 | -0.36 | 0.46 | 0.03 | 2.07 | 6.32 | 3.17 | 0.78 | 1.79 |
1976 | 1.35 | 0.71 | 3.60 | 5.73 | 2.13 | 0.20 | 5.10 | 1.22 | 2.29 | 3.34 | 4.46 | 2.69 | 2.74 |
1977 | -0.24 | 0.94 | 1.95 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 1.48 | 3.90 | 3.83 | 3.62 | 11.84 | 1.96 | 3.04 |
1978 | 2.28 | 1.58 | 3.70 | 5.52 | 1.85 | 1.97 | 2.39 | 2.38 | 3.01 | 5.74 | 6.23 | 3.44 | 3.34 |
1979 | 4.94 | 2.43 | 5.62 | 8.67 | 4.76 | 3.54 | 5.51 | 8.38 | 8.00 | 7.82 | 9.73 | 8.10 | 6.46 |
1980 | 7.32 | 4.93 | 5.11 | 10.20 | 9.46 | 4.62 | 4.38 | 8.25 | 7.27 | 11.00 | 9.38 | 5.98 | 7.32 |
1981 | 7.30 | 5.51 | 4.79 | 10.65 | 3.35 | 2.73 | 6.06 | 3.90 | 8.14 | 9.02 | 5.80 | 5.16 | 6.04 |
1982 | 8.32 | 5.70 | 5.06 | 10.66 | 6.22 | 6.03 | 9.21 | 7.87 | 7.59 | 8.40 | 6.49 | 5.55 | 7.26 |
1983 | 8.48 | 6.07 | 5.64 | 13.27 | 5.52 | 3.60 | 6.25 | 7.16 | 8.99 | 21.07 | 16.35 | 10.48 | 9.41 |
1984 | 14.92 | 11.97 | 10.67 | 20.60 | 14.30 | 13.35 | 12.35 | 16.47 | 21.37 | 24.34 | 19.54 | 3.74 | 15.30 |
1985 | 5.26 | 13.46 | 13.56 | 19.40 | 6.25 | 15.29 | 27.55 | 3.20 | 3.10 | 6.02 | 0.00 | 1.42 | 9.54 |
1986 | -1.40 | 1.42 | 2.10 | 2.74 | 1.33 | 1.32 | 0.00 | 1.30 | 1.92 | 2.52 | 2.45 | 1.20 | 1.41 |
1987 | 2.37 | 0.58 | 1.72 | 1.69 | 1.11 | 0.55 | 0.55 | 1.09 | 1.08 | 1.60 | 1.57 | 1.03 | 1.24 |
1988 | 1.53 | 1.01 | 1.49 | 2.94 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.86 | 2.74 | 1.78 | 0.44 | 1.35 |
1989 | 4.35 | 1.67 | 0.82 | 2.03 | 0.80 | 1.19 | 0.78 | 1.16 | 1.53 | 1.89 | 1.11 | 1.10 | 1.54 |
1990 | 1.09 | 0.72 | 1.07 | 2.46 | 1.72 | 0.68 | 1.68 | 1.65 | 2.27 | 1.90 | 1.25 | 0.31 | 1.40 |
1991 | 1.23 | 0.61 | 1.20 | 2.38 | 1.45 | 2.01 | 3.09 | 1.91 | 1.60 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 1.38 |
1992 | 0.00 | 1.04 | 1.29 | 2.04 | -0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.48 | 0.49 | 0.48 | 1.20 | 0.77 |
1993 | 1.19 | 1.17 | 1.39 | 1.37 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.67 | 1.11 | 1.32 | 0.87 | 0.65 | 0.87 |
1994 | 0.86 | 0.42 | 1.06 | 2.09 | 1.02 | 1.42 | 1.00 | 1.19 | 1.17 | 1.35 | 1.34 | 0.75 | 1.14 |
1995 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 0.93 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 0.71 | 1.05 | 0.63 |
1996 | 0.87 | 1.20 | 1.02 | 1.51 | 1.82 | 0.65 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.80 | 0.63 | 0.79 | 0.87 |
1997 | 0.31 | 1.09 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 1.21 | 1.04 | 0.44 | 0.00 | 1.17 | -0.29 | -0.29 | 0.57 |
1998 | 0.29 | -0.15 | -0.15 | 1.31 | 0.43 | 0.43 | -0.14 | 0.43 | 1.42 | 3.09 | 1.23 | 0.13 | 0.69 |
1999 | -0.54 | -0.68 | -0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.67 | -0.13 | 0.00 | 0.10 |
2000 | -0.53 | -0.27 | -0.40 | 0.54 | 0.67 | 0.40 | 0.26 | -0.66 | -0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2001 | -0.66 | 0.00 | 0.13 | 0.93 | 0.40 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | -0.52 | -0.13 | 0.12 |
2002 | 1.05 | 0.91 | 0.39 | 1.53 | 1.01 | 1.25 | 0.74 | -0.37 | 0.37 | 0.61 | -0.85 | -0.25 | 0.53 |
2003 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | -0.24 | -0.49 | -0.61 | -0.62 | 0.12 | -0.50 | 0.00 | -0.12 | -0.25 | -0.15 |
2004 | -0.25 | 0.25 | -0.13 | 1.13 | 0.37 | 0.00 | -0.12 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.12 | 0.10 |
2005 | -0.62 | 0.12 | -0.12 | 0.62 | 0.37 | 0.12 | 0.98 | 0.24 | 0.12 | 0.73 | -0.12 | -0.12 | 0.19 |
2006 | -0.36 | 0.61 | 0.36 | 0.72 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.95 | -0.48 | -0.24 | 0.00 | -0.01 |
2007 | -0.12 | -0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.00 | 0.60 | 1.08 | 0.59 | -0.35 | 0.12 | 0.24 | 0.71 | 0.27 |
2008 | 0.00 | -0.35 | 0.47 | 1.40 | 0.69 | 0.11 | 1.14 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 0.32 |
2009 | -0.56 | -0.11 | 0.45 | 1.02 | 0.45 | 0.89 | 0.99 | 0.55 | -0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.32 |
2010 | -0.65 | -0.22 | 0.11 | 0.77 | 0.43 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.53 | 0.23 |
2011 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | -0.31 | 0.52 | -0.21 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.17 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.93 | 0.00 | -0.31 | 0.10 | 1.02 | 0.00 | -0.20 | -0.41 | 0.10 | 0.13 |
2013 | -0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.41 | 0.10 | 0.81 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | -0.40 | 0.10 | 0.16 |
2014 | -0.60 | -0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | -0.10 | -0.30 | 0.30 | -0.20 | 0.00 | -0.02 |
2015 | -0.90 | -0.71 | 0.31 | 0.61 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | -0.20 | -0.40 | 0.10 | -0.40 | -0.10 | -0.08 |
2016 | -0.51 | -0.30 | -0.20 | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | -0.30 | -0.10 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | -0.02 |
2017 | -0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | -0.70 | -0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | -0.30 | 0.10 | 0.03 |
2018 | -0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | -0.30 | -0.30 | 0.07 |
2019 | -0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | -0.59 | -0.30 | 0.20 | -0.20 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.05 |
2020 | -0.40 | -0.10 | 0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.10 | 0.20 | 0.00 | -0.10 | 0.30 | -0.20 | -0.10 | -0.06 |
2021 | -0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.39 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | -0.10 | 0.29 | 0.23 |
2022 | 0.19 | 0.68 | 0.58 | 0.77 | 0.57 | 0.56 |